| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2004/05/23 | 日 | 第24回 旭川記念 | BG3 | 4歳定量 | 旭川 | 200 | 150 | 0.6 | サダエリコ | 1 | 牝4 | 700 | 安部憲二 | 金山明彦 | 2.16.5 | イッスンボウシ | スターエンジェル |
| 2004/05/30 | 日 | 第35回 旭王冠賞 | BG1 | 3歳上別定 | 旭川 | 200 | 250 | 0.4 | シンエイキンカイ | 4 | 牡7 | 780 | 西弘美 | 久田守 | 2.32.4 | マルニエーカン | ミサキスーパー |
| 2004/07/04 | 日 | 第12回 北斗賞 | BG3 | 3歳上定量 | 岩見沢 | 200 | 150 | 0.3 | スーパーペガサス | 1 | 牡8 | 790 | 藤野俊一 | 大友栄人 | 2.39.4 | ミサキスーパー | グレートサンデー |
| 2004/07/11 | 日 | 第29回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 岩見沢 | 200 | 100 | 1.4 | タケタカラニシキ | 3 | 牡3 | 670 | 坂本東一 | 山田勇作 | 2.12.9 | プリンセスサクラコ | ニシキタカラ |
| 2004/07/25 | 日 | 第29回 クインカップ | BG3 | 3・4歳牝馬別定 | 岩見沢 | 200 | 100 | 0.3 | トカチプリティー | 8 | 牝4 | 670 | 西弘美 | 久田守 | 2.05.1 | ヒーロクイーン | スターエンジェル |
| 2004/08/14 | 土 | 第16回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 岩見沢 | 200 | 150 | 0.3 | サダエリコ | 2 | 牝4 | 700 | 藤野俊一 | 金山明彦 | 2.00.3 | トカチプリティー | ニシキタカラ |
| 2004/08/15 | 日 | 第16回 ばんえいグランプリ | BG2 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 岩見沢 | 200 | 200 | 1.5 | スーパーペガサス | 1 | 牡8 | 800 | 藤野俊一 | 大友栄人 | 2.09.6 | ヒカルセンプー | スミヨシセンショー |
| 2004/08/29 | 日 | 第29回 ばんえいオークス | BG2 | 3歳牝馬定量 | 岩見沢 | 200 | 150 | 0.3 | エンジュオウカン | 1 | 牝3 | 660 | 鈴木勝堤 | 久田守 | 2.12.4 | ギャンブラークイン | トーヨーシャルム |
| 2004/09/12 | 日 | 第27回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 岩見沢 | 200 | 100 | 0.3 | コマヨシニセイ | 4 | 牡2 | 600 | 藤野俊一 | 久田守 | 2.01.6 | ウィナーサマー | トウリュウ |
| 2004/09/19 | 日 | 第33回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 岩見沢 | 200 | 200 | 1.1 | エンジュオウカン | 1 | 牝3 | 680 | 鈴木勝堤 | 久田守 | 1.58.1 | カゲシュウホー | ニシキタカラ |
| 2004/09/20 | 月 | 第40回 岩見沢記念 | BG1 | 3歳上別定 | 岩見沢 | 200 | 250 | 0.8 | アンローズ | 3 | 牝5 | 800 | 藤本匠 | 大友栄人 | 2.34.7 | スーパーペガサス | ミサキスーパー |
| 2004/10/31 | 日 | 第5回 オールスターカップ | BG2 | 3歳〜9歳馬齢選抜別定 | 北見 | 200 | 200 | 0.6 | サダエリコ | 1 | 牝4 | 700 | 安部憲二 | 金山明彦 | 2.28.9 | トカチプリティー | スーパーペガサス |
| 2004/11/07 | 日 | 第29回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳定量 | 北見 | 200 | 150 | 3.2 | ニシキタカラ | 6 | 牡3 | 710 | 藤野俊一 | 小林勝二 | 2.00.7 | エンジュオウカン | カゲシュウホー |
| 2004/11/14 | 日 | 第25回 北見記念 | BG1 | 3歳上別定 | 北見 | 200 | 250 | 3.0 | アンローズ | 3 | 牝5 | 840 | 藤本匠 | 大友栄人 | 2.35.3 | グレートサンデー | スーパーペガサス |
| 2004/12/05 | 日 | 第12回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 150 | 13.1 | サダエリコ | 1 | 牝4 | 760 | 安部憲二 | 金山明彦 | 1.03.5 | エビステンショウ | スターエンジェル |
| 2004/12/19 | 日 | 第15回 ヒロインズカップ | BG2 | 3歳上7歳下牝馬別定 | 帯広 | 200 | 200 | 6.3 | トカチプリティー | 1 | 牝4 | 760 | 西弘美 | 久田守 | 2.11.5 | サダエリコ | コスモカップ |
| 2004/12/26 | 日 | 第35回 ホクレン賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 4.5 | スーパークリントン | 4 | 牡2 | 650 | 坂本東一 | 平田義弘 | 2.01.4 | ナリタボブサップ | カネタマル |
| 2005/01/02 | 日 | 第27回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 250 | 3.7 | スーパーペガサス | 1 | 牡9 | 870 | 藤野俊一 | 大友栄人 | 3.03.4 | コスモカップ | グレートサンデー |
| 2005/01/03 | 月 | 第26回 ポプラ賞 | BG2 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 150 | 3.3 | スターエンジェル | 4 | 牝5 | 750 | 藤野俊一 | 大友栄人 | 2.39.6 | ホクショウドラゴン | サダエリコ |
| 2005/01/09 | 日 | 第30回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 150 | 3.3 | ウィナーサマー | 1 | 牝3 | 640 | 鈴木勝堤 | 鈴木邦哉 | 2.09.8 | アロアローズ | エンジュダイヤ |
| 2005/01/30 | 日 | 第26回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞・特別競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 200 | 3.6 | ミサキスーパー | 7 | 牡8 | 810 | 鈴木勝堤 | 鈴木邦哉 | 2.39.8 | スーパーペガサス | サダエリコ |
| 2005/02/06 | 日 | 第36回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 200 | 1.9 | カネタマル | 3 | 牡3 | 710 | 大河原和雄 | 久田守 | 3.37.1 | スーパーロイヤル | スーパークリントン |
| 2005/02/20 | 日 | 第37回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 700 | 9.2 | スーパーペガサス | 1 | 牡9 | 1000 | 藤野俊一 | 大友栄人 | 3.15.3 | ミサキスーパー | ヨコハマボーイ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。