| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007/04/30 | 月 | 第1回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 100 | 0.7 | カネサブラック | 4 | 牡5 | 740 | 鈴木勝堤 | 村上慎一 | 2.31.7 | トモエパワー | タケタカラニシキ |
| 2007/06/03 | 日 | 第1回 柏林賞 | BG3 | 4歳定量 | 帯広 | 200 | 85 | 3.1 | マルミシュンキ | 1 | 牡4 | 680 | 松田道明 | 今井茂雅 | 2.06.9 | ホクショウダイヤ | メジロショウリキ |
| 2007/06/17 | 日 | 第33回 黒ユリ賞 | BG3 | 3歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 85 | 1.6 | エリザベスライデン | 1 | 牝3 | 600 | 千葉均 | 岡田定一 | 2.10.1 | ヒカルアサヒ | アグリタカラ |
| 2007/06/24 | 日 | 第38回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 85 | 3.6 | ミサイルテンリュウ | 3 | 牡8 | 760 | 安部憲二 | 槻舘重人 | 2.11.0 | フクイズミ | スーパークリントン |
| 2007/07/22 | 日 | 第15回 北斗賞 | BG3 | 3歳上定量 | 帯広 | 200 | 85 | 4.4 | ミサイルテンリュウ | 1 | 牡8 | 780 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.20.4 | サダエリコ | スーパークリントン |
| 2007/07/29 | 日 | 第32回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 85 | 5.0 | プリンセスモモ | 7 | 牝3 | 625 | 安部憲二 | 久田守 | 1.29.2 | コーネルフジ | アローファイター |
| 2007/08/12 | 日 | 第19回 ばんえいグランプリ | BG2 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 100 | 3.0 | エビスオウジャ | 3 | 牡10 | 800 | 夏井功 | 松井浩文 | 2.32.5 | フクイズミ | サダエリコ |
| 2007/09/02 | 日 | 第15回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 0.6 | ツジノコウフク | 2 | 牡4 | 690 | 尾ヶ瀬馨 | 岡田定一 | 1.58.8 | ヒロノドラゴン | ニシキユウ |
| 2007/09/17 | 月 | 第31回 ばんえいプリンセス賞 | BG3 | 3歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 85 | 6.1 | ペガサスプリティー | 1 | 牝3 | 630 | 西弘美 | 山田勇作 | 1.21.9 | アグリタカラ | トモエマツノ |
| 2007/09/30 | 日 | 第43回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.7 | トモエパワー | 3 | 牡7 | 840 | 坂本東一 | 松井浩文 | 3.07.0 | カネサブラック | ミサイルテンリュウ |
| 2007/10/08 | 月 | 第32回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 85 | 4.3 | ヒメカワキタ | 10 | 牝4 | 650 | 藤本匠 | 皆川公二 | 1.59.2 | センコウラブリイ | エメラルド |
| 2007/11/04 | 日 | 第32回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 100 | 4.5 | シベチャタイガー | 1 | 牡3 | 700 | 鈴木勝堤 | 三浦孝幸 | 2.04.9 | アローファイター | ミサキスペシャル |
| 2007/11/25 | 日 | 第28回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 5.4 | ナリタボブサップ | 7 | 牡5 | 860 | 鈴木勝堤 | 西邑春夫 | 2.09.1 | カネサブラック | スーパークリントン |
| 2007/12/09 | 日 | 第32回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 120 | 2.6 | ニシキガール | 2 | 牝3 | 660 | 大河原和雄 | 門脇税 | 2.16.1 | ヒカルアサヒ | エリザベスライデン |
| 2007/12/24 | 月 | 第36回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 120 | 3.2 | アローファイター | 1 | 牡3 | 730 | 鈴木恵介 | 高嶋紳一 | 2.13.1 | ニシキガール | シベチャタイガー |
| 2008/01/02 | 水 | 第30回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 150 | 5.5 | ナリタボブサップ | 1 | 牡6 | 900 | 鈴木勝堤 | 西邑春夫 | 2.19.1 | カネサブラック | タケタカラニシキ |
| 2008/01/03 | 木 | 第1回 天馬賞 | BG1 | 5歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 4.6 | マルミシュンキ | 1 | 牡5 | 770 | 松田道明 | 今井茂雅 | 1.49.1 | ヒロノドラゴン | ホクショウダイヤ |
| 2008/01/14 | 月 | 第18回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上8歳下牝馬別定 | 帯広 | 200 | 100 | 4.1 | トカチプリティー | 1 | 牝8 | 770 | 大口泰史 | 久田守 | 2.27.1 | フクイズミ | ニシキユウ |
| 2008/03/02 | 日 | 第29回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.9 | ツジノコウフク | 6 | 牡5 | 740 | 尾ヶ瀬馨 | 岡田定一 | 2.35.5 | カネサブラック | ナリタボブサップ |
| 2008/03/09 | 日 | 第39回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 0.8 | オレワスゴイ | 2 | 牡3 | 670 | 安部憲二 | 皆川公二 | 2.34.1 | ニシキボス | マルモスペシャル |
| 2008/03/23 | 日 | 第40回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 500 | 3.6 | トモエパワー | 1 | 牡8 | 1000 | 西弘美 | 松井浩文 | 5.35.8 | ミサイルテンリュウ | スターエンジェル |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。