| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019/05/05 | 日 | 第13回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.1 | オレノココロ | 2 | 牡9 | 720 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.58.8 | コウシュハウンカイ | メジロゴーリキ |
| 2019/06/23 | 日 | 第50回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.2 | オレノココロ | 2 | 牡9 | 780 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.55.8 | ミノルシャープ | コウシュハウンカイ |
| 2019/07/07 | 日 | 第13回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.1 | ミスタカシマ | 4 | 牝4 | 700 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.03.4 | コウシュハレガシー | オレノタイショウ |
| 2019/07/21 | 日 | 第27回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.7 | センゴクエース | 3 | 牡7 | 790 | 菊池一樹 | 槻舘重人 | 2.03.6 | コウシュハウンカイ | メジロゴーリキ |
| 2019/08/04 | 日 | 第44回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 0.5 | メムロボブサップ | 1 | 牡3 | 700 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 2.07.8 | ギンノダイマオー | アオノブラック |
| 2019/08/11 | 日 | 第31回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 200 | 1.8 | コウシュハウンカイ | 3 | 牡9 | 810 | 藤本匠 | 松井浩文 | 2.10.7 | メジロゴーリキ | シンザンボーイ |
| 2019/09/01 | 日 | 第31回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.5 | キタノユウジロウ | 4 | 牡4 | 700 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.50.5 | アオノブラック | アアモンドグンシン |
| 2019/09/22 | 日 | 第55回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 0.9 | コウシュハウンカイ | 1 | 牡9 | 840 | 藤本匠 | 松井浩文 | 2.28.9 | メジロゴーリキ | シンザンボーイ |
| 2019/09/29 | 日 | 第27回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.0 | キタノユウジロウ | 2 | 牡4 | 750 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.58.6 | アアモンドグンシン | コウシュハレガシー |
| 2019/10/20 | 日 | 第42回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.9 | キョウエイリュウ | 1 | 牡2 | 580 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.22.6 | ゴールデンペガサス | コマサンダイヤ |
| 2019/11/03 | 日 | 第40回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.2 | シンザンボーイ | 3 | 牡8 | 850 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 2.36.1 | ミノルシャープ | メジロゴーリキ |
| 2019/11/10 | 日 | 第44回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 120 | 0.9 | メムロボブサップ | 1 | 牡3 | 730 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.43.8 | アオノブラック | アオノゴッド |
| 2019/11/17 | 日 | 第44回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.8 | ミスタカシマ | 1 | 牝4 | 720 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.05.0 | アフロディーテ | サンシルクラポピー |
| 2019/12/01 | 日 | 第10回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.5 | アアモンドグンシン | 5 | セ4 | 750 | 長澤幸太 | 小林長吉 | 1.52.3 | センゴクエース | オレノココロ |
| 2019/12/08 | 日 | 第44回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 150 | 2.3 | ジェイカトレア | 1 | 牝3 | 670 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 1.57.6 | クイーンヴォラ | アアモンドラッシュ |
| 2019/12/29 | 日 | 第48回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 1.4 | メムロボブサップ | 1 | 牡3 | 730 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.50.2 | アオノブラック | ジェイエース |
| 2019/12/30 | 月 | 第21回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.3 | キョウエイリュウ | 1 | 牡2 | 620 | 松田道明 | 村上慎一 | 1.29.2 | ブラックサファイア | カイセドクター |
| 2020/01/02 | 木 | 第42回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.6 | コウシュハウンカイ | 5 | 牡10 | 920 | 藤本匠 | 松井浩文 | 2.44.8 | オレノココロ | ソウクンボーイ |
| 2020/01/03 | 金 | 第13回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 180 | 1.7 | コウシュハレガシー | 6 | 牡5 | 760 | 藤野俊一 | 平田義弘 | 2.08.9 | アアモンドグンシン | ミスタカシマ |
| 2020/02/09 | 日 | 第30回 ヒロインズカップ | BG1 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 180 | 1.8 | アフロディーテ | 2 | 牝5 | 760 | 西健一 | 西弘美 | 2.13.3 | タナボタチャン | フェアリースズ |
| 2020/02/16 | 日 | 第45回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 120 | 1.6 | エンゼルフクヒメ | 2 | 牝3 | 640 | 中山直樹 | 小林長吉 | 1.30.7 | アヴエクトワ | アバシリルビー |
| 2020/03/01 | 日 | 第41回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 120 | 2.4 | アアモンドグンシン | 1 | セ5 | 810 | 長澤幸太 | 小林長吉 | 1.49.1 | オレノココロ | センゴクエース |
| 2020/03/07 | 土 | 第51回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 150 | 2.0 | コマサンダイヤ | 3 | 牡3 | 690 | 藤野俊一 | 金田勇 | 2.01.5 | トワトラナノココロ | カイセドクター |
| 2020/03/15 | 日 | 第41回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 100 | 1.7 | アオノブラック | 4 | 牡4 | 780 | 西健一 | 金田勇 | 2.01.4 | インビクタ | ジェイエース |
| 2020/03/21 | 土 | 第52回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 1000 | 1.4 | オレノココロ | 2 | 牡10 | 1000 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 4.16.0 | センゴクエース | ホクショウマサル |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。