| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/05/17 | 土 | 第18回 カーネーションカップ | BG3 | 3歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.3 | カフカ | 3 | 牝4 | 650 | 渡来心路 | 金田勇 | 1.43.3 | ダイヤカツヒメ | ニシキマリン |
| 2025/05/18 | 日 | 第19回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 300 | 1.7 | コマサンエース | 1 | 牡9 | 720 | 金田利貴 | 金田勇 | 1.42.7 | コウテイ | インビクタ |
| 2025/06/15 | 日 | 第33回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.1 | コマサンエース | 1 | 牡9 | 780 | 金田利貴 | 金田勇 | 1.48.5 | インビクタ | クリスタルコルド |
| 2025/06/29 | 日 | 第19回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 250 | 0.6 | カフカ | 1 | 牝4 | 680 | 金田利貴 | 金田勇 | 2.07.8 | ショータイム | ウルトラコタロウ |
| 2025/07/13 | 日 | 第56回 旭川記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 300 | 0.4 | クリスタルコルド | 3 | 牡6 | 790 | 西謙一 | 西弘美 | 2.11.6 | インビクタ | コマサンエース |
| 2025/07/20 | 日 | 第50回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 250 | 2.1 | スターイチバン | 1 | 牡3 | 670 | 西謙一 | 坂本東一 | 1.56.5 | キョウエイエース | スーパーシン |
| 2025/08/10 | 日 | 第37回 ばんえいグランプリ | BG2 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 350 | 2.2 | メムロボブサップ | 1 | 牡9 | 790 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.49.1 | キングフェスタ | コマサンエース |
| 2025/08/24 | 日 | 第37回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.6 | スーパーシン | 1 | 牡3 | 670 | 藤野俊一 | 長部幸光 | 1.55.6 | キョウエイエース | スマイルカナ |
| 2025/09/14 | 日 | 第61回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 300 | 1.9 | キングフェスタ | 1 | 牡6 | 830 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 2.06.1 | インビクタ | クリスタルコルド |
| 2025/09/28 | 日 | 第33回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 300 | 1.3 | ホクセイハリアー | 1 | 牡4 | 710 | 渡来心路 | 金山明彦 | 1.59.3 | フレイムファースト | スカーレット |
| 2025/10/12 | 日 | 第48回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 250 | 2.3 | ホクセイイワキヤマ | 1 | 牡2 | 570 | 渡来心路 | 坂本東一 | 1.23.1 | オレノコクオウ | スターノチカラ |
| 2025/10/26 | 日 | 第46回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 300 | 2.0 | タカラキングダム | 4 | 牡5 | 850 | 赤塚健仁 | 村上慎一 | 1.40.4 | キングフェスタ | インビクタ |
| 2025/11/02 | 日 | 第50回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 300 | 2.6 | ラポピージュニア | 4 | 牡3 | 690 | 西将太 | 鈴木邦哉 | 1.31.3 | スーパーシン | スターイチバン |
| 2025/11/09 | 日 | 第50回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 250 | 2.0 | カフカ | 5 | 牝4 | 710 | 金田利貴 | 金田勇 | 1.58.9 | ホクショウレディー | スカーレット |
| 2025/11/23 | 日 | 第16回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 250 | 1.7 | タカラキングダム | 2 | 牡5 | 770 | 赤塚健仁 | 村上慎一 | 1.55.7 | コウテイ | ツガルノヒロイモノ |
| 2025/11/30 | 日 | 第50回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 500 | 2.4 | ホクセイヒラリ | 1 | 牝3 | 670 | 鈴木恵介 | 平田義弘 | 1.58.7 | パワフルクィーン | プロサングエ |
| 2025/12/29 | 月 | 第27回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 300 | 2.5 | キングウンカイ | 2 | 牡2 | 590 | 西将太 | 松井浩文 | 1.30.5 | ホクセイイワキヤマ | レッドウンカイ |
| 2025/12/30 | 火 | 第54回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 500 | 2.7 | キョウエイエース | 2 | 牡3 | 730 | 島津新 | 村上慎一 | 1.37.6 | スターイチバン | スーパーシン |
| 2026/01/02 | 金 | 第48回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 800 | 2.3 | メムロボブサップ | 1 | 牡10 | 900 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 2.29.6 | クリスタルコルド | コウテイ |
| 2026/01/03 | 土 | 第19回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 500 | 2.0 | リュウセイウンカイ | 2 | 牡5 | 760 | 西将太 | 松井浩文 | 2.00.6 | ライジンサン | ウルトラコタロウ |
| 2026/02/01 | 日 | 第36回 ヒロインズカップ | BG1 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 500 | 1.7 | サクラヒメ | 1 | 牝8 | 800 | 今井千尋 | 今井茂雅 | 2.06.1 | ダイヤカツヒメ | スカーレット |
| 2026/02/08 | 日 | 第6回 翔雲賞 | BG2 | 3歳牡馬別定 | 帯広 | 200 | 300 | 2.2 | レッドウンカイ | 6 | 牡3 | 640 | 金田利貴 | 松井浩文 | 1.44.4 | キングウンカイ | ヤマトテンショウ |
| 2026/02/15 | 日 | 第51回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 300 | 1.9 | コトブキラベンダー | 2 | 牝3 | 640 | 西将太 | 平田義弘 | 1.54.2 | フェスタクィーン | ヤマノブラウン |
| 2026/02/22 | 日 | 第47回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上指定競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 350 | 1.5 | メムロボブサップ | 1 | 牡10 | 830 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 2.02.8 | コマサンエース | ツガルノヒロイモノ |
| 2026/03/08 | 日 | 第47回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 250 | 2.8 | スターイチバン | 1 | 牡4 | 760 | 阿部優哉 | 坂本東一 | 1.56.1 | ウンカイダイマオー | ラポピージュニア |
| 2026/03/15 | 日 | 第57回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 500 | 1.3 | オレノコクオウ | 3 | 牡3 | 690 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.54.3 | ホクセイイワキヤマ | レッドウンカイ |
| 2026/03/22 | 日 | 第58回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 2000 | 1.6 | メムロボブサップ | 1 | 牡10 | 1000 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 3.18.8 | クリスタルコルド | コウテイ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。
馬インフルエンザの感染拡大防止による開催中止のため、中止期間に予定していた重賞競走は下記の日程で代替実施。
・「ばんえい十勝オッズパーク杯」 2025/04/27 → 2025/05/18
・「カーネーションカップ」 2025/05/04 → 2025/05/17