| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 7/13 | Ω | Vn | _1000d | 53 | ‘cLρ | 1 | 3 | 1 | 1.00.0 | M | 35.9 | y¦Ψ | 458 | }WbNCS[ | |
| 03 | 9/ 7 | Dy | 500Ί | _1000Η | 55 | ‘cLρ | 1 | 4 3/4 | 7 | 1.00.5 | H | 36.1 | γQi | 474 | GIbgV`[ | |
| 05 | 5/21 | | 500 | 500Ί | Ε1200Η | 57 | ΰcK | 3 | ρ | 1 | 1.08.2 | M | 34.9 | Όΰ² | 482 | V[Nbg[ |
| 6/19 | γ_ | 500 | ^΄ΑΚ | Ε1600Η | 57 | L | 1 | 1 1/4 | 1 | 1.35.0 | S | 35.0 | D²o | 482 | GCVh[o[ | |
| 7/ 9 | γ_ | 1000 | ΆΑΚ | Ε1400Η | 57 | L | 1 | ρ | 3 | 1.22.3 | H | 35.9 | DLΰ | 486 | `F[CI[ | |
| 06 | 4/22 | s | 1000 | Vhj[T | Ε1400Η | 57 | L | 1 | @3/4 | 2 | 1.21.3 | S | 34.8 | Ό£ | 486 | i^V[Nbg |
| 5/ 6 | s | 1000 | _ΑΚ | Ε1400Η | 57 | L | 1 | @3/4 | 1 | 1.21.6 | S | 33.4 | ¦Ψι | 484 | Jv\p` | |
| 5/28 | | 1000 | HμΑΚ | Ε1400βc | 58 | L | 1 | 6 | 1 | 1.21.7 | M | 34.6 | y¦Ψ | 480 | TNCiZ | |
| 6/24 | s | 1600 | εγ X|[ct | Ε1600Η | 57 | L | 1 | 3 1/2 | 3 | 1.34.0 | S | 35.2 | ΗΔO | 488 | ToeB | |
| 8/12 | Dy | 1600 | Dyϊ§ X|[ct | Ε1500Η | 57 | ‘cLρ | 2 | 1 1/2 | 1 | 1.28.7 | S | 34.0 | y¦Ψ | 484 | vX^[ | |
| 9/10 | | G2 | ZgEr | Ε1200βc | 57 | L | 3 | 9 | 16 | 1.10.0 | M | 35.7 | oxκ | 480 | V[CYgEVE | |
| 07 | 11/23 | | OP | Ls^r | Ε1600Η | 56 | ct | 13 | ε· | 18 | 1.38.1 | M | 38.3 | Κή | 488 | LVTmLZL |
2008N1011ϊ@»πψήAν²nΙ
ΌZ@Gone West@ Mr. Prospector@1987hC[r
ΌZ@Lion Cavern@ Mr. Prospector