{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 2/13 | s | Vn | Ε1400Η | 56 | L | 1 | 7 | 1 | 1.23.1 | S | 34.8 | εy | 456 | CVEA[ | |
2/26 | γ_ | G3 | A[gb | Ε1600Κ | 56 | L | 1 | 1 3/4 | 1 | 1.34.3 | M | 35.9 | N¦Ψ | 460 | ZCEjJE | |
4/17 | R | G1 | Hά | Ε2000Η | 57 | ΔcPb | 6 | 9 | 13 | 2.00.6 | M | 35.9 | ¦oe | 464 | fB[vCpNg | |
5/ 8 | | G1 | NHK}Cb | Ε1600Η | 57 | εΌ³` | 5 | 8 | 7 | 1.34.8 | S | 35.0 | ζκt | 458 | CNtg | |
9/10 | γ_ | G3 | ©ϊ `Wb | Ε2000Η | 53 | L | 3 | 8 | 11 | 2.00.6 | H | 37.1 | ¦κt | 460 | A`b^[ | |
10/ 1 | γ_ | OP | |[g AChr | Ε1600Η | 53 | L | 2 | 8 | 9 | 1.35.2 | H | 36.8 | ¦oe | 460 | ^jm}eB[j | |
10/29 | s | G2 | Xr | Ε1400d | 55 | rYͺκ | 7 | 1 1/4 | 5 | 1.21.7 | H | 35.9 | ζsS | 460 | RXTr[ | |
11/20 | s | G1 | }Cbr | Ε1600Η | 56 | ac³ρ | 17 | 2 | 7 | 1.32.5 | M | 34.8 | Dκt | 454 | nbggbN | |
12/24 | | G2 | CBCά | Ε1200Η | 56 | Ϊpρ | 4 | 3 1/2 | 9 | 1.09.2 | M | 35.2 | ¬ή | 462 | V{O | |
06 | 1/ 5 | s | G3 | sΰt | Ε1600Η | 54 | ac³ρ | 6 | ρ | 1 | 1.34.0 | S | 34.9 | ¦Ψι | 458 | j [x[ |
2/ 4 | ¬q | G3 | ¬qεάT | Ε1800Η | 56 | ac³ρ | 5 | 5 | 8 | 1.48.1 | S | 35.7 | Dκt | 454 | W}C[ | |
2/26 | γ_ | G3 | γ}t | Ε1400s | 57 | ac³ρ | 4 | 8 | 12 | 1.23.9 | H | 37.3 | DΚή | 450 | u[VbgK | |
07 | 10/ 7 | | G2 | ϊ€₯ | Ε1800Η | 57 | Ξ΄γω | 14 | 22 | 14 | 1.47.9 | H | 38.0 | DΚή | 450 | `ET |
2007N112ϊ φcΦ]X
Όo _CGVG[ Tf[TCX 2004DxΔn
Sν rbOJ|l
Όν _CfBCg At[g
Ό
ubctBi[ fB[vCpNg
Όν O[^[h fB[vCpNg