| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05 | 6/ 8 | 札幌 | フレッシュ チャレンジ | ダ1000良 | 53 | 小野望 | 4 | 4 1/2 | 1 | 1.01.9 | 508 | マンマミーア | ||||
| 7/ 6 | 旭川 | 重 | 栄冠賞 | ダ1000良 | 53 | 小野望 | 4 | 2 1/2 | 2 | 1.02.5 | 好伸る | 516 | パフィオペディラム | |||
| 7/23 | 函館 | OP | ラベンダー賞 | 芝1200良 | 54 | 五十嵐冬樹 | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.10.9 | H | 35.6 | 直抜出 | 506 | シルクドラグーン | |
| 8/ 7 | 函館 | G3 | 函館2歳S | 芝1200良 | 54 | 五十嵐冬樹 | 3 | 頭 | 1 | 1.10.7 | H | 36.3 | 直競勝 | 506 | ラッシュライフ | |
| 10/ 1 | 札幌 | G3 | 札幌2歳S | 芝1800良 | 55 | 五十嵐冬樹 | 4 | 2 1/4 | 3 | 1.50.7 | M | 36.1 | 好伸る | 496 | アドマイヤムーン | |
| 10/27 | 門別 | G3 | 北海道2歳優駿 | ダ1800良 | 55 | 五十嵐冬樹 | 1 | 2 | 2 | 2.00.5 | 41.2 | 好伸る | 496 | エイティジャガー | ||
| 06 | 8/ 8 | 旭川 | H2 | 王冠賞 | ダ1600良 | 55 | 五十嵐冬樹 | 1 | 11 | 9 | 1.46.0 | 42.1 | 中位退 | 518 | アヤパン | |
2008年10月1日 現役引退