| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 06 | 9/17 | 中山 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 柴田善臣 | 7 | 首 | 2 | 1.36.7 | M | 36.0 | 先行粘 | 476 | スガノキング | |
| 10/ 7 | 東京 | 未勝利 | 芝1800重 | 55 | 柴田善臣 | 出走取消 | M | 感 冒 | サンアイブライト | |||||||
| 10/22 | 東京 | 未勝利 | 芝1600良 | 55 | 柴田善臣 | 3 | 2 | 2 | 1.36.3 | M | 35.9 | 一旦先 | 474 | シーディドアラバイ | ||
| 11/12 | 東京 | 未勝利 | 芝2000稍 | 55 | 横山典弘 | 2 | 1/2 | 1 | 2.02.3 | M | 36.1 | 逃切る | 476 | デスティニーローグ | ||
| 07 | 1/28 | 東京 | 500 | ゆりかもめ賞 | 芝2400良 | 56 | 横山典弘 | 4 | 6 | 8 | 2.28.0 | H | 36.2 | 先争不 | 480 | マイネルヘンリー |
| 2/10 | 東京 | 500 | セントポーリア賞 | 芝2000良 | 56 | 四位洋文 | 4 | 1 1/2 | 2 | 2.01.1 | S | 34.6 | 逃粘る | 482 | エーシンピーシー | |
| 3/10 | 中山 | 500 | 500万下 | 芝2000良 | 56 | 内田博幸 | 3 | 12 | 10 | 2.03.8 | S | 37.1 | 逃バテ | 482 | エフティイカロス | |
| 4/ 1 | 福島 | 500 | ひめさゆり賞 | 芝2000良 | 56 | 菊沢隆徳 | 4 | 6 | 1 | 2.00.6 | H | 36.7 | 楽逃切 | 480 | クリムゾンベガ | |
| 4/28 | 東京 | Jpn2 | 青葉賞 | 芝2400良 | 56 | 菊沢隆徳 | 7 | 9 | 12 | 2.27.8 | M | 37.0 | 逃バテ | 480 | ヒラボクロイヤル | |
| 6/16 | 福島 | 1000 | 福島市制施行 100周年記念 | 芝1800良 | 54 | 中舘英二 | 4 | 1 | 2 | 1.46.2 | M | 34.9 | 逃粘る | 490 | クランエンブレム | |
| 8/25 | 札幌 | 1000 | 阿寒湖特別 | 芝2600良 | 54 | 横山典弘 | 2 | 1 3/4 | 1 | 2.42.3 | S | 35.2 | 逃切る | 496 | レーザーズエッジ | |
| 9/23 | 阪神 | Jpn2 | 神戸新聞杯 | 芝2400良 | 56 | 横山典弘 | 4 | 3 3/4 | 4 | 2.25.3 | H | 36.8 | 先一杯 | 504 | ドリームジャーニー | |
| 10/21 | 京都 | Jpn1 | 菊花賞 | 芝3000良 | 57 | 横山典弘 | 7 | 4 | 6 | 3.05.7 | H | 36.8 | 逃一杯 | 504 | アサクサキングス | |
| 08 | 3/16 | 中山 | 1600 | サンシャインS | 芝2500良 | 57 | 横山典弘 | 1 | 6 | 1 | 2.33.1 | M | 36.5 | 楽逃切 | 510 | スズノオオゴン |
| 5/ 4 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 横山典弘 | 6 | 3 1/4 | 4 | 3.15.6 | S | 35.8 | 逃粘る | 516 | アドマイヤジュピタ | |
| 6/ 1 | 東京 | Jpn2 | 目黒記念 | 芝2500良 | 56 | 横山典弘 | 3 | 首 | 1 | 2.31.9 | M | 36.3 | 逃切る | 512 | アルナスライン | |
| 09 | 3/28 | 中山 | G2 | 日経賞 | 芝2500良 | 58 | 藤田伸二 | 5 | 11 | 10 | 2.33.0 | M | 37.1 | 逃バテ | 504 | アルナスライン |
| 5/ 3 | 京都 | G1 | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 小牧太 | 8 | 18 | 15 | 3.17.3 | S | 38.0 | 向正先 | 510 | マイネルキッツ | |
| 5/31 | 東京 | G2 | 目黒記念 | 芝2500不 | 57 | 横山典弘 | 2 | 18 | 9 | 2.41.9 | H | 41.3 | 早め先 | 510 | ミヤビランベリ | |
| 9/ 6 | 札幌 | OP | 札幌日経OP | 芝2600良 | 56 | 横山典弘 | 1 | 1 3/4 | 4 | 2.41.0 | S | 36.4 | 逃一杯 | 508 | エアジパング | |
| 10/17 | 東京 | OP | アイルランドT | 芝2000良 | 56 | 横山典弘 | 2 | 4 3/4 | 8 | 1.59.0 | M | 35.7 | 先行退 | 504 | マイネルスターリー | |
| 10 | 2/20 | 京都 | G2 | 京都記念 | 芝2200良 | 57 | 川田将雅 | 6 | 2 3/4 | 4 | 2.14.8 | S | 34.8 | 渋太粘 | 520 | ブエナビスタ |
| 3/21 | 阪神 | G2 | 阪神大賞典 | 芝3000良 | 57 | 武豊 | 3 | 2 1/2 | 5 | 3.07.7 | M | 37.8 | 逃粘る | 512 | トウカイトリック | |
| 5/ 9 | 京都 | OP | 都大路S | 芝1800良 | 56 | 藤田伸二 | 2 | 5 | 3 | 1.45.6 | S | 35.2 | 先行粘 | 512 | シルポート | |
| 8/ 7 | 函館 | OP | みなみ北海道S | 芝2600良 | 57 | 藤岡佑介 | 3 | 3 | 2 | 2.40.6 | M | 36.9 | 逃粘る | 504 | トウカイメロディ | |
| 9/ 5 | 札幌 | OP | 札幌日経OP | 芝2600良 | 56 | 藤岡佑介 | 2 | 2 | 2 | 2.41.0 | S | 36.3 | 逃粘る | 500 | トウカイメロディ | |
| 11 | 7/31 | 小倉 | G3 | 小倉記念 | 芝2000良 | 57 | 川田将雅 | 9 | 16 | 17 | 2.00.0 | H | 39.1 | 逃バテ | 522 | イタリアンレッド |
| 9/10 | 阪神 | G3 | 朝日チャレンジC | 芝2000良 | 56 | 川田将雅 | 8 | 12 | 9 | 2.01.6 | S | 36.9 | 逃バテ | 504 | ミッキードリーム | |
| 10/15 | 東京 | OP | アイルランドT | 芝2000稍 | 56 | 柴田善臣 | 8 | 7 1/4 | 8 | 2.01.7 | H | 36.9 | 先行退 | 504 | トーセンレーヴ | |
| 11/12 | 東京 | OP | パラダイスS | 芝1400良 | 56 | 柴田善臣 | 13 | 9 1/4 | 14 | 1.23.5 | S | 34.7 | 折合ず | 504 | トライアンフマーチ | |
| 12/17 | 中山 | OP | ディセンバーS | 芝1800良 | 56 | 柴田大知 | 11 | 14 | 1.48.4 | M | 37.4 | 504 | ナカヤマナイト | |||
| 12 | 5/ 5 | 東京 | 未勝利 | 障ダ3000重 | 60 | 山本康志 | 1 | 大差 | 8 | 3.37.4 | 47.9 | 496 | クリスマドンナ | |||
| 7/14 | 新潟 | 未勝利 | 障芝2850良 | 60 | 柴田大知 | 3 | 3 | 3.06.0 | 38.3 | 494 | ディアブラスト | |||||
| 8/ 4 | 新潟 | 未勝利 | 障芝2850良 | 60 | 柴田大知 | 2 | 10 | 5 | 3.08.0 | 496 | ドラゴンハンター | |||||
| 10/ 7 | 京都 | 未勝利 | 障ダ2910良 | 60 | 西谷誠 | 2 | 30 | 10 | 3.23.4 | 46.3 | 故 障 | 494 | ミヤコデラックス | |||
2007年6月 美浦・加藤和宏厩舎より転厩
2011年9月 栗東・庄野靖志厩舎より転厩
2012年10月7日 左第1指関節脱臼による予後不良のため...。R.I.P.
半弟 ドリームシグナル 父アグネスデジタル