{sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 6/ 2 | γ_ | ’ | _1400Η | 54 | lr | 7 | ε· | 16 | 1.32.1 | H | 44.0 | Xή | 518 | ~bL[wlV[ | |
7/21 | V | ’ | Ε1000Η | 54 | Ϊpρ | 16 | 1 3/4 | 1 | 0.55.8 | M | 32.7 | ΰsL | 492 | I[Nut | ||
8/25 | V | 500 | υΑΚ | Ε1000Η | 52 | ͺDμ | 6 | @ | 2 | 0.54.4 | M | 31.9 | nQ | 492 | Ijzi | |
10/13 | V | 500 | ςΑΚ | Ε1000Η | 53 | Ϊpρ | 1 | ͺ | 1 | 0.55.5 | M | 33.1 | ζΨ | 486 | @^[ | |
10/27 | V | 1000 | ι}iΑΚ | Ε1000Η | 52 | Ϊpρ | 1 | @1/2 | 3 | 0.55.1 | M | 32.9 | ζsS | 492 | oXs [ | |
11/17 | | 1000 | ΝkVρt | Ε1200Η | 54 | ΌRO½ | 7 | @3/4 | 1 | 1.09.2 | M | 34.7 | D²o | 492 | CgNN | |
12/ 2 | | 1600 | lΌr | Ε1200Η | 54 | ΌRO½ | 5 | 5 | 13 | 1.10.4 | S | 33.7 | AIι | 498 | jVmr[NCbN | |
13 | 2/ 3 | | 1600 | ·Βr | Ε1200Η | 52 | γΊms | 5 | 1 1/4 | 2 | 1.09.7 | H | 35.1 | Lι | 486 | TNAhjX |
3/10 | | 1600 | ggr | Ε1200Η | 55 | γΊms | 5 | ρ | 3 | 1.08.9 | H | 34.8 | aΎL | 480 | o[o | |
4/28 | | 1600 | Σtr | Ε1400Η | 54 | HcTρ | 10 | 4 1/4 | 7 | 1.20.6 | S | 34.2 | ζκt | 480 | Ubnge | |
7/14 | | 1000 | m½ΑΚ | Ε1200Η | 55 | μc«λ | 2 | ρ | 1 | 1.09.0 | H | 34.4 | D²o | 486 | VFG[ | |
7/28 | V | G3 | ACrX T}[_bV | Ε1000Η | 54 | Δcεm | 6 | 4 1/4 | 3 | 0.54.9 | S | 32.3 | aΎS | 478 | nNT[ | |
8/31 | ¬q | 1600 | kγBZ£r | Ε1200d | 55 | μc«λ | 3 | 1 1/4 | 3 | 1.07.7 | H | 34.7 | ζsS | 486 | TCg\jbN | |
9/29 | γ_ | 1600 | ΉΪxr | Ε1200Η | 55 | μc«λ | 1 | ρ | 1 | 1.08.4 | M | 34.0 | Ό²o | 486 | ~bhiCgNX | |
11/23 | s | G3 | γt | Ε1200Η | 54 | μc«λ | 12 | 2 3/4 | 8 | 1.07.9 | S | 33.5 | όs | 482 | A[X\jbN | |
12/ 8 | | OP | φ£r | Ε1200Η | 54 | ΫR³C | 2 | 3 1/2 | 11 | 1.09.2 | S | 34.3 | Dκt | 482 | XgCgK[ | |
14 | 2/ 2 | s | G3 | VN[hr | Ε1200Η | 53 | HcTρ | 13 | 2 1/2 | 3 | 1.07.8 | S | 33.3 | Lΰ | 486 | XgCgK[ |
8/ 3 | V | G3 | ACrX T}[_bV | Ε1000Η | 54 | Δcεm | 7 | 1 1/4 | 4 | 0.54.5 | M | 32.3 | aΎL | 476 | ZCR[CRE | |
8/24 | ¬q | G3 | kγBLO | Ε1200Η | 53 | Ϋc±ξ | 8 | @ | 1 | 1.07.5 | H | 34.1 | fO· | 482 | CVECUC | |
9/14 | γ_ | G2 | ZgEr | Ε1200Η | 54 | Ϋc±ξ | 4 | 1 1/4 | 1 | 1.07.4 | H | 34.0 | Ό£ | 490 | nNT[ | |
12/14 | `E VeB | G1 | `Xvg | Ε1200Η | 55 | M.f[ | 11 | 14 | 14 | 1.10.7 | M | γϋ | 497 | Aerovelocity | ||
15 | 3/ 7 | R | G3 | I[Vr | Ε1200βc | 55 | Ϋc±ξ | 2 | 2 1/2 | 6 | 1.09.1 | M | 34.9 | ζκt | 500 | TNSXy |
3/29 | | G1 | Ό{LO | Ε1200βc | 55 | Ϋc±ξ | 7 | 11 | 16 | 1.10.4 | M | 36.0 | DΚή | 504 | Aerovelocity | |
5/17 | | G1 | BNgA }C | Ε1600Η | 55 | M.f[ | 15 | 7 3/4 | 11 | 1.33.1 | M | 34.9 | ζoe | 490 | XgCgK[ | |
8/ 2 | V | G3 | ACrX T}[_bV | Ε1000Η | 56 | Δcεm | 5 | 4 1/2 | 5 | 0.54.7 | S | 32.3 | rs | 488 | xJg | |
9/13 | γ_ | G2 | ZgEr | Ε1200Η | 55 | μc«λ | 4 | 4 | 9 | 1.08.4 | S | 34.0 | DLΈ | 500 | ANeBu~m | |
10/ 4 | R | G1 | Xv^[Yr | Ε1200Η | 55 | μc«λ | 14 | 4 | 11 | 1.08.8 | S | 33.7 | Rs | 496 | XgCgK[ | |
10/31 | s | G2 | Xr | Ε1400Η | 54 | ΌRO½ | 15 | 2 14 | 6 | 1.20.5 | S | 34.0 | DΚ | 500 | ArA[m | |
16 | 1/31 | s | G3 | VN[hr | Ε1200βc | 54 | ΌRO½ | 9 | 5 1/2 | 10 | 1.08.8 | M | 33.9 | Qi | 504 | _XfBN^[ |
2016N311ϊ »πψήAΙBΔnΙ