| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 11/ 4 | 東京 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 北村友一 | 3 | 1 | 1.37.2 | 33.9 | 504 | クリッパークラス | |
| 11/18 | 東京 | 500 | 赤松賞 | 芝1600良 | 54 | 大野拓弥 | 9 | 2 | 1.34.3 | 33.8 | 502 | ジョディー | |
| 19 | 2/11 | 東京 | G3 | クイーンC | 芝1600良 | 54 | 大野拓弥 | 6 | 6 | 1.34.7 | 34.0 | 502 | クロノジェネシス |
| 3/ 3 | 中山 | 500 | 500万下 | ダ1800稍 | 54 | F.ミナリク | 2 | 1 | 1.54.3 | 37.9 | 502 | ハヤヤッコ | |
| 5/19 | 京都 | L | 鳳雛S | ダ1800良 | 54 | 大野拓弥 | 1 | 1 | 1.53.1 | 37.0 | 504 | リワードアンヴァル | |
| 6/12 | 川崎 | Jpn2 | 関東オークス | ダ2100重 | 54 | 大野拓弥 | 1 | 2 | 2.18.1 | 39.0 | 500 | ラインカリーナ | |
| 7/ 4 | 川崎 | Jpn3 | スパーキング レディーC | ダ1600不 | 52 | 斎藤新 | 3 | 4 | 1.42.6 | 40.1 | 503 | ファッショニスタ | |
| 10/ 3 | 大井 | JPn2 | レディス プレリュード | ダ1800良 | 53 | 森泰斗 | 6 | 8 | 1.54.6 | 39.8 | 504 | アンデスクイーン | |
| 20 | 1/22 | 大井 | Jpn3 | TCK女王盃 | ダ1800重 | 55 | 森泰斗 | 5 | 1 | 1.54.3 | 39.9 | 506 | アンデスクイーン |
| 8/13 | 門別 | Jpn3 | ブリーダーズ ゴールドC | ダ2000良 | 56 | 横山武史 | 3 | 5 | 2.09.5 | 43.3 | 510 | プリンシアコメータ | |
| 10/ 8 | 大井 | Jpn2 | レディス プレリュード | ダ1800宇 | 55 | 森泰斗 | 3 | 2 | 1.52.7 | 38.0 | 505 | マルシュロレーヌ | |
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCレディス クラシック | ダ1800稍 | 55 | 森泰斗 | 3 | 2 | 1.51.1 | 37.4 | 507 | ファッショニスタ | |
| 21 | 1/20 | 大井 | Jpn3 | TCK女王盃 | ダ1800良 | 56 | 森泰斗 | 2 | 4 | 1.54.3 | 38.1 | 520 | マルシュロレーヌ |
| 3/ 4 | 川崎 | Jpn2 | エンプレス杯 | ダ2100良 | 55 | 森泰斗 | 3 | 3 | 2.15.4 | 40.8 | 502 | マルシュロレーヌ | |
| 4/ 7 | 船橋 | Jpn3 | マリーンC | ダ1600稍 | 56 | 森泰斗 | 3 | 2 | 1.38.8 | 38.4 | 503 | テオレーマ | |
| 7/ 4 | 函館 | OP | 巴賞 | 芝1800良 | 57 | 斎藤新 | 5 | 9 | 1.48.6 | 35.8 | 506 | サトノエルドール | |
| 11/ 3 | 金沢 | Jpn1 | JBCレディス クラシック | ダ1500良 | 55 | 斎藤新 | 6 | 2 | 1.32.6 | 37.3 | 511 | テオレーマ | |
2022年3月1日 現役引退、繁殖牝馬に
主な産駒
リアライズグリント 父キタサンブラック