| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 8/10 | 小倉 | 新馬 | ダ1700良 | 54 | 北村友一 | 4 | 3 | 1.50.9 | 40.6 | 506 | コパノマーキュリー | |
| 9/16 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800良 | 54 | 北村友一 | 1 | 1 | 1.56.1 | 39.5 | 502 | オット | ||
| 11/16 | 京都 | 1勝 | もちの木賞 | ダ1800良 | 55 | 北村友一 | 9 | 9 | 1.54.6 | 37.8 | 516 | レーヌブランシュ | |
| 12/15 | 阪神 | 1勝 | 1勝クラス | ダ1800良 | 55 | 藤岡佑介 | 11 | 7 | 1.55.9 | 39.7 | 506 | イモータルスモーク | |
| 20 | 4/11 | 福島 | 1勝 | ひめさゆり賞 | 芝2000良 | 56 | 西村淳也 | 12 | 1 | 2.00.7 | 35.7 | 510 | レザネフォール |
| 7/ 5 | 福島 | G3 | ラジオNIKKEI賞 | 芝1800稍 | 53 | 西村淳也 | 11 | 9 | 1.50.3 | 38.4 | 524 | バビット | |
| 8/15 | 小倉 | 2勝 | 西部日刊 スポーツ杯 | 芝2000良 | 54 | 西村淳也 | 5 | 3 | 1.58.4 | 35.6 | 520 | ポタジェ | |
| 9/12 | 中京 | 2勝 | 木曽川特別 | 芝2000良 | 53 | 西村淳也 | 4 | 1 | 2.01.0 | 34.5 | 510 | リトミカメンテ | |
| 10/31 | 福島 | 3勝 | フルーツラインC | 芝2000良 | 55 | 西村淳也 | 3 | 2 | 2.00.1 | 35.8 | 508 | ココロノトウダイ | |
| 12/13 | 阪神 | 3勝 | オリオンS | 芝2200良 | 55 | 西村淳也 | 3 | 4 | 2.14.3 | 34.9 | 512 | ダンスディライト | |
| 21 | 3/13 | 阪神 | 3勝 | 但馬S | 芝2000稍 | 55 | 西村淳也 | 4 | 9 | 2.02.7 | 38.3 | 514 | ダノンマジェスティ |
| 5/ 2 | 東京 | 3勝 | 府中S | 芝2000良 | 57 | 丸山元気 | 10 | 12 | 2.00.3 | 35.9 | 518 | ヤシャマル | |
| 7/10 | 福島 | 3勝 | 阿武隈S | 芝2000稍 | 55 | 内田博幸 | 6 | 3 | 2.01.4 | 35.8 | 514 | エフェクトオン | |
| 8/15 | 小倉 | 3勝 | 博多S | 芝2000稍 | 55 | 西村淳也 | 3 | 1 | 2.01.3 | 34.5 | 512 | フィオリキアリ | |
| 10/10 | 阪神 | G2 | 京都大賞典 | 芝2400良 | 56 | 斎藤新 | 10 | 14 | 2.27.2 | 39.1 | 508 | マカヒキ | |
| 11/20 | 阪神 | L | アンドロメダS | 芝2000良 | 54 | 西村淳也 | 9 | 9 | 2.00.7 | 36.4 | 512 | ラーゴム | |
| 12/11 | 阪神 | L | リゲルS | 芝1600良 | 56 | 西村淳也 | 8 | 6 | 1.34.5 | 34.4 | 518 | エアロロノア | |
| 22 | 2/12 | 阪神 | L | 洛陽S | 芝1600良 | 54 | 西村淳也 | 9 | 6 | 1.32.5 | 34.7 | 522 | エアファンディタ |
| 3/13 | 中山 | L | 東風S | 芝1600良 | 56 | 江田照男 | 8 | 4 | 1.34.3 | 34.8 | 522 | ボンセルヴィーソ | |
| 5/ 7 | 新潟 | L | 谷川岳S | 芝1600良 | 56 | 西村淳也 | 4 | 2 | 1.33.8 | 33.6 | 524 | ウインカーネリアン | |
| 7/24 | 小倉 | G3 | 中京記念 | 芝1800良 | 55 | 西村淳也 | 6 | 1 | 1.45.9 | 34.6 | 518 | カテドラル | |
| 9/11 | 中山 | G3 | 京成杯AH | 芝1600良 | 57 | 西村淳也 | 4 | 5 | 1.33.8 | 34.5 | 516 | ファルコニア | |
| 11/13 | 福島 | G3 | 福島記念 | 芝2000良 | 57 | 西村淳也 | 5 | 9 | 2.01.1 | 36.8 | 520 | ユニコーンライオン | |
| 23 | 1/ 5 | 中京 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 58 | 西村淳也 | 8 | 16 | 1.34.7 | 37.1 | 530 | イルーシヴパンサー |
| 4/ 1 | 中山 | G3 | ダービー卿 チャレンジT | 芝1600良 | 58 | 西村淳也 | 12 | 14 | 1.34.5 | 35.4 | 524 | インダストリア | |
| 5/14 | 東京 | G2 | 京王杯SC | 芝1400良 | 57 | 西村淳也 | 10 | 14 | 1.21.1 | 34.5 | 524 | レッドモンレーヴ | |
| 8/ 6 | 札幌 | G3 | エルムS | ダ1700不 | 57 | 西村淳也 | 12 | 10 | 1.44.5 | 37.2 | 522 | セキフウ | |
| 11/18 | 福島 | 未勝利 | 障芝2770稍 | 60 | 小牧加矢太 | 3 | 3 | 3.07.3 | 522 | ルヴェルディ | |||
| 24 | 1/13 | 小倉 | 未勝利 | 障芝2860良 | 60 | 小牧加矢太 | 1 | 1 | 3.10.4 | 528 | メイショウキョウジ | ||
| 2/ 3 | 小倉 | OP | オープン | 障芝3390良 | 60 | 小牧加矢太 | 1 | 10 | 3.51.2 | 524 | サンデイビス | ||
| 4/ 6 | 福島 | OP | オープン | 障芝2750良 | 60 | 黒岩悠 | 8 | 7 | 3.00.1 | 524 | ヴェイルネビュラ | ||
| 5/ 4 | 新潟 | OP | オープン | 障芝2890良 | 60 | 小牧加矢太 | 6 | 7 | 3.10.1 | 526 | ヴァレッタカズマ | ||
2024年5月15日 現役引退、乗馬に