施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | 10/24 | 東京 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 大野拓弥 | 2 | 1 | 1.36.7 | 33.3 | 452 | ローシュタイン | |
22 | 2/12 | 東京 | G3 | クイーンC | 芝1600良 | 54 | 戸崎圭太 | 2 | 1 | 1.34.1 | 33.5 | 464 | スターズオンアース |
4/10 | 阪神 | G1 | 桜花賞 | 芝1600良 | 55 | 戸崎圭太 | 4 | 11 | 1.33.4 | 33.5 | 460 | スターズオンアース | |
5/22 | 東京 | G1 | 優駿牝馬 | 芝2400良 | 55 | 戸崎圭太 | 8 | 5 | 2.24.5 | 34.5 | 468 | スターズオンアース | |
10/16 | 阪神 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 戸崎圭太 | 5 | 9 | 1.59.2 | 34.1 | 462 | スタニングローズ | |
23 | 1/ 5 | 中京 | G3 | 京都金杯 | 芝1600良 | 54 | D.イーガン | 2 | 3 | 1.32.9 | 35.0 | 478 | イルーシヴパンサー |
2/ 5 | 東京 | G3 | 東京新聞杯 | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 6 | 3 | 1.31.9 | 33.7 | 484 | ウインカーネリアン | |
10/14 | 東京 | G2 | アイルランドT 府中牝馬S | 芝1800良 | 55 | C.ルメール | 1 | 5 | 1.46.4 | 33.0 | 484 | ディヴィーナ | |
11/25 | 東京 | L | キャピタルS | 芝1600良 | 55 | W.ビュイック | 1 | 2 | 1.33.5 | 33.2 | 484 | ドーブネ | |
24 | 2/17 | 京都 | G3 | 京都牝馬S | 芝1400良 | 55 | R.キングスコート | 4 | 11 | 1.21.1 | 35.2 | 486 | ソーダズリング |
5/18 | 東京 | OP | メイS | 芝1800良 | 55.5 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.45.1 | 33.8 | 486 | オニャンコポン | |
8/11 | 新潟 | G3 | 関屋記念 | 芝1600良 | 55 | C.ルメール | 2 | 5 | 1.33.3 | 33.2 | 482 | トゥードジボン |
2024年8月23日 現役引退、繁殖牝馬に
半姉 オールアットワンス 父マクフィ