| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 10/ 3 | 中京 | 新馬 | ダ1800良 | 55 | 幸英明 | 5 | 1 | 1.55.3 | 38.7 | 494 | ソルトグリーン | |
| 11/ 7 | 阪神 | 1勝 | もちの木賞 | ダ1800良 | 55 | 幸英明 | 4 | 1 | 1.53.5 | 38.3 | 488 | ウェルカムニュース | |
| 22 | 2/20 | 東京 | L | ヒヤシンスS | ダ1600重 | 56 | M.デムーロ | 3 | 6 | 1.35.8 | 35.6 | 498 | コンバスチョン |
| 3/26 | ドバイ・ メイダン | G2 | UAEダービー | ダ1900良 | 55 | D.レーン | 1 | 1.59.76 | Summer Is Tomorrow | ||||
| 5/ 7 | 米国・ チャーチル ダウンズ | G1 | ケンタッキー ダービー | ダ2000良 | 57 | C.ルメール | 3 | 13 | Rich Strike | ||||
| 9/28 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 54 | 福永祐一 | 3 | 2 | 1.53.1 | 39.3 | 502 | フィールドセンス | |
| 11/ 3 | 盛岡 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000良 | 55 | 福永祐一 | 2 | 2 | 2.02.5 | 36.8 | 501 | テーオーケインズ | |
| 12/ 4 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 56 | 福永祐一 | 4 | 2 | 1.51.9 | 36.7 | 500 | ジュンライトボルト | |
| 23 | 2/25 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G1 | サウジC | ダ1800良 | 57 | D.レーン | 5 | 1.51.26 | パンサラッサ | |||
| 3/25 | ドバイ・ メイダン | G1 | ドバイワールドC | ダ2000良 | 57 | D.レーン | 10 | 5 | ウシュバテソーロ | ||||
| 6/28 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 川田将雅 | 4 | 2 | 2.01.9 | 36.7 | 501 | メイショウハリオ | |
| 9/10 | 韓国・ソウル | G3 | コリアC | ダ1800良 | 57 | 川田将雅 | 1 | 1 | 1.51.5 | グロリアムンディ | |||
| 12/ 3 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 58 | 川田将雅 | 3 | 11 | 1.52.0 | 38.4 | 512 | レモンポップ | |
| 24 | 2/24 | 沙国・キング アブドゥル アジーズ | G1 | サウジC | ダ1800良 | 57.1 | J.モレイラ | 10 | 9 | Senor Buscador | |||
| 5/ 1 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600不 | 57 | 川田将雅 | 4 | 12 | 1.43.2 | 42.3 | 497 | シャマル | |
| 7/15 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 57 | 横山武史 | 2 | 1 | 2.03.8 | 38.1 | 502 | ビヨンドザファザー | |
| 9/ 8 | 韓国・ソウル | G3 | コリアC | ダ1800良 | 57 | 横山武史 | 2 | 1 | 1.51.8 | 37.4 | 504 | ウィルソンテソーロ | |
| 12/ 1 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 58 | 横山武史 | 7 | 11 | 1.52.0 | 38.4 | 508 | レモンポップ | |
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 横山武史 | 5 | 7 | 2.06.8 | 38.5 | 502 | フォーエバーヤング | |
| 25 | 2/ 6 | 佐賀 | Jpn3 | 佐賀記念 | ダ2000重 | 58 | 横山武史 | 3 | 8 | 2.14.9 | 44.0 | 508 | メイショウフンジン |
| 7/21 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 58 | 坂井瑠星 | 4 | 2 | 2.04.1 | 38.7 | 510 | カズタンジャー | |
| 10/13 | 盛岡 | Jpn1 | マイルCS南部杯 | ダ1600良 | 57 | 吉原寛人 | 6 | 9 | 1.36.4 | 37.9 | 501 | ウィルソンテソーロ | |
| 11/26 | 浦和 | Jpn2 | 浦和記念 | ダ2000良 | 57 | 坂井瑠星 | 3 | 4 | 2.07.5 | 37.4 | 501 | ホウオウルーレット | |
| 26 | 1/25 | 京都 | G2 | プロキオンS | ダ1800良 | 57 | T.ハマーハンセン | 13 | 15 | 1.53.6 | 38.6 | 524 | ロードクロンヌ |
2026年2月13日 現役引退、種牡馬に