| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 12/21 | 中山 | 新馬 | 芝1800良 | 55 | 横山武史 | 2 | 1 | 1.51.2 | 33.7 | 478 | ウインスティーガ | |
| 25 | 3/22 | 中山 | G3 | フラワーC | 芝1800良 | 55 | 横山武史 | 3 | 4 | 1.48.5 | 35.5 | 474 | レーゼドラマ |
| 5/24 | 東京 | 1勝 | カーネーションC | 芝1800良 | 55 | D.レーン | 3 | 1 | 1.45.4 | 33.5 | 464 | クライスレリアーナ | |
| 9/ 7 | 中山 | G2 | 紫苑S | 芝2000良 | 55 | C.ルメール | 2 | 2 | 1.59.1 | 33.6 | 470 | ケリフレッドアスク | |
| 10/19 | 京都 | G1 | 秋華賞 | 芝2000良 | 55 | 岩田望来 | 4 | 4 | 1.58.8 | 34.7 | 472 | エンブロイダリー | |
| 26 | 1/24 | 小倉 | G3 | 小倉牝馬S | 芝2000良 | 54 | C.ルメール | 1 | 1 | 1.58.1 | 33.9 | 472 | ボンドガール |
全兄 エフフォーリア 2021皐月賞、2021天皇賞(秋)、2021有馬記念