施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 | 1/ 5 | 中山 | 新馬 | ダ1700不 | 54 | 加藤和宏 | 3 | 3 1/4 | 3 | 1.49.5 | H | 41.0 | 中伸る | 450 | オンワードタキ | |
1/20 | 中山 | 新馬 | 芝1600良 | 54 | 加藤和宏 | 1 | 4 | 1 | 1.40.4 | S | 37.8 | 直抜出 | 450 | カミノエンゼル | ||
3/ 1 | 中山 | 400 | 400万下 | ダ1800不 | 54 | 加藤和宏 | 5 | 12 | 12 | 1.56.8 | H | 42.7 | 中一杯 | 452 | アサクラジェット | |
3/22 | 中山 | 400 | 若草賞 | 芝2000不 | 54 | 加藤和宏 | 6 | 9 | 11 | 2.13.3 | M | 40.7 | 後漸進 | 448 | ジェットワン | |
4/13 | 中山 | 400 | 400万下 | 芝1600不 | 54 | 加藤和宏 | 9 | 5 | 1 | 1.41.2 | M | 39.7 | 先抜出 | 444 | アロージョイフル | |
4/29 | 東京 | 800 | 4歳中距離S | 芝2000稍 | 54 | 加藤和宏 | 4 | 6 | 3 | 2.02.9 | H | 37.9 | 好位侭 | 446 | テイオージャ | |
5/25 | 東京 | OP | 東京優駿 | 芝2400良 | 57 | 東信二 | 19 | 10 | 9 | 2.29.4 | H | 38.6 | 中一杯 | 440 | オペックホース | |
10/19 | 東京 | 800 | 府中特別 | 芝1800重 | 55 | 加藤和宏 | 6 | 1 3/4 | 3 | 1.50.7 | M | 36.7 | 好伸る | 448 | ニッポーダンサー | |
11/ 2 | 東京 | 800 | 800万下 | 芝2000良 | 55 | 加藤和宏 | 2 | 1 3/4 | 4 | 2.02.5 | M | 37.2 | 逃一杯 | 446 | マークリフブキ | |
11/23 | 東京 | 800 | 初冬特別 | 芝1800重 | 56 | 加藤和宏 | 2 | 3 3/4 | 6 | 1.55.2 | S | 38.3 | 中位侭 | 450 | ビゼンコクリュウ | |
12/ 6 | 中山 | 800 | 清澄特別 | 芝1800重 | 55 | 加藤和宏 | 2 | 1/2 | 2 | 2.02.6 | S | 35.3 | 外強襲 | 448 | ピュアーシンボリ | |
12/21 | 中山 | 800 | 冬至S | 芝2200良 | 56 | 加藤和宏 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.16.8 | M | 37.6 | 二位抜 | 452 | ビゼンオウリュウ | |
81 | 2/22 | 中山 | 1200 | 香取特別 | 芝2200稍 | 56 | 加藤和宏 | 5 | 2 3/4 | 5 | 2.16.3 | S | 35.8 | 後方侭 | 462 | トウショウイレブン |
3/14 | 中山 | 1200 | ブラッド ストーンS | 芝3200重 | 55 | 加藤和宏 | 1 | 3 | 3 | 3.26.8 | S | 37.5 | 先一杯 | 464 | ボストンメリー | |
4/ 5 | 中山 | 1200 | 卯月賞 | 芝2500重 | 56 | 加藤和宏 | 1 | 3 1/2 | 1 | 2.36.8 | S | 36.6 | 先楽勝 | 464 | キャンデーライト | |
4/19 | 東京 | OP | ダイヤモンドS | 芝3200良 | 54 | 東信二 | 7 | 1 3/4 | 3 | 3.25.9 | S | 36.8 | 好伸る | 464 | ピュアーシンボリ | |
6/ 6 | 東京 | 1700 | みなづき賞 | 芝2300良 | 56 | 加藤和宏 | 1 | 5 | 1 | 2.20.6 | H | 37.2 | 4角先 | 468 | オカムサシ | |
9/12 | 中山 | 1200 | 初秋S | 芝1600不 | 57 | 加藤和宏 | 2 | 3/4 | 1 | 1.36.2 | M | 36.4 | 好鋭伸 | 474 | シュンシゲ | |
10/ 4 | 東京 | OP | 毎日王冠 | 芝2000良 | 57 | 加藤和宏 | 8 | 首 | 2 | 1.59.5 | H | 36.5 | 中鋭伸 | 470 | ジュウジアロー | |
10/25 | 東京 | OP | 天皇賞(秋) | 芝3200良 | 58 | 郷原洋行 | 4 | 6 | 4 | 3.19.9 | S | 36.2 | 中伸も | 472 | ホウヨウボーイ | |
11/15 | 東京 | OP | 目黒記念(秋) | 芝2500良 | 57.5 | 加藤和宏 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.34.3 | M | 36.3 | 直抜出 | 472 | スパートリドン | |
12/20 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500良 | 57 | 東信二 | 3 | 2 1/2 | 1 | 2.35.5 | H | 38.5 | 直抜出 | 474 | ホウヨウボーイ | |
82 | 1/24 | 中山 | OP | AJCC | 芝2500良 | 58 | 加藤和宏 | 1 | 1 1/4 | 1 | 2.34.3 | H | 37.1 | G前抜 | 476 | サーペンプリンス |
4/ 4 | 中山 | OP | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500重 | 59 | 加藤和宏 | 1 | 2 1/2 | 2 | 2.35.8 | M | 38.7 | 差返す | 474 | ミナガワマンナ | |
4/29 | 京都 | OP | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 加藤和宏 | 3 | 1 1/4 | 2 | 3.19.4 | S | 35.5 | 中鋭伸 | 468 | モンテプリンス | |
10/10 | 東京 | OP | 毎日王冠 | 芝2000稍 | 59 | 加藤和宏 | 2 | 3 1/4 | 4 | 2.01.5 | S | 36.3 | 逃一杯 | 470 | キョウエイプロミス | |
10/31 | 東京 | OP | 天皇賞(秋) | 芝3200良 | 58 | 加藤和宏 | 2 | 4 1/4 | 5 | 3.18.6 | M | 37.2 | 好位侭 | 468 | メジロティターン | |
12/26 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500重 | 56 | 加藤和宏 | 1 | 頭 | 2 | 2.36.7 | M | 37.2 | 直一先 | 470 | ヒカリデユール | |
83 | 1/23 | 中山 | OP | AJCC | 芝2500良 | 59 | 加藤和宏 | 1 | 首 | 1 | 2.35.4 | S | 36.3 | 直抜出 | 478 | ミナガワマンナ |
4/ 3 | 中山 | OP | アルゼンチン 共和国杯 | 芝2500稍 | 60 | 加藤和宏 | 1 | 鼻 | 2 | 2.36.9 | M | 36.7 | 直競負 | 480 | ミナガワマンナ | |
4/29 | 京都 | OP | 天皇賞(春) | 芝3200良 | 58 | 加藤和宏 | 1 | 1/2 | 1 | 3.22.3 | S | 36.0 | 直競勝 | 480 | ホリスキー | |
10/30 | 東京 | OP | 天皇賞(秋) | 芝3200良 | 58 | 加藤和宏 | 3 | 3 3/4 | 3 | 3.23.3 | S | 37.1 | 好伸る | 474 | キョウエイプロミス | |
11/27 | 東京 | OP | ジャパンC | 芝2400良 | 57 | 加藤和宏 | 9 | 3 1/4 | 6 | 2.28.2 | H | 38.0 | 追上退 | 474 | スタネーラ | |
12/25 | 中山 | OP | 有馬記念 | 芝2500良 | 56 | 加藤和宏 | 1 | 1 1/4 | 3 | 2.34.2 | M | 36.1 | 後伸も | 474 | リードホーユー |
1984年 現役引退、種牡馬に
2007年1月29日 放牧中の事故(右前脚骨折)のため...。R.I.P.
馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 | G1勝利 |
---|---|---|---|---|---|---|
ミスターヤマノ | 栗毛 | 1985 | 牡 | 22-d | レーシングルイース | |
レインボーアンバー | 栗毛 | 1986 | 牡 | 4-d | イーデンブルース | |
メジロライアン | 鹿毛 | 1987 | 牡 | 8-c | メジロチェイサー | 1991宝塚記念 |
カミノクレッセ | 鹿毛 | 1987 | 牡 | 11-e | シヨウワロマン | |
ゴールデンアワー | 鹿毛 | 1987 | 牡 | 11-c | マエコウリニア | |
エアジョーダン | 鹿毛 | 1989 | 牡 | 8-a | アンブラツセ | |
ホクセイアンバー | 鹿毛 | 1989 | 牡 | 1-n | キタノデュール | |
アンバーライオン | 栗毛 | 1990 | 牡 | 1-w | アロハキヤリー | |
オンワードノーブル | 鹿毛 | 1991 | 牝 | 12-e | オンワードナンシー | |
ナリタライジン | 栗毛 | 1992 | 牡 | 8-a | ナカノレデイ | |
ベストタイアップ | 鹿毛 | 1992 | 牡 | 10-a | ミスタイモア | |
マイネルタスク | 鹿毛 | 1993 | 牡 | 3-d | ミスイブォンヌ | |
ロングシコウテイ | 鹿毛 | 1993 | 牡 | 10-c | リビューク | |
ヘッドシップ | 栗毛 | 1994 | 牡 | 3-e | ヒダクロス | |
ヤマトプリティ | 芦毛 | 1994 | 牝 | 4-r | ヤマトビューティ | |
カネトシガバナー | 栗毛 | 1995 | 牡 | 16-h | カネトシクイン | |
ホッコーアンバー | 栗毛 | 1995 | 牡 | 2-f | クラウンシャトー | |
マイネルブラウ | 栗毛 | 1997 | 牡 | 3-l | オカノブルー | |
ダイワウインダム | 鹿毛 | 1997 | 牡 | 7-c | キシュウラック | |
カチドキリュウ | 鹿毛 | 1998 | 牡 | 4-g | トウシヨウフオモサ | |
カナハラドラゴン | 鹿毛 | 1998 | 牡 | 6-e | ミナガワローマン | |
カンファーベスト | 黒鹿 | 1999 | 牡 | 10-a | カタリナラビット | |
トーセンリリー | 鹿毛 | 2000 | 牝 | 3-l | ミデオンレディー |