ダートグレード競走全場制覇騎手

ダートグレード競走を全11場制覇した騎手の一覧(2020年12月時点でダートグレード競走を実施している競馬場を対象)
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続制覇
| JRA G1 4場制覇
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| 海外G1 2か国制覇
| 海外重賞2か国制覇
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
達成 | 騎手名 | 所属 | 初騎乗 | DG初勝利 | DG全場制覇 | 達成までの期間 |
達成日 | 場所 | 達成日 | 場所 | 初騎乗から | 初勝利から | 10場制覇から |
1人目 | 岩田康誠 | JRA栗東 | 1991/10/23 | 2006/ 3/21 | 名古屋 | 2012/ 7/16 | 盛岡 | 20年8か月23日 | 6年3か月25日 | 2年11か月3日 |
2人目 | 武豊 | JRA栗東 | 1987/ 3/ 1 | 1997/ 5/28 | 船橋 | 2016/10/ 4 | 金沢 | 29年7か月3日 | 19年4か月6日 | 13年10日 |
3人目 | 川田将雅 | JRA栗東 | 2004/ 3/ 7 | 2009/11/ 3 | 名古屋 | 2020/ 9/29 | 金沢 | 16年6か月22日 | 10年10か月26日 | 10か月25日 |
※所属は達成時
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2009/ 8/13 | Jpn2 | ブリーダーズゴールドC | 門別・ダ2000 | スマートファルコン | 小崎憲 |
2012/ 7/16 | Jpn3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ2000 | シビルウォー | 戸田博文 |
2008/ 5/28 | Jpn3 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | リミットレスビッド | 加用正 |
2006/12/ 6 | G3 | クイーン賞 | 船橋・ダ1800 | レマーズガール | 湯浅三郎 |
2006/10/ 4 | G2 | 東京盃 | 大井・ダ1200 | リミットレスビッド | 加用正 |
2006/11/ 3 | G1 | JBCクラシック | 川崎・ダ2100 | タイムパラドックス | 松田博資 |
2006/10/10 | G3 | 白山大賞典 | 金沢・ダ2100 | レマーズガール | 湯浅三郎 |
2006/ 3/21 | G3 | 名古屋大賞典 | 名古屋・ダ1900 | ドンクール | 梅内忍 |
2006/12/28 | G3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | リミットレスビッド | 加用正 |
2007/ 3/21 | Jpn3 | 黒船賞 | 高知・ダ1400 | リミットレスビッド | 加用正 |
2009/ 2/11 | Jpn3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | スマートファルコン | 小崎憲 |
格の青字は地方統一グレード
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2002/11/14 | G3 | 北海道2歳優駿 | 門別・ダ1800 | ブラックミラージュ | 林正夫 |
1999/10/11 | G1 | マイルCS南部杯 | 盛岡・ダ1600 | ニホンピロジュピタ | 目野哲也 |
2003/ 9/24 | G3 | さきたま杯 | 浦和・ダ1400 | ノボトゥルー | 森秀行 |
1997/ 5/28 | G3 | かしわ記念 | 船橋・ダ1600 | バトルライン | 松田博資 |
2002/ 7/ 4 | G1 | ジャパンダートダービー | 大井・ダ2000 | ゴールドアリュール | 池江泰郎 |
1997/12/29 | G2 | 全日本3歳優駿 | 川崎・ダ1600 | アグネスワールド | 森秀行 |
2016/10/ 4 | Jpn3 | 白山大賞典 | 金沢・ダ2100 | ケイティブレイブ | 目野哲也 |
1998/11/ 3 | G2 | 東海菊花賞 | 名古屋・ダ2500 | デュークグランプリ | 小西一男 |
1999/11/24 | G3 | 兵庫ジュニアグランプリ | 園田・ダ1400 | アドマイヤタッチ | 小野幸治 |
2001/ 3/20 | G3 | 黒船賞 | 高知・ダ1400 | ノボジャック | 森秀行 |
1999/ 7/20 | G3 | 佐賀記念 | 佐賀・ダ2000 | スノーエンデバー | 森秀行 |
(参考) |
1999/ 8/16 | G2 | ブリーダーズゴールドC | 旭川・ダ2300 | スノーエンデバー | 森秀行 |
2006/ 6/15 | G3 | 北海道スプリントC | 札幌・ダ1000 | アグネスジェダイ | 森秀行 |
2007/ 8/15 | Jpn3 | クラスターC | 水沢・ダ1400 | メイショウバトラー | 高橋成忠 |
1999/10/19 | G3 | さくらんぼ記念 | 上山・ダ1800 | スノーエンデバー | 森秀行 |
2002/12/10 | G3 | とちぎマロニエC | 宇都宮・ダ1400 | ノボトゥルー | 森秀行 |
2001/ 5/ 5 | G3 | 群馬記念 | 高崎・ダ1500 | ノボジャック | 森秀行 |
1999/ 4/29 | G2 | オグリキャップ記念 | 笠松・ダ2500 | ナリタホマレ | 谷潔 |
(参考・JRA) |
1997/ 9/ 6 | G3 | エルムS | 札幌・ダ1700 | バトルライン | 松田博資 |
2011/ 8/21 | G3 | レパードS | 新潟・ダ1800 | ボレアス | 吉田直弘 |
1998/ 5/23 | G3 | 武蔵野S | 東京・ダ2100 | エムアイブラン | 伊藤修司 |
1994/ 3/12 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | バンブーゲネシス | 武邦彦 |
2015/ 1/31 | G2 | 東海S | 中京・ダ1800 | コパノリッキー | 村山明 |
1997/ 5/ 3 | G3 | アンタレスS | 京都・ダ1800 | エムアイブラン | 伊藤修司 |
1996/ 6/29 | G3 | アンタレスS | 阪神・ダ1800 | テセウスフリーゼ | 新関力 |
2024/ 7/ 7 | G3 | プロキオンS | 小倉・ダ1700 | ヤマニンウルス | 斉藤崇史 |
格の赤字は国際グレード、青字は地方統一グレード
※JRAの平年にダート重賞が行われている競馬場も全て制覇
施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
2014/ 6/12 | Jpn3 | 北海道スプリントC | 門別・ダ1200 | アドマイヤサガス | 橋田満 |
2011/ 7/18 | Jpn3 | マーキュリーC | 盛岡・ダ2000 | ゴルトブリッツ | 吉田直弘 |
2019/11/ 4 | Jpn1 | JBCクラシック | 浦和・ダ2000 | チュウワウィザード | 大久保龍志 |
2019/ 3/13 | Jpn2 | ダイオライト記念 | 船橋・ダ2400 | チュウワウィザード | 大久保龍志 |
2010/ 4/ 7 | Jpn3 | 東京スプリント | 大井・ダ1200 | スーニ | 吉田直弘 |
2019/ 7/ 4 | Jpn3 | スパーキングレディーC | 川崎・ダ1600 | ファッショニスタ | 安田隆行 |
2020/ 9/29 | Jpn3 | 白山大賞典 | 金沢・ダ2100 | マスターフェンサー | 角田晃一 |
2009/11/ 3 | Jpn1 | JBCスプリント | 名古屋・ダ1400 | スーニ | 吉田直弘 |
2011/12/28 | Jpn3 | 兵庫ゴールドT | 園田・ダ1400 | スーニ | 吉田直弘 |
2010/ 3/22 | Jpn3 | 黒船賞 | 高知・ダ1400 | スーニ | 吉田直弘 |
2011/ 8/16 | Jpn3 | サマーチャンピオン | 佐賀・ダ1400 | スーニ | 吉田直弘 |
格の青字は地方統一グレード

copyright (c) 2021-, mak all rights reserved