日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 水 | 中山金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | コスモファントム |
5 | 水 | 京都金杯 | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1600 | 4300 | シルポート |
9 | 日 | シンザン記念 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 3900 | レッドデイヴィス |
10 | 月 | フェアリーS | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 中山 | 芝1600 | 3700 | ダンスファンタジア |
16 | 日 | 京成杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 中山 | 芝2000 | 3900 | フェイトフルウォー |
16 | 日 | 日経新春杯 | G2 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝2400 | 5800 | ルーラーシップ |
23 | 日 | AJCC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6000 | トーセンジョーダン |
23 | 日 | 平安S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3800 | ダイシンオレンジ |
29 | 土 | シルクロードS | G3 | 4歳上国 | H | 京都 | 芝1200 | 4000 | ジョーカプチーノ |
30 | 日 | 根岸S | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1400 | 3800 | セイクリムズン |
30 | 日 | 京都牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 京都 | 芝1600 | 3800 | ショウリュウムーン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | 小倉大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝1800 | 4100 | サンライズベガ |
6 | 日 | 東京新聞杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | スマイルジャック |
6 | 日 | きさらぎ賞 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 京都 | 芝1800 | 3900 | トーセンラー |
12 | 土 | クイーンC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 3700 | ホエールキャプチャ |
13 | 日 | 共同通信杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 3900 | ナカヤマナイト |
13 | 日 | 京都記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2200 | 6400 | トゥザグローリー |
19 | 土 | ダイヤモンドS | G3 | 4歳上国 | H | 東京 | 芝3400 | 4100 | コスモメドウ |
20 | 日 | フェブラリーS | G1 | 4歳上国 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 9400 | トランセンド |
26 | 土 | アーリントンC | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 3900 | ノーザンリバー |
27 | 日 | 中山記念 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1800 | 6400 | ヴィクトワールピサ |
27 | 日 | 阪急杯 | G3 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 4000 | サンカルロ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | オーシャンS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 中山 | 芝1200 | 4000 | ダッシャーゴーゴー |
5 | 土 | チューリップ賞 | G3 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 3700 | レーヴディソール |
6 | 日 | 弥生賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2000 | 5400 | サダムパテック |
19 | 土 | ファルコンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 3900 | ヘニーハウンド |
20 | 日 | 阪神大賞典 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝3000 | 6500 | ナムラクレセント |
20 | 日 | 中京記念 | G3 | 4歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4100 | ナリタクリスタル |
21 | 月 | フィリーズレビュー | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1400 | 5200 | フレンチカクタス |
21 | 月 | 阪神スプリングJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3900 | 4500 | オープンガーデン |
26 | 土 | スプリングS | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 5400 | オルフェーブル |
26 | 土 | フラワーC | G3 | 3歳牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 3700 | トレンドハンター |
27 | 日 | 高松宮記念 | G1 | 4歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1200 | 9500 | キンシャサノキセキ |
27 | 日 | 毎日杯 | G3 | 3歳 国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 3900 | レッドデイヴィス |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 日経賞 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2400 | 6400 | トゥザグローリー |
2 | 土 | 中山牝馬S | G3 | 4上牝国 | H | 阪神 | 芝1800 | 3800 | レディアルバローザ |
3 | 日 | 大阪杯 | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 6400 | ヒルノダムール |
3 | 日 | ダービー卿チャレンジT | G3 | 4歳上国 | H | 阪神 | 芝1600 | 4000 | ブリッツェン |
9 | 土 | 阪神牝馬S | G2 | 4上牝国 | 別定 | 阪神 | 芝1400 | 5300 | カレンチャン |
9 | 土 | ニュージーランドT | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 5400 | エイシンオスマン |
10 | 日 | 桜花賞 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 阪神 | 芝1600 | 8900 | マルセリーナ |
10 | 日 | マーチS | G3 | 4歳上国 | H | 阪神 | ダ1800 | 3800 | テスタマッタ |
17 | 日 | マイラーズC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | 5800 | シルポート |
23 | 土 | フローラS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 東京 | 芝2000 | 5200 | バウンシーチューン |
23 | 土 | 福島牝馬S | G3 | 4上牝国 | 別定 | 新潟 | 芝1800 | 3800 | フミノイマージン |
24 | 日 | 皐月賞 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 9700 | オルフェーブル |
24 | 日 | アンタレスS | G3 | 4歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3800 | ゴルトブリッツ |
30 | 土 | 青葉賞 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝2400 | 5400 | ウインバリアシオン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 日 | 天皇賞(春) | G1 | 4歳上国 | 定量 | 京都 | 芝3200 | 13200 | ヒルノダムール |
7 | 土 | 京都新聞杯 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝2200 | 5400 | クレスコグランド |
8 | 日 | NHKマイルC | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9200 | グランプリボス |
8 | 日 | 新潟大賞典 | G3 | 4歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | セイクリッドバレー |
14 | 土 | 京王杯スプリングC | G2 | 4歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1400 | 5800 | ストロングリターン |
14 | 土 | 京都ハイJ | JG2 | 4歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3930 | 4500 | タマモグレアー |
15 | 日 | ヴィクトリアマイル | G1 | 4上牝国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 9000 | アパパネ |
22 | 日 | 優駿牝馬 | G1 | 3歳牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 9700 | エリンコート |
22 | 日 | 東海S | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1900 | 5300 | ワンダーアキュート |
28 | 土 | 目黒記念 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | キングトップガン |
28 | 土 | 金鯱賞 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2000 | 6400 | ルーラーシップ |
29 | 日 | 東京優駿 | G1 | 3牡牝国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 15000 | オルフェーブル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 土 | ユニコーンS | G3 | 3歳 国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3700 | アイアムアクトレス |
5 | 日 | 安田記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝1600 | 10000 | リアルインパクト |
11 | 土 | 東京JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 3000 | マジェスティバイオ |
12 | 日 | エプソムC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 4100 | ダークシャドウ |
12 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | 芝1200 | 4000 | ダッシャーゴーゴー |
19 | 日 | マーメイドS | G3 | 3上牝国 | H | 阪神 | 芝2000 | 3800 | フミノイマージン |
26 | 日 | 宝塚記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝2200 | 13200 | アーネストリー |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 土 | 中山グランドJ | JG1 | 4歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4260 | 7000 | マイネルネオス |
3 | 日 | ラジオNIKKEI賞 | G3 | 3歳 国 | H | 中山 | 芝1800 | 3900 | フレールジャック |
3 | 日 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | 4000 | カレンチャン |
10 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝2000 | 4300 | イタリアンレッド |
10 | 日 | プロキオンS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1400 | 3800 | シルクフォーチュン |
17 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | 4000 | エーシンヴァーゴウ |
24 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | 4300 | キングトップガン |
30 | 土 | 小倉サマーJ | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 小倉 | 芝3390 | 3000 | ドングラシアス |
31 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4300 | イタリアンレッド |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1600 | 4000 | レインボーペガサス |
7 | 日 | 函館2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 函館 | 芝1200 | 3200 | ファインチョイス |
14 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | 4000 | トウカイミステリー |
14 | 日 | クイーンS | G3 | 3上牝国 | 別定 | 札幌 | 芝1800 | 3800 | アヴェンチュラ |
20 | 土 | 新潟JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 新潟 | 芝3250 | 3000 | クリーバレン |
21 | 日 | レパードS | G3 | 3歳 国 | 馬齢 | 新潟 | ダ1800 | 4500 | ボレアス |
21 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | 7000 | トーセンジョーダン |
28 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4300 | ナリタクリスタル |
28 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | 4000 | カレンチャン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 日 | 新潟2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 新潟 | 芝1600 | 3200 | モンストール |
4 | 日 | 小倉2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 小倉 | 芝1200 | 3200 | エピセアローム |
10 | 土 | 朝日チャレンジC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝2000 | 4100 | ミッキードリーム |
11 | 日 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | 4000 | フィフスペトル |
11 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 | 5800 | エーシンヴァーゴウ |
18 | 日 | セントライト記念 | G2 | 3歳 国 | 馬齢 | 中山 | 芝2200 | 5400 | フェイトフルウォー |
18 | 日 | ローズS | G2 | 3歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1800 | 5200 | ホエールキャプチャ |
19 | 月 | 阪神JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 阪神 | 芝3140 | 3000 | クランエンブレム |
19 | 月 | エルムS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | ダ1700 | 3800 | ランフォルセ |
25 | 日 | オールカマー | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝2200 | 6400 | アーネストリー |
25 | 日 | 神戸新聞杯 | G2 | 3牡牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2400 | 5400 | オルフェーブル |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 土 | シリウスS | G3 | 3歳上国 | H | 阪神 | ダ2000 | 3800 | ヤマニンキングリー |
1 | 土 | 札幌2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 札幌 | 芝1800 | 3200 | グランデッツァ |
2 | 日 | スプリンターズS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝1200 | 9500 | カレンチャン |
9 | 日 | 毎日王冠 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 6500 | ダークシャドウ |
9 | 日 | 京都大賞典 | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝2400 | 6500 | ローズキングダム |
10 | 月 | マイルCS南部杯 | Jpn1 | 3歳上混 | 定量 | 東京 | ダ1600 | 4500 | トランセンド |
15 | 土 | 東京ハイJ | JG2 | 3歳上混 | 別定 | 東京 | 芝3300 | 4500 | マジェスティバイオ |
15 | 土 | デイリー杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 京都 | 芝1600 | 3800 | クラレント |
16 | 日 | 府中牝馬S | G2 | 3上牝国 | 別定 | 東京 | 芝1800 | 5300 | イタリアンレッド |
16 | 日 | 秋華賞 | G1 | 3歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝2000 | 8900 | アヴェンチュラ |
22 | 土 | 富士S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | 芝1600 | 4000 | エイシンアポロン |
23 | 日 | 菊花賞 | G1 | 3牡牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝3000 | 11200 | オルフェーヴル |
29 | 土 | スワンS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1400 | 5800 | リディル |
30 | 日 | 天皇賞(秋) | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2000 | 13200 | トーセンジョーダン |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 土 | ファンタジーS | G3 | 2歳牝国 | 馬齢 | 京都 | 芝1400 | 3000 | アイムユアーズ |
6 | 日 | アルゼンチン共和国杯 | G2 | 3歳上国 | H | 東京 | 芝2500 | 5800 | トレイルブレイザー |
6 | 日 | みやこS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | ダ1800 | 3800 | エスポワールシチー |
12 | 土 | 京王杯2歳S | G2 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1400 | 3800 | レオアクティブ |
12 | 土 | 京都JS | JG3 | 3歳上混 | 別定 | 京都 | 芝3170 | 3000 | テイエムハリアー |
13 | 日 | 武蔵野S | G3 | 3歳上国 | 別定 | 東京 | ダ1600 | 3800 | ナムラタイタン |
13 | 日 | エリザベス女王杯 | G1 | 3上牝国 | 定量 | 京都 | 芝2200 | 9000 | Snow Fairy |
19 | 土 | 東京スポーツ杯2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 東京 | 芝1800 | 3200 | ディープブリランテ |
20 | 日 | マイルCS | G1 | 3歳上国 | 定量 | 京都 | 芝1600 | 10000 | エイシンアポロン |
20 | 日 | 福島記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝2000 | 4100 | アドマイヤコスモス |
26 | 土 | 京阪杯 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 京都 | 芝1200 | 4000 | ロードカナロア |
27 | 日 | ジャパンC | G1 | 3歳上国 | 定量 | 東京 | 芝2400 | 25000 | ブエナビスタ |
日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 賞金 | 優勝馬 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 土 | ステイヤーズS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | 芝3600 | 6400 | マイネルキッツ |
3 | 土 | 鳴尾記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1800 | 4100 | レッドデイヴィス |
4 | 日 | ジャパンCダート | G1 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | ダ1800 | 13000 | トランセンド |
10 | 土 | 中日新聞杯 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | 4100 | コスモファントム |
11 | 日 | カペラS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中山 | ダ1200 | 3800 | ケイアイガーベラ |
11 | 日 | 阪神JF | G1 | 2歳牝国 | 馬齢 | 阪神 | 芝1600 | 6500 | ジョワドヴィーヴル |
17 | 土 | 阪神C | G2 | 3歳上国 | 定量 | 阪神 | 芝1400 | 7000 | サンカルロ |
18 | 日 | 朝日杯FS | G1 | 2牡牝国 | 馬齢 | 中山 | 芝1600 | 7000 | アルフレード |
18 | 日 | 愛知杯 | G3 | 3上牝国 | H | 小倉 | 芝2000 | 3800 | フミノイマージン |
24 | 土 | 中山大障害 | JG1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝4100 | 7000 | マジェスティバイオ |
24 | 土 | ラジオNIKKEI杯2歳S | G3 | 2歳 国 | 馬齢 | 阪神 | 芝2000 | 3200 | アダムスピーク |
25 | 日 | 有馬記念 | G1 | 3歳上国 | 定量 | 中山 | 芝2500 | 20000 | オルフェーヴル |
【注】格の赤字は国際グレード、青字は地方統一グレード
距離の単位はメートル。賞金の単位は万円。