3歳OP 指定交流 定量 大井 ダ2000m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第10回 | 2008/ 7/ 9 | 大井 | ダ2000不 | 16 | サクセスブロッケン | 1 | 牡3 | 56 | 横山典弘 | 藤原英昭 | 2.04.5 | スマートファルコン | コラボスフィーダ |
| 第9回 | 2007/ 7/11 | 大井 | ダ2000不 | 16 | フリオーソ | 3 | 牡3 | 56 | 今野忠成 | 川島正行 | 2.02.9 | アンパサンド | ロングプライド |
| 第8回 | 2006/ 7/12 | 大井 | ダ2000良 | 14 | フレンドシップ | 2 | 牡3 | 56 | 内田博幸 | 角居勝彦 | 2.06.1 | バンブーエール | オウシュウクラウン |
| 第7回 | 2005/ 7/13 | 大井 | ダ2000良 | 14 | カネヒキリ | 1 | 牡3 | 56 | 武豊 | 角居勝彦 | 2.04.9 | メイプルエイト | ボンネビルレコード |
| 第6回 | 2004/ 7/ 8 | 大井 | ダ2000良 | 14 | カフェオリンポス | 3 | 牡3 | 56 | 柴田善臣 | 松山康久 | 2.04.5 | アクイレジア | キョウエイプライド |
| 第5回 | 2003/ 7/ 8 | 大井 | ダ2000重 | 13 | ビッグウルフ | 2 | 牡3 | 56 | 武豊 | 中尾正 | 2.04.9 | ユートピア | ナイキアディライト |
| 第4回 | 2002/ 7/ 4 | 大井 | ダ2000稍 | 15 | ゴールドアリュール | 1 | 牡3 | 56 | 武豊 | 池江泰郎 | 2.04.1 | インタータイヨウ | プリンシパルリバー |
| 第3回 | 2001/ 7/12 | 大井 | ダ2000良 | 11 | トーシンブリザード | 1 | 牡3 | 56 | 石崎隆之 | 佐藤賢二 | 2.05.8 | メイショウアーム | カチドキリュウ |
| 第2回 | 2000/ 7/12 | 大井 | ダ2000良 | 16 | マイネルコンバット | 5 | 牡3 | 56 | 大西直宏 | 稲葉隆一 | 2.06.4 | イエローパワー | タキノスペシャル |
| 第1回 | 1999/ 7/ 8 | 大井 | ダ2000良 | 15 | オリオンザサンクス | 1 | 牡3 | 56 | 早田秀治 | 赤間清松 | 2.06.9 | オペラハット | サマーシャドウ |
1999年: 新設、地方統一グレードG1競走に格付け
2007年: 統一グレード表記をJpn1に変更