3歳上OP (国際) (指) 定量 阪神 ダ1800m 右回り
| 回数 | 施行日 | 場所 | 距離 | 頭 数 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
| 第9回 | 2008/12/ 7 | 阪神 | ダ1800良 | 15 | カネヒキリ | 4 | 牡6 | 57 | C.ルメール | 角居勝彦 | 1.49.2(R) | メイショウトウコン | ヴァーミリアン |
| 第8回 | 2007/11/24 | 東京 | ダ2100良 | 16 | ヴァーミリアン | 1 | 牡5 | 57 | 武豊 | 石坂正 | 2.06.7 | フィールドルージュ | サンライズバッカス |
| 第7回 | 2006/11/25 | 東京 | ダ2100良 | 15 | アロンダイト | 7 | 牡3 | 55 | 後藤浩輝 | 石坂正 | 2.08.5 | シーキングザダイヤ | フィールドルージュ |
| 第6回 | 2005/11/26 | 東京 | ダ2100良 | 16 | カネヒキリ | 1 | 牡3 | 55 | 武豊 | 角居勝彦 | 2.08.0 | シーキングザダイヤ | スターキングマン |
| 第5回 | 2004/11/28 | 東京 | ダ2100良 | 16 | タイムパラドックス | 4 | 牡6 | 57 | 武豊 | 松田博資 | 2.08.7 | アドマイヤドン | ジンクライシス |
| 第4回 | 2003/11/29 | 東京 | ダ2100不 | 16 | Fleetstreet Dancer | 11 | セ5 | 57 | J.コート | D.オニール | 2.09.2 | アドマイヤドン | ハギノハイグレイド |
| 第3回 | 2002/11/23 | 中山 | ダ1800良 | 16 | イーグルカフェ | 5 | 牡5 | 57 | L.デットーリ | 小島太 | 1.52.2 | リージェントブラフ | アドマイヤドン |
| 第2回 | 2001/11/24 | 東京 | ダ2100良 | 16 | クロフネ | 1 | 牡3 | 55 | 武豊 | 松田国英 | 2.05.9 | ウイングアロー | ミラクルオペラ |
| 第1回 | 2000/11/25 | 東京 | ダ2100良 | 15 | ウイングアロー | 4 | 牡6 | 57 | 岡部幸雄 | 南井克巳 | 2.07.2 | サンフォードシチー | Lord Sterling |
2000年: 新設、G1競走に格付け
2002年: 東京競馬場の改修工事による振替開催により、中山競馬場のダート1800mで施行
2007年: 国際G1競走に格付け
2008年: 施行条件変更 (2007年まで東京競馬場・ダート2100m・左回り)