[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| [地] | アジュディミツオー | 船橋・川島正行 | 2008/03/05 ダイオライト記念 | 6着 | |
| 父 | デルタブルース | 栗東・角居勝彦 | 2007/12/29 東京大賞典 | 12着 | |
| [地] | コスモバルク | 北海道・田部和則 | 2008/05/18 シンガポール航空国際C | 6着 | |
| 外 | カフェオリンポス | 美浦・松山康久 | 2008/03/30 マーチS | 7着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | カンパニー | 栗東・音無秀孝 | 2008/06/29 宝塚記念 | 8着 | |
| ポップロック | 栗東・角居勝彦 | 2008/05/04 天皇賞(春) | 12着 | ||
| 父 | タマモホットプレイ | 栗東・南井克巳 | 2008/07/20 アイビスサマーダッシュ | 10着 | |
| ハイアーゲーム | 美浦・大久保洋吉 | 2008/06/08 安田記念 | 11着 | ||
| 市 | アドマイヤモナーク | 栗東・松田博資 | 2008/05/04 天皇賞(春) | 6着 | |
| エアシェイディ | 美浦・伊藤正徳 | 2008/06/29 宝塚記念 | 7着 | ||
| トウショウナイト | 美浦・保田一隆 | 2008/03/29 日経賞 | 2着 | ||
| サヨウナラ | 牝 | 栗東・谷潔 | 2008/05/25 東海S | 15着 | |
| 父 | ジョリーダンス | 牝 | 美浦・堀宣行 | 2008/06/08 安田記念 | 13着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | サンバレンティン | 栗東・佐々木晶三 | 2008/05/04 天皇賞(春) | 10着 | |
| ヤマニンアラバスタ | 牝 | 美浦・星野忍 | 2008/08/10 関屋記念 | 12着 | |
| トーセンブライト | 美浦・加藤征弘 | 2008/08/18 クラスターC | 3着 | ||
| 父市 | ジョイフルハート | 栗東・小野幸治 | 2008/08/03 北陸S | 5着 | |
| 外 | マルターズヒート | 牝 | 栗東・坂口正則 | 2007/01/28 京都牝馬S | 15着 |
| 父 | エムオーウイナー | 栗東・服部利之 | 2008/08/17 北九州記念 | 12着 | |
| ナナヨーヒマワリ | 栗東・小原伊佐美 | 2008/04/27 アンタレスS | 12着 | ||
| スウィフトカレント | 栗東・森秀行 | 2008/08/14 ブリーダーズゴールドC | 5着 | ||
| キョウワロアリング | 栗東・飯田明弘 | 2008/08/17 北九州記念 | 7着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| コウエイトライ | 牝 | 栗東・田所清広 | 2008/07/26 小倉サマーJ | 2着 | |
| 父地 | フミノトキメキ | 栗東・目野哲也 | 2007/07/21 小倉サマーJ | 7着 | |
| 父 | メジロベイシンガー | 牝 | 美浦・大久保洋吉 | 2007/06/09 東京ハイJ | 2着 |
| 外 | エイシンペキン | 栗東・坂口正則 | 2008/06/14 東京ハイJ | 9着 | |
| ブラックコンドル | 栗東・松田国英 | 2008/07/26 小倉サマーJ | 3着 | ||
| テイエムヤマトオー | 栗東・岩元市三 | 2008/08/23 新潟JS | 3着 | ||
| 父 | テンジンムサシ | 美浦・矢野照正 | 2008/05/24 東京・オープン | 3着 | |
| 市 | マイネルゼスト | 美浦・高橋裕 | 2008/01/06 中山新春JS | 5着 | |
| ワンダーハヤブサ | 栗東・藤岡範士 | 2008/07/12 福島JS | 中止 | ||
| ジュレップ | セ | 美浦・小西一男 | 2008/06/22 阪神・オープン | 9着 | |
| 外 | ヴリル | 美浦・国枝栄 | 2008/07/05 福島・未勝利 | 1着 | |
| メテオバースト | 美浦・萩原清 | 2008/08/03 新潟・未勝利 | 1着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | マルカキセキ | 栗東・瀬戸口勉 | 2008/04/13 春雷S | 9着 | |
| 父 | メイショウサライ | 栗東・増本豊 | 2008/08/23 しらかばS | 9着 | |
| 父 | テイエムアクション | 栗東・岩元市三 | 2008/06/15 CBC賞 | 3着 | |
| 外 | タイキエニグマ | 美浦・清水美波 | 2008/08/23 しらかばS | 10着 | |
| インセンティブガイ | 栗東・角居勝彦 | 2008/05/17 京王杯SC | 13着 | ||
| ヨイチサウス | 美浦・菅原泰夫 | 2008/03/29 日経賞 | 11着 | ||
| スピニングノアール | 栗東・長浜博之 | 2008/08/17 北九州記念 | 6着 | ||
| ボードスウィーパー | 栗東・野村彰彦 | 2008/05/31 欅S | 11着 | ||
| 外 | ワイルドシャウト | 美浦・和田正道 | 2008/08/03 UHB杯 | 13着 | |
| 外 | バイロイト | セ | 栗東・中竹和也 | 2007/02/11 ダイヤモンドS | 4着 |
| 父 | マヤノライジン | 栗東・梅内忍 | 2008/07/27 函館記念 | 5着 | |
| 父 | ナスノストローク | 栗東・加用正 | 2008/05/11 都大路S | 4着 | |
| ゼンノコーラル | 栗東・中竹和也 | 2008/04/20 京葉S | 10着 | ||
| エイシンヘーベ | 牝 | 栗東・藤岡健一 | 2006/09/10 セントウルS | 14着 | |
| ワディラム | 牝 | 栗東・松田博資 | 2007/03/11 中山牝馬S | 14着 | |
| 外 | フサイチホクトセイ | 栗東・森秀行 | 2007/08/14 サマーチャンピオン | 6着 | |
| マイケルバローズ | 栗東・藤沢則雄 | 2008/08/10 関屋記念 | 7着 | ||
| ラッキーブレイク | 栗東・音無秀孝 | 2008/08/10 KBC杯 | 9着 | ||
| ベルーガ | 美浦・尾形充弘 | 2008/05/31 欅S | 13着 | ||
| 外 | アンクルリーサム | 栗東・田島良保 | 2008/08/10 KBC杯 | 10着 | |
| 父 | ニホンピロキース | 栗東・服部利之 | 2007/07/29 小倉記念 | 2着 | |
| ニシノデュー | 栗東・河内洋 | 2008/07/13 巴賞 | 10着 | ||
| チョウカイロイヤル | 美浦・中野隆良 | 2008/05/31 欅S | 9着 | ||
| 父 | ヤマノルドルフ | 美浦・相沢郁 | 2008/08/03 北陸S | 13着 | |
| リキッドノーツ | 美浦・二ノ宮敬宇 | 2008/03/02 中山記念 | 10着 | ||
| リキアイサイレンス | 栗東・佐藤正雄 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 11着 | ||
| 父 | チェストウイング | 美浦・秋山雅一 | 2008/06/01 目黒記念 | 14着 | |
| メイショウホウオウ | 栗東・高橋成忠 | 2008/06/14 ブリリアントS | 12着 | ||
| ビッグジェム | 栗東・境直行 | 2008/05/18 栗東S | 14着 | ||
| ヒーローアンセム | セ | 栗東・梅内忍 | 2007/09/29 シリウスS | 8着 | |
| サテライトキャノン | 栗東・大久保龍志 | 2008/06/14 白川郷S | 1着 | ||
| ウエスタンウッズ | セ | 美浦・的場均 | 2007/11/10 渡月橋S | 1着 | |
| 外 | ミュージックホーク | 栗東・中竹和也 | 2008/08/24 小倉日経オープン | 6着 | |
| 地 | バトルハートオー | 栗東・矢作芳人 | 2008/04/12 大阪−ハンブルクC | 11着 | |
| 外 | ウインレックス | セ | 美浦・宗像義忠 | 2008/05/04 谷川岳S | 12着 |
| 父 | ニホンピロブリュレ | 牝 | 栗東・大橋勇樹 | 2008/08/17 北九州記念 | 16着 |
| 地 | トレオウオブキング | 美浦・清水英克 | 2008/06/01 目黒記念 | 13着 | |
| ストラタジェム | 栗東・平田修 | 2006/10/08 京都大賞典 | 5着 |
![]()
[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
![]()