[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ヴァーミリアン | 栗東・石坂正 | 2008/03/29 ドバイワールドC | 12着 | ||
| 父市 | カネヒキリ | 栗東・角居勝彦 | 2006/06/28 帝王賞 | 2着 | |
| 地 | ボンネビルレコード | 美浦・堀井雅広 | 2008/06/25 帝王賞 | 2着 | |
| エイシンデピュティ | 栗東・野元昭 | 2008/06/29 宝塚記念 | 1着 | ||
| スズカフェニックス | 栗東・橋田満 | 2008/06/08 安田記念 | 5着 | ||
| フィールドルージュ | 栗東・西園正都 | 2008/02/24 フェブラリーS | 中止 | ||
| サンライズバッカス | 栗東・音無秀孝 | 2008/07/13 プロキオンS | 3着 | ||
| シャドウゲイト | 美浦・加藤征弘 | 2008/05/05 かしわ記念 | 5着 | ||
| [地] | フジノウェーブ | 大井・高橋三郎 | 2008/05/28 さきたま杯 | 5着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 父 | メイショウトウコン | 栗東・安田伊佐夫 | 2008/08/14 ブリーダーズゴールドC | 1着 | |
| 外 | コンゴウリキシオー | 栗東・山内研二 | 2008/08/24 札幌記念 | 10着 | |
| 父 | インティライミ | 栗東・佐々木晶三 | 2008/06/29 宝塚記念 | 3着 | |
| 市 | アグネスジェダイ | 栗東・森秀行 | 2008/06/19 北海道スプリントC | 3着 | |
| 父 | ドンクール | 美浦・鈴木伸尋 | 2008/07/27 関越S | 3着 | |
| ペールギュント | 栗東・橋口弘次郎 | 2008/03/30 高松宮記念 | 12着 | ||
| 父 | アドマイヤフジ | 栗東・橋田満 | 2008/06/29 宝塚記念 | 6着 | |
| キングストレイル | 美浦・藤沢和雄 | 2008/08/03 UHB杯 | 3着 | ||
| 外 | エイシンドーバー | 栗東・小崎憲 | 2008/06/08 安田記念 | 3着 | |
| 外 | シンボリグラン | 美浦・畠山吉宏 | 2008/07/20 アイビスサマーダッシュ | 2着 | |
| 父 | チョウサン | 美浦・清水利章 | 2008/04/06 ダービー卿チャレンジT | 15着 | |
| 父 | マキハタサイボーグ | セ | 栗東・新川恵 | 2008/03/29 日経賞 | 7着 |
| トウカイワイルド | 栗東・中村均 | 2008/06/01 目黒記念 | 16着 | ||
| 父 | ダンスインザモア | 美浦・相沢郁 | 2007/06/10 エプソムC | 6着 | |
| マイネルハーティー | 栗東・中村均 | 2008/08/24 NSTオープン | 5着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワイルドワンダー | 美浦・久保田貴士 | 2008/07/13 プロキオンS | 2着 | ||
| オースミグラスワン | 栗東・荒川義之 | 2008/05/10 新潟大賞典 | 1着 | ||
| 父 | ヤマニンメルベイユ | 牝 | 美浦・栗田博憲 | 2008/08/17 クイーンS | 1着 |
| ヴァンクルタテヤマ | 栗東・安田伊佐夫 | 2008/08/15 サマーチャンピオン | 1着 | ||
| 父市 | トップガンジョー | 美浦・和田正道 | 2007/12/02 中日新聞杯 | 13着 | |
| 父 | ストーミーカフェ | 美浦・小島太 | 2008/08/24 NSTオープン | 8着 | |
| 市地 | モエレアドミラル | 美浦・小島太 | 2008/02/17 すばるS | 10着 | |
| ワンダースピード | 栗東・羽月友彦 | 2008/06/25 帝王賞 | 5着 | ||
| 市 | アイルラヴァゲイン | 美浦・手塚貴久 | 2008/06/08 安田記念 | 18着 | |
| 父 | ユメノシルシ | 美浦・大久保洋吉 | 2007/08/26 新潟記念 | 1着 | |
| 外 | フィフティーワナー | セ | 栗東・安田隆行 | 2008/07/21 マーキュリーC | 2着 |
| トウカイトリック | 栗東・野中賢二 | 2008/05/04 天皇賞(春) | 7着 | ||
| ブライトトゥモロー | 栗東・石坂正 | 2008/06/15 エプソムC | 13着 | ||
| スリーアベニュー | 栗東・小野幸治 | 2008/07/13 プロキオンS | 11着 | ||
| 市 | ピカレスクコート | 栗東・池江泰寿 | 2008/08/24 小倉日経オープン | 2着 | |
| 外 | エイシンロンバード | 栗東・小崎憲 | 2008/07/21 マーキュリーC | 13着 | |
| シャーベットトーン | 美浦・奥平雅士 | 2007/07/16 マーキュリーC | 1着 | ||
| タガノゲルニカ | 栗東・池添兼雄 | 2007/09/29 シリウスS | 13着 | ||
| マチカネオーラ | 栗東・庄野靖志 | 2008/07/06 米子S | 2着 | ||
| 父 | コンラッド | 美浦・手塚貴久 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 10着 | |
| 父 | サンレイジャスパー | 牝 | 栗東・高橋成忠 | 2008/08/03 小倉記念 | 9着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| マルカラスカル | 栗東・増本豊 | 2008/04/19 中山グランドJ | 1着 | ||
| 市 | メルシーエイタイム | 栗東・武宏平 | 2008/04/19 中山グランドJ | 2着 | |
| エイシンニーザン | 栗東・坂口正則 | 2008/04/19 中山グランドJ | 5着 | ||
| 父市 | バトルブレーヴ | 栗東・本田優 | 2008/07/26 小倉サマーJ | 1着 | |
| 父 | ベストグランチャ | セ | 美浦・藤原辰雄 | 2007/11/03 秋陽JS | 落馬 |
| 父 | キングジョイ | 栗東・増本豊 | 2008/06/14 東京ハイJ | 2着 | |
| 父 | ブルーフランカー | 栗東・本田優 | 2008/04/26 京都・オープン | 2着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 父市 | コスモマーベラス | 牝 | 栗東・中村均 | 2008/03/16 中山牝馬S | 6着 |
| シルクネクサス | 栗東・岡田稲男 | 2008/06/01 目黒記念 | 11着 | ||
| ゼンノパルテノン | 栗東・松永昌博 | 2008/07/13 プロキオンS | 9着 | ||
| トウショウカレッジ | 栗東・池添兼雄 | 2008/07/06 函館スプリントS | 2着 | ||
| 外 | フサイチアウステル | 栗東・池江泰寿 | 2008/08/10 関屋記念 | 6着 | |
| トラストジュゲム | 美浦・河野通文 | 2008/03/02 中山記念 | 11着 | ||
| 外 | イブロン | 美浦・田村康仁 | 2008/07/20 マリーンS | 11着 | |
| 父 | ホッコーソレソレー | 栗東・浜田光正 | 2007/11/03 カシオペアS | 4着 | |
| 父 | シルクトゥルーパー | 栗東・北出成人 | 2007/03/03 オーシャンS | 10着 | |
| タガノデンジャラス | 栗東・松田博資 | 2008/08/24 小倉日経オープン | 12着 | ||
| サクラビジェイ | 美浦・小島太 | 2008/07/20 マリーンS | 9着 | ||
| コパノフウジン | 栗東・宮徹 | 2008/07/06 函館スプリントS | 11着 | ||
| 父 | メジロコルセア | 美浦・大久保洋吉 | 2007/08/04 みなみ北海道S | 1着 | |
| ハスフェル | 栗東・南井克巳 | 2008/08/10 KBC杯 | 11着 | ||
| 外 | コスモシンドラー | 栗東・加用正 | 2008/08/03 UHB杯 | 9着 | |
| マイネルアルビオン | 美浦・畠山吉宏 | 2008/05/18 栗東S | 10着 | ||
| メイショウオウテ | 栗東・梅田智之 | 2007/07/22 函館記念 | 10着 | ||
| オフィサー | 栗東・森秀行 | 2008/08/03 北陸S | 12着 | ||
| テンイムホウ | 牝 | 美浦・柄崎孝 | 2008/07/16 スパーキングレディーC | 7着 | |
| トシザヘネシー | 栗東・音無秀孝 | 2008/04/13 春雷S | 11着 | ||
| ニシノナースコール | 牝 | 美浦・尾形充弘 | 2008/08/23 しらかばS | 3着 | |
| アップドラフト | 栗東・安田隆行 | 2008/06/15 エプソムC | 18着 | ||
| ブレーヴハート | 美浦・加藤征弘 | 2008/07/27 函館記念 | 14着 | ||
| 父 | ダンディズム | 栗東・藤原英昭 | 2008/08/03 UHB杯 | 15着 | |
| スパイン | 美浦・堀井雅広 | 2008/08/24 NSTオープン | 7着 | ||
| トウショウヴォイス | 美浦・小桧山悟 | 2008/08/10 関屋記念 | 4着 | ||
| 父 | ウイングシチー | セ | 栗東・安達昭夫 | 2008/01/06 門松S | 6着 |
| ホッコーパドゥシャ | 栗東・浜田光正 | 2008/06/29 垂水S | 8着 | ||
| 父 | エアアドニス | 美浦・伊藤正徳 | 2008/08/23 しらかばS | 2着 | |
| サイキョウワールド | 栗東・坂口正大 | 2008/05/11 都大路S | 6着 | ||
| スナークファルコン | 栗東・野村彰彦 | 2008/08/10 KBC杯 | 8着 | ||
| 父 | トウショウパワーズ | 栗東・鶴留明雄 | 2008/03/09 中京記念 | 14着 | |
| サイボーグ | 栗東・藤原英昭 | 2008/05/18 栗東S | 4着 | ||
| 父 | マイハッピークロス | 栗東・西浦勝一 | 2007/12/02 中日新聞杯 | 12着 | |
| 父 | ブラックアルタイル | セ | 美浦・二ノ宮敬宇 | 2008/02/17 ダイヤモンドS | 10着 |
| 父 | ナリタプレリュード | 栗東・沖芳夫 | 2008/08/10 KBC杯 | 14着 | |
| 外 | セトノゼディタブ | 栗東・南井克巳 | 2008/08/17 北九州記念 | 17着 | |
| ピサノパテック | 美浦・藤沢和雄 | 2008/07/27 函館記念 | 6着 | ||
| ワキノエクセル | 栗東・音無秀孝 | 2008/08/10 KBC杯 | 6着 | ||
| 市 | プリンセスルシータ | 牝 | 栗東・松田国英 | 2007/02/10 シルクロードS | 6着 |
| 父 | オートセレブ | 栗東・沖芳夫 | 2008/08/17 北九州記念 | 10着 | |
| ダブルティンパニー | 栗東・松田国英 | 2008/08/03 小倉記念 | 7着 | ||
| レットバトラー | 栗東・松永昌博 | 2008/08/17 北九州記念 | 11着 | ||
| 市地 | ハギノトリオンフォ | 栗東・野中賢二 | 2008/08/03 UHB杯 | 16着 | |
| ドリーミーオペラ | 美浦・菊川正達 | 2008/07/13 七夕賞 | 9着 | ||
| タータンフィールズ | 栗東・崎山博樹 | 2008/05/18 栗東S | 11着 | ||
| ウォーターオーレ | 栗東・鮫島一歩 | 2008/04/20 京葉S | 11着 | ||
| ウインカーディナル | 栗東・中竹和也 | 2008/03/09 仁川S | 15着 | ||
| ユノナゲット | 美浦・伊藤正徳 | 2008/06/15 エプソムC | 15着 | ||
| セレスクラブ | 栗東・鮫島一歩 | 2008/08/23 しらかばS | 5着 | ||
| スウォードキャット | 美浦・武藤善則 | 2008/03/02 中山・1600万下 | 1着 | ||
| 地 | ジーンハンター | 栗東・松元茂樹 | 2008/05/17 洛陽S | 1着 | |
| コスモプロデュース | 美浦・栗田博憲 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 7着 | ||
| 父 | アドマイヤタイトル | 美浦・河野通文 | 2008/08/24 札幌記念 | 4着 | |
| アグネストレジャー | 栗東・長浜博之 | 2008/06/01 むらさき賞 | 1着 | ||
| 父 | センカク | 美浦・池上昌弘 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 8着 | |
| フォルテベリーニ | 栗東・加用正 | 2008/06/29 宝塚記念 | 6着 |
![]()
[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
![]()