[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| メイショウサムソン | 栗東・高橋成忠 | 2008/06/29 宝塚記念 | 2着 | ||
| 父 | カワカミプリンセス | 牝 | 栗東・西浦勝一 | 2008/05/31 金鯱賞 | 3着 |
| マツリダゴッホ | 美浦・国枝栄 | 2008/08/24 札幌記念 | 2着 | ||
| アドマイヤジュピタ | 栗東・友道康夫 | 2008/05/04 天皇賞(春) | 1着 | ||
| グレイスティアラ | 牝 | 美浦・手塚貴久 | 2006/12/06 クイーン賞 | 3着 | |
| 父 | ファイングレイン | 栗東・長浜博之 | 2008/03/30 高松宮記念 | 1着 | |
| 父市 | キストゥヘヴン | 牝 | 美浦・戸田博文 | 2008/06/08 安田記念 | 7着 |
| アロンダイト | 栗東・石坂正 | 2007/09/29 シリウスS | 4着 | ||
| フレンドシップ | 栗東・角居勝彦 | 2008/08/10 KBC杯 | 13着 | ||
| 市 | テイエムプリキュア | 牝 | 栗東・五十嵐忠男 | 2008/04/26 メトロポリタンS | 15着 |
| 父市 | ロジック | 栗東・橋口弘次郎 | 2008/05/11 都大路S | 15着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| スーパーホーネット | 栗東・矢作芳人 | 2008/06/08 安田記念 | 8着 | ||
| ヤマトマリオン | 牝 | 栗東・安達昭夫 | 2008/08/14 ブリーダーズゴールドC | 3着 | |
| マルカシェンク | 栗東・河内洋 | 2008/08/10 関屋記念 | 1着 | ||
| 市 | マイネルスケルツィ | 美浦・稲葉隆一 | 2008/07/06 函館スプリントS | 9着 | |
| 父 | トーホウアラン | 栗東・藤原英昭 | 2008/06/15 エプソムC | 7着 | |
| アドマイヤメイン | 栗東・橋田満 | 2008/05/04 天皇賞(春) | 14着 | ||
| 父 | ドリームパスポート | 美浦・稲葉隆一 | 2008/06/29 宝塚記念 | 9着 | |
| 父 | ネヴァブション | 美浦・伊藤正徳 | 2007/12/01 ステイヤーズS | 2着 | |
| 父市 | キクノアロー | 栗東・吉田直弘 | 2008/08/23 しらかばS | 11着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| サクラメガワンダー | 栗東・友道康夫 | 2008/06/29 宝塚記念 | 4着 | ||
| 外 | ステキシンスケクン | 栗東・森秀行 | 2008/08/17 北九州記念 | 9着 | |
| 外 | キンシャサノキセキ | 美浦・堀宣行 | 2008/07/06 函館スプリントS | 1着 | |
| サイレントプライド | 美浦・国枝栄 | 2008/04/06 ダービー卿チャレンジT | 1着 | ||
| アンバージャック | 美浦・中野隆良 | 2008/08/03 UHB杯 | 8着 | ||
| サチノスイーティー | 牝 | 美浦・平井雄二 | 2007/07/15 アイビスサマーダッシュ | 5着 | |
| 父 | アサヒライジング | 牝 | 美浦・古賀慎明 | 2007/11/11 エリザベス女王杯 | 7着 |
| 父 | タイセイアトム | 栗東・矢作芳人 | 2008/08/18 クラスターC | 4着 | |
| プレミアムボックス | 美浦・上原博之 | 2008/07/06 函館スプリントS | 4着 | ||
| 外 | ブラックバースピン | 美浦・手塚貴久 | 2008/03/30 高松宮記念 | 8着 | |
| 父 | タマモサポート | 栗東・藤岡健一 | 2008/08/10 関屋記念 | 3着 | |
| ラピッドオレンジ | 牝 | 美浦・小笠倫弘 | 2008/07/16 スパーキングレディーC | 5着 | |
| ミヤビランベリ | 栗東・加藤敬二 | 2008/08/03 小倉記念 | 5着 | ||
| トーホウシャイン | 牝 | 栗東・崎山博樹 | 2008/06/22 マーメイドS | 1着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| テイエムエース | 栗東・鹿戸明 | 2008/06/14 東京ハイJ | 1着 | ||
| スリーオペレーター | 栗東・中村均 | 2007/04/14 中山グランドJ | 4着 | ||
| テイエムトッパズレ | 栗東・鹿戸明 | 2008/06/14 東京ハイJ | 5着 | ||
| 父市 | リワードプレザン | 美浦・藤原辰雄 | 2007/04/14 中山グランドJ | 2着 | |
| ダブルアップ | 栗東・坂口正則 | 2008/05/03 東京・オープン | 14着 | ||
| 父 | デンシャミチ | 栗東・田中章博 | 2008/07/20 小倉・未勝利 | 1着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| バンブーエール | 栗東・安達昭夫 | 2008/08/03 北陸S | 1着 | ||
| 父 | アドマイヤスバル | 栗東・中尾秀正 | 2008/07/20 マリーンS | 3着 | |
| 父市 | フィールドベアー | 栗東・野村彰彦 | 2008/08/24 札幌記念 | 3着 | |
| 父市 | エムエスワールド | 栗東・湯窪幸雄 | 2008/08/17 北九州記念 | 8着 | |
| 父 | ブルーメンブラット | 牝 | 栗東・石坂正 | 2008/05/18 ヴィクトリアマイル | 3着 |
| 父 | メイショウシャフト | 栗東・高橋成忠 | 2008/08/10 KBC杯 | 7着 | |
| 父 | カネトシツヨシオー | 栗東・野村彰彦 | 2008/07/13 七夕賞 | 6着 | |
| ニルヴァーナ | 栗東・池江泰郎 | 2008/08/24 小倉日経オープン | 1着 | ||
| ウエスタンビーナス | 牝 | 美浦・鈴木康弘 | 2008/07/06 函館スプリントS | 14着 | |
| 外 | ミレニアムウイング | 美浦・藤沢和雄 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 1着 | |
| 父 | トウショウシロッコ | 美浦・大久保洋吉 | 2008/07/27 函館記念 | 13着 | |
| 外 | ドラゴンウェルズ | 栗東・藤原英昭 | 2008/06/08 安田記念 | 12着 | |
| 外 | アポロノサトリ | 美浦・堀井雅広 | 2008/05/04 谷川岳S | 16着 | |
| シルククルセイダー | 栗東・領家政蔵 | 2008/08/10 KBC杯 | 落馬 | ||
| 父 | タガノサイクロン | 栗東・池添兼雄 | 2008/04/05 コーラルS | 9着 | |
| 市 | マルブツリード | 栗東・大根田裕之 | 2008/06/14 ブリリアントS | 3着 | |
| 父 | リザーブカード | 美浦・栗田博憲 | 2008/08/10 関屋記念 | 2着 | |
| ワーキングボーイ | 栗東・中尾正 | 2008/07/13 プロキオンS | 12着 | ||
| 父 | メイショウトッパー | 栗東・白井寿昭 | 2008/04/20 京葉S | 16着 | |
| マイネルポライト | 栗東・西浦勝一 | 2008/05/10 晩春S | 1着 | ||
| シルクウィザード | 栗東・鮫島一歩 | 2008/06/28 安達太良S | 1着 | ||
| 父 | ダンスフォーウィン | 美浦・古賀史生 | 2008/05/17 京王杯SC | 15着 | |
| タガノエクリプス | 栗東・川村禎彦 | 2008/07/27 関越S | 12着 | ||
| サンライズレクサス | 栗東・石坂正 | 2008/03/15 千葉S | 16着 | ||
| レキシントンシチー | 栗東・佐々木晶三 | 2008/02/17 すばるS | 13着 | ||
| ラインドライブ | セ | 美浦・久保田貴士 | 2008/07/13 プロキオンS | 8着 | |
| サンダルフォン | 栗東・松永幹夫 | 2008/07/05 ジュライS | 1着 | ||
| 外 | サトノスローン | 美浦・藤沢和雄 | 2008/07/20 マリーンS | 10着 | |
| タイキマドレーヌ | 牝 | 栗東・松元茂樹 | 2008/05/18 ヴィクトリアマイル | 12着 | |
| キングトップガン | 栗東・鮫島一歩 | 2008/07/05 大沼S | 3着 | ||
| ルミナスポイント | 牝 | 栗東・安田隆行 | 2008/08/03 北陸S | 4着 | |
| 市 | シアトルバローズ | 栗東・武田博 | 2008/02/17 すばるS | 取消 | |
| トップオブツヨシ | 栗東・鶴留明雄 | 2008/08/10 関屋記念 | 8着 | ||
| 父 | パーフェクトジョイ | 牝 | 栗東・池江泰寿 | 2008/07/06 米子S | 9着 |
| ブラックランナー | 美浦・尾形充弘 | 2008/04/27 アンタレスS | 11着 | ||
| キャプテンベガ | 栗東・松田博資 | 2008/07/13 七夕賞 | 4着 | ||
| カルナバリート | 栗東・藤沢則雄 | 2008/05/18 立夏S | 1着 | ||
| マイネルキッツ | 美浦・国枝栄 | 2008/07/13 七夕賞 | 3着 | ||
| ビッグカポネ | 栗東・中尾正 | 2008/08/10 KBC杯 | 5着 | ||
| アイスドール | 牝 | 栗東・池江泰寿 | 2008/05/31 欅S | 14着 | |
| エアジパング | セ | 栗東・藤原英昭 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 6着 | |
| テイエムノブシオー | 栗東・新川恵 | 2008/08/17 北九州記念 | 18着 | ||
| キャッチータイトル | 牝 | 美浦・田村康仁 | 2008/07/26 日本海S | 1着 | |
| 父市 | アグネスアーク | 栗東・河内洋 | 2007/11/18 マイルCS | 4着 | |
| 父 | ダークメッセージ | 栗東・佐々木晶三 | 2008/08/09 みなみ北海道S | 2着 | |
| ナカヤマパラダイス | 美浦・二ノ宮敬宇 | 2008/08/10 関屋記念 | 11着 | ||
| ゲイルバニヤン | 栗東・池江泰郎 | 2008/08/23 しらかばS | 7着 | ||
| ミストラルクルーズ | 美浦・鈴木康弘 | 2008/07/27 函館記念 | 8着 | ||
| エリモエクスパイア | 栗東・大久保龍志 | 2007/04/29 天皇賞(春) | 2着 | ||
| 父地 | ビービートルネード | 栗東・領家政蔵 | 2007/03/24 日経賞 | 13着 |
![]()
[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
![]()