[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ディープスカイ | 栗東・昆貢 | 2008/06/01 東京優駿 | 1着 | ||
| 父 | トールポピー | 牝 | 栗東・角居勝彦 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 1着 |
| 父 | キャプテントゥーレ | 栗東・森秀行 | 2008/04/20 皐月賞 | 1着 | |
| サクセスブロッケン | 栗東・藤原英昭 | 2008/07/09 ジャパンダートダービー | 1着 | ||
| イイデケンシン | 栗東・池添兼雄 | 2008/08/15 サマーチャンピオン | 12着 | ||
| レジネッタ | 牝 | 栗東・浅見秀一 | 2008/08/17 クイーンS | 2着 | |
| 外 | ゴスホークケン | 美浦・斎藤誠 | 2008/07/06 函館スプリントS | 5着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイネルチャールズ | 美浦・稲葉隆一 | 2008/08/24 札幌記念 | 6着 | ||
| ナンヨーリバー | 美浦・池上昌弘 | 2008/08/23 しらかばS | 1着 | ||
| 外 | アポロドルチェ | 美浦・堀井雅広 | 2008/07/20 アイビスサマーダッシュ | 3着 | |
| メイショウクオリア | 栗東・西橋豊治 | 2008/06/01 東京優駿 | 17着 | ||
| マイネレーツェル | 牝 | 栗東・五十嵐忠男 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 9着 | |
| ユキチャン | 牝 | 美浦・後藤由之 | 2008/08/17 クイーンS | 9着 | |
| サトノプログレス | 美浦・国枝栄 | 2008/05/11 NHKマイルC | 7着 | ||
| スマイルジャック | 美浦・小桧山悟 | 2008/06/01 東京優駿 | 2着 | ||
| アドマイヤコマンド | 栗東・橋田満 | 2008/06/01 東京優駿 | 7着 | ||
| 外 | カジノドライヴ | 美浦・藤沢和雄 | 2008/06/07 米国・ベルモントS | 取消 | |
| レッドアゲート | 牝 | 美浦・田村康仁 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 6着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| ユビキタス | 美浦・鈴木伸尋 | 2008/06/07 ユニコーンS | 1着 | ||
| 父市 | エフティマイア | 牝 | 美浦・鹿戸雄一 | 2008/08/17 クイーンS | 5着 |
| 地 | ハートオブクィーン | 牝 | 美浦・水野貴広 | 2008/08/17 クイーンS | 10着 |
| 父 | ルルパンブルー | 牝 | 美浦・坂本勝美 | 2008/07/06 函館スプリントS | 15着 |
| 父 | マルブツイースター | 栗東・中尾正 | 2008/08/17 北九州記念 | 15着 | |
| レオマイスター | 美浦・古賀慎明 | 2008/07/06 ラジオNIKKEI賞 | 1着 | ||
| ダンツキッスイ | 栗東・中村均 | 2008/08/15 サマーチャンピオン | 2着 | ||
| 外 | ダノンゴーゴー | 栗東・橋口弘次郎 | 2008/05/11 NHKマイルC | 3着 | |
| リトルアマポーラ | 牝 | 栗東・長浜博之 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 7着 | |
| レインボーペガサス | 栗東・鮫島一歩 | 2008/06/01 東京優駿 | 5着 | ||
| ショウナンアルバ | 美浦・二ノ宮敬宇 | 2008/06/01 東京優駿 | 12着 | ||
| ブラックエンブレム | 牝 | 美浦・小島茂之 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 4着 | |
| 市 | フサイチアソート | 美浦・岩戸孝樹 | 2008/06/01 目黒記念 | 10着 | |
| 父 | サブジェクト | 栗東・池江泰郎 | 2008/07/06 ラジオNIKKEI賞 | 8着 | |
| オディール | 牝 | 栗東・橋口弘次郎 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 5着 | |
| エアパスカル | 牝 | 栗東・池江泰寿 | 2008/05/25 優駿牝馬 | 17着 | |
| 父市 | オリエンタルロック | 栗東・田所秀孝 | 2008/08/24 札幌記念 | 11着 | |
| ドリームシグナル | 栗東・西園正都 | 2008/06/07 ユニコーンS | 9着 |
| 印 | 馬名 | 性 | 厩舎 | 前走 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| スマートファルコン | 栗東・小崎憲 | 2008/08/10 KBC杯 | 1着 | ||
| アロマキャンドル | 牝 | 美浦・河野通文 | 2008/07/06 ラジオNIKKEI賞 | 13着 | |
| 外 | シルクビッグタイム | 美浦・久保田貴士 | 2008/07/13 プロキオンS | 5着 | |
| ノットアローン | 栗東・橋口弘次郎 | 2008/07/06 ラジオNIKKEI賞 | 2着 | ||
| フローテーション | 栗東・橋口弘次郎 | 2008/06/01 東京優駿 | 8着 | ||
| ベンチャーナイン | 美浦・小桧山悟 | 2008/06/01 東京優駿 | 9着 | ||
| 父 | レッツゴーキリシマ | 栗東・梅田康雄 | 2008/06/01 東京優駿 | 13着 | |
| エーシンフォワード | 栗東・西園正都 | 2008/06/01 東京優駿 | 15着 | ||
| ブラックシェル | 栗東・松田国英 | 2008/06/01 東京優駿 | 3着 | ||
| タケミカヅチ | 美浦・大江原哲 | 2008/06/01 東京優駿 | 11着 |
![]()
[3歳] [4歳] [5歳] [6歳] [7歳] [8歳] [9歳以上]
![]()