![]()
| 生年月日 | 1979/ 9/25 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 1998年 |
| 出身地 | 長崎 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 所属履歴 | 1998年、栗東・浅見秀一厩舎よりデビュー
2003/ 3/21 所属変更: 栗東・浅見秀一厩舎 → 栗東・フリー 2004/ 4/ 1 所属変更: 栗東・フリー → 栗東・浅見秀一厩舎 2004/ 4/30 所属変更: 栗東・浅見秀一厩舎 → 栗東・フリー 2005/ 9/ 2 所属変更: 栗東・フリー → 栗東・安達昭夫厩舎 2007/ 7/ 6 所属変更: 栗東・安達昭夫厩舎 → 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 1998/ 3/ 7 阪神3R ユノタックスマン 12着 |
| 初勝利 | 1998/ 5/ 3 京都6R ラプタス |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 1999/ 6/12 | JG2 | 東京ハイJ | 東京・障3300 | レガシーロック |
| 2000/ 7/23 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉・障3390 | レガシーロック |
| 2000/ 9/16 | JG3 | 阪神JS | 阪神・障3170 | テイエムダイオー |
| 2000/11/11 | JG2 | 京都ハイJ | 京都・障3930 | テイエムダイオー |
| 2003/ 5/17 | JG3 | 京都JS | 京都・障3170 | ウインマーベラス |
| 2003/ 7/27 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉・障3390 | ウインマーベラス |
| 2003/ 9/20 | JG3 | 阪神JS | 阪神・障3170 | ウインマーベラス |
| 2003/11/15 | JG2 | 京都ハイJ | 京都・障3930 | ウインマーベラス |
| 2005/ 3/12 | JG2 | 阪神スプリングJ | 阪神・障3900 | ナムラリュージュ |
| 2005/ 9/19 | JG3 | 阪神JS | 阪神・障3170 | アズマビヨンド |
| 2005/12/24 | JG1 | 中山大障害 | 中山・障4100 | テイエムドラゴン |
| 2006/ 3/11 | JG2 | 阪神スプリングJ | 阪神・障3900 | テイエムドラゴン |
| 2006/ 6/10 | JG2 | 東京ハイJ | 東京・障3300 | スプリングゲント |
| 2007/ 5/12 | JG3 | 京都JS | 京都・障3170 | キングジョイ |
| 2007/11/10 | JG2 | 京都ハイJ | 京都・障3930 | テイエムドラゴン |
※データは2007年11月10日現在