![]()
| 生年月日 | 1970/11/18 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 1989年 |
| 出身地 | 鳥取 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 1989/ 3/ 4 阪神1R ミツワシンゲキ 3着 |
| 初勝利 | 1989/ 3/18 阪神8R ヤマニントリガー |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 1990/ 6/10 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | サマンサトウショウ |
| 1990/ 6/17 | G3 | 金鯱賞 | 中京・芝1800 | マロングラッセ |
| 1990/ 9/30 | G3 | サファイヤS | 中京・芝1700 | ヌエボトウショウ |
| 1991/ 4/ 7 | G1 | 桜花賞 | 京都・芝1600 | シスタートウショウ |
| 1991/ 5/12 | G3 | 新潟大賞典 | 新潟・芝2200 | トウショウバルカン |
| 1991/ 9/15 | G3 | 朝日チャレンジC | 中京・芝2000 | ヌエボトウショウ |
| 1992/ 8/ 9 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | ヌエボトウショウ |
| 1992/12/13 | G3 | 愛知杯 | 中京・芝2000 | ヌエボトウショウ |
| 1993/ 1/31 | G3 | 京都牝馬特別 | 京都・芝1600 | ヌエボトウショウ |
| 1993/ 2/21 | G3 | 小倉大賞典 | 小倉・芝1800 | ワンモアラブウエイ |
| 1993/10/17 | G3 | 府中牝馬S | 東京・芝1600 | ノースフライト |
| 1994/ 5/15 | G1 | 安田記念 | 東京・芝1600 | ノースフライト |
| 1994/11/20 | G1 | マイルCS | 京都・芝1600 | ノースフライト |
| 1994/12/11 | G1 | 朝日杯3歳S | 中山・芝1600 | フジキセキ |
| 1994/12/18 | G2 | 阪神牝馬特別 | 阪神・芝2000 | メモリージャスパー |
| 1995/ 3/ 5 | G2 | 弥生賞 | 中山・芝2000 | フジキセキ |
| 1995/10/28 | G2 | スワンS | 京都・芝1400 | ヒシアケボノ |
| 1995/12/ 3 | G1 | 阪神3歳牝馬S | 阪神・芝1600 | ビワハイジ |
| 1995/12/17 | G1 | スプリンターズS | 中山・芝1200 | ヒシアケボノ |
| 1996/ 3/16 | G3 | フラワーC | 中山・芝1800 | ヒシナタリー |
| 1996/ 7/21 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1800 | マジックキス |
| 1996/ 8/11 | G3 | 小倉記念 | 小倉・芝2000 | ヒシナタリー |
| 1996/ 9/15 | G2 | 神戸新聞杯 | 阪神・芝2000 | シロキタクロス |
| 1996/ 9/22 | G2 | ローズS | 阪神・芝2000 | ヒシナタリー |
| 2000/12/ 9 | G3 | 中日新聞杯 | 中京・芝1800 | トウショウアンドレ |
| 2001/ 2/ 4 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | ジャングルポケット |
| 2001/ 5/27 | G1 | 東京優駿 | 東京・芝2400 | ジャングルポケット |
| 2002/10/20 | G1 | 菊花賞 | 京都・芝3000 | ヒシミラクル |
| 2003/ 5/ 4 | G1 | 天皇賞(春) | 京都・芝3200 | ヒシミラクル |
| 2003/ 6/29 | G1 | 宝塚記念 | 阪神・芝2200 | ヒシミラクル |
| 2003/11/ 9 | G3 | ファンタジーS | 京都・芝1400 | スイープトウショウ |
| 2006/ 8/13 | G3 | 北九州記念 | 小倉・芝1200 | コスモフォーチュン |
| 2007/ 3/25 | G3 | マーチS | 中山・ダ1800 | クワイエットデイ |
| 2007/ 7/ 1 | Jpn3 | 函館スプリントS | 函館・芝1200 | アグネスラズベリ |
| 2007/ 8/12 | Jpn3 | 北九州記念 | 小倉・芝1200 | キョウワロアリング |
| 2008/ 1/27 | G3 | 平安S | 京都・ダ1800 | クワイエットデイ |
※データは2008年1月27日現在