![]()
| 生年月日 | 1980/ 7/24 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 1999年 |
| 出身地 | 長野 |
| 所属 | 美浦・藤沢和雄厩舎 |
| 初騎乗 | 1999/ 3/ 6 中京4R イブキアーンドラン 16着 |
| 初勝利 | 1999/ 3/14 中山6R タイキコンコルド |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2000/ 1/30 | G3 | 東京新聞杯 | 東京・芝1600 | ダイワカーリアン |
| 2000/ 8/ 6 | G3 | 関屋記念 | 福島・芝1700 | ダイワテキサス |
| 2000/ 8/27 | G3 | 新潟記念 | 中山・芝2000 | ダイワテキサス |
| 2000/ 9/ 3 | G3 | 新潟3歳S | 中山・芝1200 | ダイワルージュ |
| 2004/ 2/ 8 | G3 | 共同通信杯 | 東京・芝1800 | マイネルデュプレ |
| 2004/ 5/ 5 | G3 | 群馬記念 | 高崎・ダ1500 | ストロングブラッド |
| 2005/ 6/12 | G3 | エプソムC | 東京・芝1800 | スズノマーチ |
| 2005/ 9/18 | G2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | キングストレイル |
| 2006/ 1/15 | G3 | 京成杯 | 中山・芝2000 | ジャリスコライト |
| 2006/ 5/14 | G1 | ヴィクトリアマイル | 東京・芝1600 | ダンスインザムード |
| 2007/ 2/17 | Jpn3 | クイーンC | 東京・芝1600 | イクスキューズ |
| 2007/ 3/24 | G2 | 日経賞 | 中山・芝2500 | ネヴァブション |
| 2008/ 9/21 | Jpn2 | セントライト記念 | 中山・芝2200 | ダイワワイルドボア |
※データは2008年9月21日現在