![]()
| 生年月日 | 1980/11/ 3 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 1999年 |
| 出身地 | 大阪 |
| 所属 | 栗東・フリー |
| 所属履歴 | 1999年、栗東・松田博資厩舎よりデビュー
2009/11/21 所属変更: 栗東・松田博資厩舎 → 栗東・フリー |
| 初騎乗 | 1999/ 3/ 6 中京1R ヤマカツロバリー 7着 |
| 初勝利 | 1999/ 6/12 中京1R エアウィンスレット |
| 主なJRA表彰 | 最多勝利障害騎手: 2013年 |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/ 7/22 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | ヒサコーボンバー |
| 2001/ 9/15 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3170 | アイディンサマー |
| 2001/10/13 | JG3 | 東京オータムジャンプ | 東京・障3300 | ギフテッドクラウン |
| 2001/11/10 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都・障3930 | アイディンサマー |
| 2002/ 7/21 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | ギフテッドクラウン |
| 2006/ 9/24 | G2 | 神戸新聞杯 | 中京・芝2000 | ドリームパスポート |
| 2008/11/15 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都・障3930 | キングジョイ |
| 2008/12/27 | JG1 | 中山大障害 | 中山・障4100 | キングジョイ |
| 2010/ 8/21 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟・障3250 | コウエイトライ |
| 2011/ 7/30 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | ドングラシアス |
| 2012/ 7/28 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | エムエスワールド |
| 2013/ 7/27 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | オースミムーン |
| 2013/ 9/14 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3140 | オースミムーン |
| 2013/10/12 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京・障3110 | オースミムーン |
| 2014/ 8/ 2 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | メイショウブシドウ |
| 2014/ 9/20 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3140 | メイショウブシドウ |
| 2015/ 6/28 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京・障3110 | オースミムーン |
| 2015/ 9/19 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3140 | オースミムーン |
| 2016/ 5/28 | JG2 | 京都ハイジャンプ | 京都・障3930 | ニホンピロバロン |
| 2016/ 9/17 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3140 | ニホンピロバロン |
| 2024/ 6/23 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京・障3110 | ジューンベロシティ |
| 2024/10/13 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京・障3110 | ジューンベロシティ |
| 2024/11/ 9 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都・障3170 | スマイルスルー |
| 2025/ 2/15 | JG3 | 小倉ジャンプS | 小倉・障3390 | スマイルスルー |
| 2025/ 6/14 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京・障3110 | ジューンベロシティ |
| 2025/10/19 | JG2 | 東京ハイジャンプ | 東京・障3110 | ジューンベロシティ |
※データは2025年10月19日現在