![]()
| 生年月日 | 1980/11/ 3 |
|---|---|
| 免許初取得年 | 1999年 |
| 出身地 | 大阪 |
| 所属 | 栗東・松田博資厩舎 |
| 初騎乗 | 1999/ 3/ 6 中京1R ヤマカツロバリー 7着 |
| 初勝利 | 1999/ 6/12 中京1R エアウィンスレット |
![]()
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 |
|---|---|---|---|---|
| 2001/ 7/22 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉・障3390 | ヒサコーボンバー |
| 2001/ 9/15 | JG3 | 阪神JS | 阪神・障3170 | アイディンサマー |
| 2001/10/13 | JG3 | 東京オータムJ | 東京・障3300 | ギフテッドクラウン |
| 2001/11/10 | JG2 | 京都ハイJ | 京都・障3930 | アイディンサマー |
| 2002/ 7/21 | JG3 | 小倉サマーJ | 小倉・障3390 | ギフテッドクラウン |
| 2006/ 9/24 | G2 | 神戸新聞杯 | 中京・芝2000 | ドリームパスポート |
| 2008/11/15 | JG2 | 京都ハイJ | 京都・障3930 | キングジョイ |
| 2008/12/27 | JG1 | 中山大障害 | 中山・障4100 | キングジョイ |
※データは2008年12月27日現在