FIFA World Cup 2014 Brazil

TOP > グループリーグ
決勝トーナメント

Group A

  ブラジル メキシコ クロアチア カメルーン 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
ブラジル 0-0 3-1 4-1 1 7 7 2 +5
メキシコ 0-0 3-1 1-0 2 7 4 1 +3
クロアチア 1-3 1-3 4-0 3 3 6 6 0
カメルーン 1-4 0-1 0-4 4 0 1 9 -8

Group B

  オランダ チリ スペイン オーストラリア 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
オランダ 2-0 5-1 3-2 1 9 10 3 +7
チリ 0-2 2-0 3-1 2 6 5 3 +2
スペイン 1-5 0-2 3-0 3 3 4 7 -3
オーストラリア 2-3 1-3 0-3 4 0 3 9 -6

Group C

  コロンビア ギリシャ コートジボワール 日本 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
コロンビア 3-0 2-1 4-1 1 9 9 2 +7
ギリシャ 0-3 2-1 0-0 2 4 2 4 -2
コートジボワール 1-2 1-2 2-1 3 3 4 5 -1
日本 1-4 0-0 1-2 4 1 2 6 -4

Group D

  コスタリカ ウルグアイ イタリア イングランド 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
コスタリカ 3-1 1-0 0-0 1 7 4 1 +3
ウルグアイ 1-3 1-0 2-1 2 6 4 4 0
イタリア 0-1 0-1 2-1 3 3 2 3 -1
イングランド 0-0 1-2 1-2 4 1 2 4 -2

Group E

  フランス スイス エクアドル ホンジュラス 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
フランス 5-2 0-0 3-0 1 7 8 2 +6
スイス 2-5 2-1 3-0 2 6 7 6 +1
エクアドル 0-0 1-2 2-1 3 4 3 3 0
ホンジュラス 0-3 0-3 1-2 4 0 1 8 -7

Group F

  アルゼンチン ナイジェリア ボスニア・
ヘルツェゴビナ
イラン 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
アルゼンチン 3-2 2-1 1-0 1 9 6 3 +3
ナイジェリア 2-3 1-0 0-0 2 4 3 3 0
ボスニア・
ヘルツェゴビナ
1-2 0-1 3-1 3 3 4 4 0
イラン 0-1 0-0 1-3 4 1 1 4 -3

Group G

  ドイツ アメリカ ポルトガル ガーナ 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
ドイツ 1-0 4-0 1-1 1 7 7 2 +5
アメリカ 0-1 2-2 2-1 2 4 4 4 0
ポルトガル 0-4 2-2 2-1 3 4 4 7 -3
ガーナ 1-1 1-2 1-2 4 1 4 6 -2

Group H

  ベルギー アルジェリア ロシア 韓国 順位 勝ち点 得点 失点 得失差
ベルギー 2-1 1-0 1-0 1 9 4 1 +3
アルジェリア 1-2 1-1 4-2 2 4 6 5 +1
ロシア 0-1 1-1 1-1 3 2 2 3 -1
韓国 0-1 2-4 1-1 4 1 3 6 -3

copyright (c) 2014, mak all rights reserved
mail please! mak World EXPO 2014 Brazil