| ラウンド16 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |
| A組1位 ウルグアイ | ○ウルグアイ 2-1 ●ポルトガル |
●ウルグアイ 0-2 ○フランス |
○フランス 1-0 ●ベルギー |
→ Final |
| B組2位 ポルトガル | ||||
| C組1位 フランス | ○フランス 4-3 ●アルゼンチン |
|||
| D組2位 アルゼンチン | ||||
| E組1位 ブラジル | ○ブラジル 2-0 ●メキシコ |
●ブラジル 1-2 ○ベルギー |
||
| F組2位 メキシコ | ||||
| G組1位 ベルギー | ○ベルギー 3-2 ●日本 |
|||
| H組2位 日本 | ||||
| B組1位 スペイン | ●スペイン 1-1 (PK 3-4) ○ロシア |
●ロシア 2-2 (PK 3-4) ○クロアチア |
○クロアチア 2-1 ●イングランド |
|
| A組2位 ロシア | ||||
| D組1位 クロアチア | ○クロアチア 1-1 (PK 3-2) ●デンマーク |
|||
| C組2位 デンマーク | ||||
| F組1位 スウェーデン | ○スウェーデン 1-0 ●スイス |
●スウェーデン 0-2 ○イングランド |
||
| E組2位 スイス | ||||
| H組1位 コロンビア | ●コロンビア 1-1 (PK 3-4) ○イングランド |
|||
| G組2位 イングランド |
→ 3位決定戦・決勝
| ウルグアイ | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | フランス |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| Goal | 前40分 4 ラファエル・ヴァラン 後16分 7 アントワーヌ・グリーズマン |
|||||
| MoM | 7 FW アントワーヌ・グリーズマン | |||||
| ブラジル | 1 | 0 | 前半 | 2 | 2 | ベルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 8 レナト・アウグスト 後31分 | Goal | 前13分 O.G. 前31分 7 ケビン・デブライネ |
||||
| MoM | 7 MF ケビン・デブライネ | |||||
| スウェーデン | 0 | 0 | 前半 | 1 | 2 | イングランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 1 | ||||
| Goal | 前30分 6 ハリー・マグワイア 後14分 20 デレ・アリ |
|||||
| MoM | 1 GK ジョーダン・ピックフォード | |||||
| ロシア | 2 | 1 | 前半 | 1 | 2 | クロアチア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延前 | 1 | ||||
| 1 | 延後 | 0 | ||||
| 3 | PK | 4 | ||||
| 6 デニス・チェリシェフ 前31分 2 マリオ・フェルナンデス 延後10分 |
Goal | 前39分 9 アンドレイ・クラマリッチ 延前11分 21 ドマゴイ・ビダ |
||||
| MoM | 10 MF ルカ・モドリッチ | |||||
| フランス | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | ベルギー |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 5 サミュエル・ウムティティ 後6分 | Goal | |||||
| 5 DF サミュエル・ウムティティ | MoM | |||||
| クロアチア | 2 | 0 | 前半 | 1 | 1 | イングランド |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 後半 | 0 | ||||
| 0 | 延前 | 0 | ||||
| 1 | 延後 | 0 | ||||
| 4 イバン・ペリシッチ 後23分 17 マリオ・マンジュキッチ 延後4分 |
Goal | 前5分 12 キーラン・トリッピアー | ||||
| 4 FW イバン・ペリシッチ | MoM | |||||