| 国名 | 出場回数 | グループ | ポット | 地区予選結果 | 最高成績 | FIFA ランキング |
備考 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロシア | 2大会連続11回目 | グループA | 1 | 開催国 | 70位 | 出場回数はソビエト連邦時代を含む | ||
| フランス | 6大会連続15回目 | グループC | 1 | グループA 1位 | 7勝1敗2分 | 優勝(1回) | 7位 | |
| ポルトガル | 5大会連続7回目 | グループB | 1 | グループB 1位 | 9勝1敗0分 | 3位 | 4位 | |
| ドイツ | 17大会連続19回目 | グループF | 1 | グループC 1位 | 10勝0敗0分 | 優勝(4回) | 1位 | 出場回数は西ドイツ時代を含む |
| セルビア | 2大会ぶり12回目 | グループE | 4 | グループD 1位 | 6勝3敗1分 | 3位 | 34位 | 出場回数はユーゴスラビア、セルビア・モンテネグロ時代を含む |
| ポーランド | 3大会ぶり8回目 | グループH | 1 | グループE 1位 | 8勝1敗1分 | 3位 | 8位 | |
| イングランド | 6大会連続15回目 | グループG | 2 | グループF 1位 | 8勝0敗2分 | 優勝(1回) | 12位 | |
| スペイン | 11大会連続15回目 | グループB | 2 | グループG 1位 | 9勝0敗1分 | 優勝(1回) | 10位 | |
| ベルギー | 2大会連続13回目 | グループG | 1 | グループH 1位 | 9勝0敗1分 | ベスト4 | 3位 | |
| アイスランド | 初出場 | グループD | 3 | グループI 1位 | 7勝2敗1分 | - | 22位 | |
| スウェーデン | 3大会ぶり12回目 | グループF | 3 | グループA 2位 | 6勝3敗1分 | 準優勝 | 24位 | |
| スイス | 4大会連続11回目 | グループE | 2 | グループB 2位 | 9勝0敗1分 | ベスト8 | 6位 | |
| デンマーク | 2大会ぶり5回目 | グループC | 3 | グループE 2位 | 6勝2敗2分 | ベスト8 | 12位 | |
| クロアチア | 2大会連続5回目 | グループD | 2 | グループI 2位 | 6勝2敗2分 | 3位 | 20位 | |
| 国名 | 出場回数 | グループ | ポット | 地区予選結果 | 最高成績 | FIFA ランキング |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 予選 | 大陸間プレーオフ | |||||||
| ブラジル | 21大会連続21回目 | グループE | 1 | 予選1位 | 12勝1敗5分 | - | 優勝(5回) | 2位 |
| ウルグアイ | 3大会連続13回目 | グループA | 2 | 予選2位 | 9勝5敗4分 | - | 優勝(2回) | 14位 |
| アルゼンチン | 12大会連続17回目 | グループD | 1 | 予選3位 | 7勝4敗7分 | - | 優勝(2回) | 5位 |
| コロンビア | 2大会連続6回目 | グループH | 2 | 予選4位 | 7勝5敗6分 | - | ベスト8 | 16位 |
| ペルー | 9大会ぶり5回目 | グループC | 2 | 予選5位 | 7勝6敗5分 | ニュージーランド(オセアニア)に勝利 | ベスト8 | 11位 |
| 国名 | 出場回数 | グループ | ポット | 地区・3次予選結果 | 最高成績 | FIFA ランキング |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チュニジア | 3大会ぶり5回目 | グループG | 3 | グループA 1位 | 4勝0敗2分 | 1次リーグ敗退 | 21位 |
| ナイジェリア | 3大会連続6回目 | グループD | 4 | グループB 1位 | 4勝1敗1分 | ベスト16 | 48位 |
| モロッコ | 5大会ぶり5回目 | グループB | 4 | グループC 1位 | 3勝0敗3分 | ベスト16 | 41位 |
| セネガル | 4大会ぶり2回目 | グループH | 3 | グループD 1位 | 4勝0敗2分 | ベスト8 | 27位 |
| エジプト | 7大会ぶり3回目 | グループA | 3 | グループE 1位 | 4勝1敗1分 | 1次リーグ敗退 | 45位 |
| 国名 | 出場回数 | グループ | ポット | 地区予選結果 | 最高成績 | FIFA ランキング |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3次予選 | 大陸間プレーオフ | |||||||
| イラン | 2大会連続5回目 | グループB | 3 | グループA 1位 | 6勝0敗4分 | - | 1次リーグ敗退 | 37位 |
| 日本 | 6大会連続6回目 | グループH | 4 | グループB 1位 | 6勝2敗2分 | - | ベスト16 | 61位 |
| 韓国 | 9大会連続10回目 | グループF | 4 | グループA 2位 | 4勝3敗3分 | - | ベスト4 | 57位 |
| サウジアラビア | 3大会ぶり5回目 | グループA | 4 | グループB 2位 | 6勝3敗1分 | - | ベスト16 | 67位 |
| オーストラリア | 4大会連続5回目 | グループC | 4 | グループB 3位 | 5勝1敗4分 | ホンジュラス(北中米カリブ)に勝利 | ベスト16 | 36位 |
| 国名 | 出場回数 | グループ | ポット | 地区・5次予選結果 | 最高成績 | FIFA ランキング |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メキシコ | 7大会連続16回目 | グループF | 2 | 予選1位 | 6勝1敗3分 | ベスト8 | 15位 |
| コスタリカ | 2大会連続5回目 | グループE | 3 | 予選2位 | 4勝2敗4分 | ベスト16 | 23位 |
| パナマ | 初出場 | グループG | 4 | 予選3位 | 3勝4敗3分 | - | 55位 |
| 出場なし |
※FIFAランキングは2018年6月7日時点のもの
※ポット分けの基準は2017年10月時点のFIFAランキング