FIFA World Cup 2022 Qatar

TOP > 個人成績 > セーブランキング

セーブランキング

順位 セーブ数 背番号 選手名 所属国 試合出場 失点 所属クラブ
1 82 1 ドミニク・リバコビッチ クロアチア 7 7 ディナモザグレブ (クロアチア)
2 74 1 ウーゴ・ロリス フランス 6 7 トッテナム (イングランド)
3 72 1 ボイチェフ・シュチェスニー ポーランド 4 5 ユベントス (イタリア)
4 67 23 アンドリース・ノペルト オランダ 5 4 ヘーレンフェーン (オランダ)
4 67 1 ヤシン・ブヌ モロッコ 6 5 セビージャ (スペイン)
6 63 1 マシュー・ライアン オーストラリア 4 6 コペンハーゲン (デンマーク)
6 63 1 ケイロル・ナバス コスタリカ 3 11 パリSG (フランス)
8 62 12 権田修一 日本 4 4 清水エスパルス (日本)
9 51 22 ジオゴ・コスタ ポルトガル 5 6 ポルト (ポルトガル)
9 51 23 バンヤ・ミリンコビッチサビッチ セルビア 3 8 トリノ (イタリア)
11 50 1 キム・スンギュ 韓国 4 8 アルシャバブ (サウジアラビア)
12 49 21 モハンメド・アルオワイス サウジアラビア 3 5 アルヒラル (サウジアラビア)
13 46 23 エミリアーノ・マルティネス アルゼンチン 7 8 アストンビラ (イングランド)
14 45 1 ジョーダン・ピックフォード イングランド 5 4 エバートン (イングランド)
15 44 1 ローレンス・アティジギ ガーナ 3 7 ザンクトガレン (スイス)
16 43 1 ティボー・クルトワ ベルギー 3 2 Rマドリー (スペイン)
17 40 1 カスパー・シュマイケル デンマーク 3 3 ニース (フランス)
18 36 16 デビス・エパシ カメルーン 2 3 アブハークラブ (サウジアラビア)
19 36 16 エドゥアール・メンディ セネガル 4 7 チェルシー (イングランド)
20 34 1 マット・ターナー アメリカ 4 4 アーセナル (イングランド)
21 31 16 アイメン・ダーメン チュニジア 3 1 スファクシアン (チュニジア)
21 31 1 ヤン・ゾマー スイス 3 7 ボルシアMG (ドイツ)
23 29 23 セルヒオ・ロシェ ウルグアイ 3 2 ナシオナルモンテビデオ (ウルグアイ)
23 29 18 ミラン・ボージャン カナダ 3 7 レッドスター (セルビア)
25 26 1 アリソン ブラジル 4 2 リバプール (イングランド)
25 26 1 マヌエル・ノイアー ドイツ 3 5 バイエルン (ドイツ)
25 26 22 メシャール・バルシャム カタール 2 5 アルサッド (カタール)
28 24 12 ダニー・ウォード ウェールズ 2 5 レスター (イングランド)
29 23 23 ウナイ・シモン スペイン 4 3 アトレティック (スペイン)
29 23 13 ギジェルモ・オチョア メキシコ 3 3 クラブアメリカ (メキシコ)
31 22 1 エルナン・ガリンデス エクアドル 3 3 SDアウカス (エクアドル)
32 21 1 ウェイン・ヘネシー ウェールズ 2 1 ノッティンガム (イングランド)
32 21 24 ホセイン・ホセイニ イラン 2 6 エステグラル (イラン)
34 14 1 アリレザ・ベイランバンド イラン 2 1 ペルセポリス (イラン)
35 10 12 ムニル・エルカジョウイ モロッコ 1 0 アルワフダメッカ (サウジアラビア)
35 10 21 グレゴール・コベル スイス 1 2 ドルトムント (ドイツ)
37 8 23 アンドレ・オナナ カメルーン 1 1 インテル (イタリア)
38 7 23 エデルソン ブラジル 1 1 マンチェスターC (イングランド)
39 6 16 スティーブ・マンダンダ フランス 1 1 レンヌ (フランス)
39 6 1 サード・アルシーブ カタール 1 2 アルサッド (カタール)
41 1 12 ウェベルトン ブラジル 1 0 パルメイラス (ブラジル)

copyright (c) 2022, mak all rights reserved
mail please! mak World EXPO 2022 Qatar