| 回 数 |
開催年 | 開催国 | 出場 国数 |
優勝国 | 決勝戦の結果 | 得点王 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1930年 | ウルグアイ | 13 | ウルグアイ | ウルグアイ 4-2 アルゼンチン | スタービレ (アルゼンチン) | 8 |
| 2 | 1934年 | イタリア | 16 | イタリア | イタリア 2-1 チェコスロバキア | スキアビオ (イタリア) コーネン (ドイツ) ネイエドリー (チェコスロバキア) |
4 |
| 3 | 1938年 | フランス | 15 | イタリア | イタリア 4-2 ハンガリー | レオニダス (ブラジル) | 8 |
| 4 | 1950年 | ブラジル | 13 | ウルグアイ | 決勝リーグ 1位ウルグアイ、2位ブラジル | アデミール (ブラジル) | 9 |
| 5 | 1954年 | スイス | 16 | 西ドイツ | 西ドイツ 3-2 ハンガリー | コチシュ (ハンガリー) | 11 |
| 6 | 1958年 | スウェーデン | 16 | ブラジル | ブラジル 5-2 スウェーデン | フォンテーヌ (フランス) | 13 |
| 7 | 1962年 | チリ | 16 | ブラジル | ブラジル 3-1 チェコスロバキア | ガリンシャ (ブラジル) ババ (ブラジル) イエルコビッチ (ユーゴスラビア) アルベルト (ハンガリー) イワノフ (ソ連) L・サンチェス (チリ) |
4 |
| 8 | 1966年 | イングランド | 16 | イングランド | イングランド 4-2 西ドイツ | エウゼビオ (ポルトガル) | 9 |
| 9 | 1970年 | メキシコ | 16 | ブラジル | ブラジル 4-1 イタリア | ミュラー (西ドイツ) | 10 |
| 10 | 1974年 | 西ドイツ | 16 | 西ドイツ | 西ドイツ 2-1 オランダ | ラト (ポーランド) | 7 |
| 11 | 1978年 | アルゼンチン | 16 | アルゼンチン | アルゼンチン 3-1 オランダ | ケンペス (アルゼンチン) | 6 |
| 12 | 1982年 | スペイン | 24 | イタリア | イタリア 3-1 西ドイツ | ロッシ (イタリア) | 6 |
| 13 | 1986年 | メキシコ | 24 | アルゼンチン | アルゼンチン 3-2 西ドイツ | リネカー (イングランド) | 6 |
| 14 | 1990年 | イタリア | 24 | 西ドイツ | 西ドイツ 1-0 アルゼンチン | スキラッチ (イタリア) | 6 |
| 15 | 1994年 | アメリカ | 24 | ブラジル | ブラジル 0-0(PK3-2) イタリア | ストイチコフ (ブルガリア) サレンコ (ロシア) |
6 |
| 16 | 1998年 | フランス | 32 | フランス | フランス 3-0 ブラジル | シュケル (クロアチア) | 6 |
| 17 | 2002年 | 日本・韓国 | 32 | ブラジル | ブラジル 2-0 ドイツ | ロナウド (ブラジル) | 8 |
| 18 | 2006年 | ドイツ | 32 | イタリア | イタリア 1-1(PK5-3) フランス | クローゼ (ドイツ) | 5 |
| 19 | 2010年 | 南アフリカ | |||||