| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’…�· | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘–‚è•û | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 | 12/12 | ’†‹ž | �V”n | ŽÅ1800—Ç | 55 | ˆÀ“c�N•F | 12 | 7 | 3 | 1.51.1 | S | 36.5 | ’Ç�ã‚à | 448 | ƒgƒEƒJƒCƒuƒ‰ƒ{�[ | |
| 12/26 | ’†‹ž | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1200—Ç | 55 | ˆÀ“c�N•F | 7 | 6 | 12 | 1.10.9 | S | 34.7 | �o’x‚ê | 444 | ƒ}ƒ“ƒeƒ“ƒnƒbƒg | ||
| 05 | 1/29 | �¬‘q | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 4 | 4 1/4 | 3 | 1.49.7 | S | 35.2 | ‚P•s—˜ | 444 | ƒXƒC�[ƒgƒAƒŠƒbƒTƒ€ | |
| 2/20 | ‹ž“s | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000�d | 56 | ˆÀ“c�N•F | 8 | 5 | 2 | 2.05.4 | H | 37.5 | �DˆÊ”S | 436 | ƒGƒLƒTƒCƒgƒ‰ƒ“ | ||
| 3/ 6 | ’†‹ž | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 3 | 6 | 7 | 1.50.8 | H | 37.1 | Œã‘Q�i | 434 | ƒEƒCƒ“ƒXƒgƒ‰ƒCƒ_�[ | ||
| 4/10 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2200—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 7 | �@1/2 | 2 | 2.15.6 | M | 34.8 | Œã�L‚é | 432 | ƒeƒCƒGƒ€ƒ‰ƒCƒi�[ | ||
| 5/21 | ’†‹ž | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 3 | “ª | 4 | 2.02.5 | S | 34.4 | �Dˆê”t | 444 | ƒJƒlƒgƒVƒXƒ}ƒCƒ‹ | ||
| 6/18 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2200—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 4 | 4 1/2 | 8 | 2.15.8 | H | 37.3 | ’Ç�ã‚à | 442 | ƒgƒEƒJƒCƒ�ƒCƒ‹ƒh | ||
| 7/ 9 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2200—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 7 | 3 | 4 | 2.16.2 | M | 36.0 | ’†‘Q�i | 440 | ƒ}ƒ‹ƒCƒ`ƒnƒ~ƒ“ƒO | ||
| 7/31 | �¬‘q | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800�d | 56 | ˆÀ“c�N•F | 2 | 2 3/4 | 3 | 1.50.3 | S | 34.9 | �DˆÊ”S | 442 | ƒzƒbƒR�[ƒpƒhƒDƒVƒƒ | ||
| 9/ 4 | ŽD–y | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 3 | •@ | 2 | 2.04.1 | S | 36.3 | ’¼ˆê�æ | 452 | ƒ„ƒ}ƒjƒ“ƒ�ƒ‹ƒxƒCƒ† | ||
| 9/19 | ŽD–y | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1800—Ç | 56 | ˆÀ“c�N•F | 1 | 2 | 4 | 1.51.8 | S | 35.8 | ’Ç�ã‚à | 454 | ƒVƒ…ƒtƒ‹�[ƒ‹ | ||
| 10/ 2 | ŽD–y | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ2000—Ç | 57 | ˆÀ“c�N•F | 1 | Žñ | 1 | 2.06.9 | S | 35.3 | ‚f‘O”² | 448 | ƒ�ƒbƒL�[ƒAƒCƒUƒbƒN | ||
| 12/ 3 | ’†‹ž | 500 | —K”ã�ì“Á•Ê | ŽÅ2500—Ç | 55 | ˆÀ“c�N•F | 7 | 6 | 8 | 2.38.4 | S | 34.3 | Œã‘Q�i | 436 | ƒOƒŒ�[ƒgƒ{ƒ„�[ƒWƒ… | |
| 06 | 3/11 | ’†‹ž | 500 | ”ü”Z“Á•Ê | ŽÅ1800—Ç | 57 | �ì“c�«‰ë | 8 | 6 | 5 | 1.49.9 | S | 35.2 | ’†‘Q�i | 450 | ƒtƒ‹ƒ”ƒBƒNƒgƒŠ�[ |
| 4/16 | •Ÿ“‡ | 500 | •Ä‘ò“Á•Ê | ŽÅ1800�d | 57 | �¼“c‘å�ì | 8 | 2 | 5 | 1.51.5 | M | 36.3 | �o’x‚ê | 440 | ƒVƒ‡�[ƒgƒ��[ƒuƒX | |
| 4/29 | ‹ž“s | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ1800—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 4 | �@1/2 | 3 | 1.47.9 | S | 33.8 | ’¼ŠO�L | 442 | ƒAƒhƒ}ƒCƒ„ƒTƒ“ƒTƒ“ | |
| 5/21 | ’†‹ž | 500 | 500–œ‰º | ŽÅ2000—Ç | 57 | �HŽR�^ˆê˜Y | 2 | 4 3/4 | 8 | 2.01.4 | M | 35.6 | ’¼�LŒ‡ | 442 | ƒOƒ‰ƒ“ƒ�ƒ�ƒCƒ„ƒ‹ | |
| 8/12 | ŽD–y | 500 | 500–œ‰º | ƒ_1700—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 4 | 6 | 1 | 1.46.1 | M | 36.8 | ‘åŠy�Ÿ | 450 | ƒZƒCƒEƒ“ƒ^ƒCƒˆƒE | |
| 8/26 | ŽD–y | 1000 | ‘å�áH | ƒ_1700—Ç | 55 | •��KŽl˜Y | 2 | �@1/2 | 2 | 1.45.5 | M | 36.3 | ‚f‹�P | 450 | ƒ}ƒ“ƒIƒuƒp�[ƒT�[ | |
| 9/16 | ŽD–y | 1000 | ƒAƒJƒVƒ„“Á•Ê | ƒ_1700—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 1 | 2 1/2 | 1 | 1.44.6 | M | 36.5 | Œã‰s�L | 448 | ƒZƒ‹ƒtƒŠƒXƒyƒNƒg | |
| 11/11 | ‹ž“s | 1600 | ‰Ô‰€‚r | ƒ_1800�d | 55 | •��KŽl˜Y | 3 | 1 1/2 | 1 | 1.49.2 | M | 35.8 | ŠO‰s�L | 430 | ƒ�ƒCƒVƒ‡ƒEƒVƒƒƒtƒg | |
| 07 | 1/21 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1800—Ç | 56 | �΋´Žç | 9 | “ª | 1 | 1.51.0 | S | 35.1 | Œã‰s�L | 440 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒoƒbƒJƒX |
| 2/18 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ�[‚r | ƒ_1600•s | 57 | •��KŽl˜Y | 4 | 8 | 11 | 1.36.0 | H | 35.8 | Œã•û–™ | 438 | ƒTƒ“ƒ‰ƒCƒYƒoƒbƒJƒX | |
| 4/22 | ‹ž“s | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 1 | 6 | 3 | 1.50.8 | M | 36.1 | Œã�L‚à | 448 | ƒ�ƒCƒ‹ƒhƒ�ƒ“ƒ_�[ | |
| 5/20 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_2300—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 2 | �@1/2 | 1 | 2.26.8 | S | 36.5 | ’¼ˆê‹C | 448 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒXƒs�[ƒh | |
| 8/16 | ˆ®�ì | Jpn2 | ƒuƒŠ�[ƒ_�[ƒY ƒS�[ƒ‹ƒh‚b | ƒ_2300�d | 57 | •��KŽl˜Y | ‹£‘–�œŠO | ƒMƒ‹ƒKƒ�ƒbƒVƒ… | ||||||||
| 9/17 | ŽD–y | Jpn3 | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ƒ_1700âc | 58 | ’r“YŒªˆê | 2 | 3 1/2 | 1 | 1.43.3 | S | 34.5 | Šy”²�o | 458 | ƒ}ƒRƒgƒXƒpƒ‹ƒrƒGƒ� | |
| 11/24 | “Œ‹ž | G1 | ƒWƒƒƒpƒ“‚bƒ_�[ƒg | ƒ_2100—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 4 | 6 | 4 | 2.07.7 | H | 36.8 | ’Ç�ã‚à | 452 | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | |
| 12/29 | ‘åˆä | Jpn1 | “Œ‹ž‘å�Ü“T | ƒ_2000•s | 57 | •��KŽl˜Y | 4 | 9 | 3 | 2.04.9 | 37.8 | ’Ç�ã‚à | 456 | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | ||
| 08 | 1/27 | ‹ž“s | G3 | •½ˆÀ‚r | ƒ_1800âc | 58 | •��KŽl˜Y | 1 | Žñ | 2 | 1.51.0 | M | 36.3 | Œã�L‚é | 462 | ƒNƒ�ƒCƒGƒbƒgƒfƒC |
| 2/24 | “Œ‹ž | G1 | ƒtƒFƒuƒ‰ƒŠ�[‚r | ƒ_1600—Ç | 57 | •��KŽl˜Y | 5 | 11 | 8 | 1.37.0 | H | 37.0 | Œã�·‹l | 462 | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | |
| 3/20 | –¼ŒÃ‰® | Jpn3 | –¼ŒÃ‰®‘å�Ü“T | ƒ_1900•s | 58 | •��KŽl˜Y | 1 | �@1/2 | 1 | 2.00.6 | S | 36.5 | ‚f‘O”² | 461 | ƒAƒ‹ƒhƒ‰ƒSƒ“ | |
| 4/27 | ‹ž“s | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800—Ç | 58 | •��KŽl˜Y | 3 | 12 | 14 | 1.52.5 | S | 37.2 | �o’x‚ê | 460 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒXƒs�[ƒh | |
| 5/25 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_2300�d | 58 | “¡“c�L“ñ | 4 | 2 1/4 | 10 | 2.24.5 | S | 36.2 | �o’x‚ê | 458 | ƒ„ƒ}ƒgƒ}ƒŠƒIƒ“ | |
| 8/14 | ˆ®�ì | Jpn2 | ƒuƒŠ�[ƒ_�[ƒY ƒS�[ƒ‹ƒh‚b | ƒ_2300—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 2 | •@ | 1 | 2.31.3 | 37.5 | ‚f‘O�· | 462 | ƒTƒJƒ‰�[ƒg | ||
| 9/13 | ŽD–y | Jpn3 | ƒGƒ‹ƒ€‚r | ƒ_1700—Ç | 58 | “¡“c�L“ñ | 1 | 3 1/2 | 4 | 1.43.4 | M | 36.0 | ’Ç�ã‚à | 466 | ƒtƒFƒ‰�[ƒŠƒsƒT | |
| 11/ 3 | ‰€“c | Jpn1 | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ƒ_1870—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 6 | 1 | 3 | 1.56.9 | M | 36.5 | ‚Ü‚‚è | 462 | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | |
| 12/ 7 | �ã�_ | G1 | ƒWƒƒƒpƒ“‚bƒ_�[ƒg | ƒ_1800—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 7 | “ª | 2 | 1.49.2 | M | 35.9 | Œã�L‚é | 460 | ƒJƒlƒqƒLƒŠ | |
| 12/23 | –¼ŒÃ‰® | Jpn2 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ƒ_2500—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 1 | 2 1/2 | 2 | 2.46.3 | S | 37.0 | Œã�L‚é | 461 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒXƒs�[ƒh | |
| 09 | 3/25 | –¼ŒÃ‰® | Jpn3 | –¼ŒÃ‰®‘å�Ü“T | ƒ_1900—Ç | 58 | “¡“c�L“ñ | 3 | 6 | 3 | 2.03.0 | M | 38.7 | ’†�L‚à | 465 | ƒXƒ}�[ƒgƒtƒ@ƒ‹ƒRƒ“ |
| 4/26 | ‹ž“s | G3 | ƒAƒ“ƒ^ƒŒƒX‚r | ƒ_1800�d | 58 | “¡“c�L“ñ | 4 | 6 | 8 | 1.48.8 | S | 35.9 | �o’x‚ê | 462 | ƒEƒH�[ƒ^ƒNƒeƒBƒNƒX | |
| 5/24 | ’†‹ž | G2 | “ŒŠC‚r | ƒ_2300—Ç | 58 | �΋´Žç | 6 | 9 | 8 | 2.25.1 | S | 37.7 | �o’x‚ê | 458 | ƒ�ƒ“ƒ_�[ƒXƒs�[ƒh | |
| 7/20 | �·‰ª | Jpn3 | ƒ}�[ƒLƒ…ƒŠ�[‚b | ƒ_2000—Ç | 58 | “¡“c�L“ñ | 4 | 21 | 8 | 2.07.5 | ’†ˆÊ–™ | 465 | ƒ}ƒRƒgƒXƒpƒ‹ƒrƒGƒ� | |||
| 11/ 3 | –¼ŒÃ‰® | Jpn1 | JBCƒNƒ‰ƒVƒbƒN | ƒ_1900—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 4 | 8 | 4 | 2.02.0 | S | 38.3 | �o’x‚ê | 456 | ƒ”ƒ@�[ƒ~ƒŠƒAƒ“ | |
| 12/ 6 | �ã�_ | G1 | ƒWƒƒƒpƒ“‚bƒ_�[ƒg | ƒ_1800—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 10 | 8 | 7 | 1.51.1 | S | 37.2 | Œã�L‚à | 458 | ƒGƒXƒ|ƒ��[ƒ‹ƒVƒ`�[ | |
| 12/23 | –¼ŒÃ‰® | Jpn2 | –¼ŒÃ‰®ƒOƒ‰ƒ“ƒvƒŠ | ƒ_2500—Ç | 57 | “¡“c�L“ñ | 4 | 3 1/2 | 4 | 2.44.8 | S | 36.8 | Œã�L‚é | 462 | ƒ}ƒRƒgƒXƒpƒ‹ƒrƒGƒ� | |
2009”N3ŒŽ21“ú ŒI“Œ�EˆÀ“cˆÉ�²•v‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X
2011”N9ŒŽ Œ»–ðˆø‘Þ�AŽí‰²”n‚É
”¼ŒZ ƒ��[ƒŒƒ‹ƒ�ƒCƒX •ƒƒWƒFƒjƒ…ƒCƒ“