| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着差 | 着 順 | time | 上り | 走り方 | 体 重 | 1(2)着馬 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 7/ 7 | 中京 | 新馬 | ダ1400不 | 54 | 北村友一 | 3 | 1/2 | 2 | 1.25.1 | H | 37.0 | 後鋭伸 | 480 | アップトゥデイト | |
| 9/15 | 阪神 | 未勝利 | ダ1800良 | 54 | 北村友一 | 1 | 5 | 1 | 1.56.1 | S | 37.4 | 楽抜出 | 478 | イスカンダル | ||
| 10/13 | 東京 | 500 | プラタナス賞 | ダ1600良 | 55 | 松岡正海 | 1 | 1 1/4 | 2 | 1.38.9 | H | 36.5 | 直外伸 | 482 | ヴェルデホ | |
| 11/17 | 京都 | 500 | もちの木賞 | ダ1800不 | 55 | C.スミヨン | 1 | 頭 | 2 | 1.52.1 | H | 37.4 | 中伸も | 484 | ドコフクカゼ | |
| 12/23 | 阪神 | 500 | 樅の木賞 | ダ1800重 | 55 | 北村友一 | 1 | 鼻 | 2 | 1.52.7 | M | 37.8 | 3着離 | 482 | ロードクラヴィウス | |
| 13 | 1/13 | 中山 | 500 | 黒竹賞 | ダ1800良 | 56 | 松岡正海 | 1 | 1/2 | 2 | 1.56.0 | M | 37.9 | 一旦先 | 482 | ソロル |
| 4/ 6 | 阪神 | 500 | 500万下 | ダ1800稍 | 56 | A.シュタルケ | 1 | 7 | 1 | 1.51.2 | M | 37.1 | 先楽勝 | 492 | コウエイアース | |
| 5/19 | 京都 | OP | 昇竜S | ダ1800良 | 56 | 北村友一 | 1 | 1/2 | 1 | 1.51.6 | M | 36.8 | 直競勝 | 498 | エーシンゴールド | |
| 7/10 | 大井 | Jpn1 | ジャパン ダートダービー | ダ2000良 | 56 | 内田博幸 | 1 | 7 | 1 | 2.04.8 | M | 37.4 | 直突放 | 493 | エーシンゴールド | |
| 11/ 4 | 金沢 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2100不 | 55 | 内田博幸 | 3 | 19 | 5 | 2.15.7 | S | 39.2 | 中一杯 | 500 | ホッコータルマエ | |
| 12/ 1 | 阪神 | G1 | ジャパンCダート | ダ1800良 | 55 | 内田博幸 | 8 | 11 | 15 | 1.52.1 | S | 37.9 | 好位退 | 508 | ベルシャザール | |
| 14 | 3/30 | 中山 | G3 | マーチS | ダ1800重 | 57 | A.シュタルケ | 4 | 21 | 14 | 1.54.7 | H | 40.8 | 早々退 | 494 | ソロル |
| 4/19 | 阪神 | G3 | アンタレスS | ダ1800良 | 59 | A.シュタルケ | 10 | 3 1/2 | 7 | 1.52.1 | M | 36.7 | 流込む | 494 | ナムラビクター | |
| 5/11 | 東京 | OP | ブリリアントS | ダ2100良 | 57 | C.ウィリアムズ | 3 | 2 | 4 | 2.11.9 | S | 35.8 | 渋太伸 | 492 | ヴォーグトルネード | |
| 6/29 | 函館 | OP | 大沼S | ダ1700良 | 56 | 三浦皇成 | 1 | 9 1/2 | 11 | 1.45.6 | S | 37.2 | 後方侭 | 500 | ロイヤルクレスト | |
| 7/21 | 盛岡 | Jpn3 | マーキュリーC | ダ2000良 | 59 | 内田博幸 | 3 | 1/2 | 2 | 2.02.0 | H | 37.8 | 抜出も | 489 | ナイスミーチュー | |
| 9/23 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 57 | 戸崎圭太 | 1 | 7 | 1 | 1.50.1 | H | 36.9 | 逃突放 | 485 | ダノンカモン | |
| 11/ 3 | 盛岡 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000重 | 57 | C.ルメール | 1 | 3 | 2 | 2.01.3 | M | 35.7 | 直外伸 | 493 | コパノリッキー | |
| 12/ 7 | 中京 | G1 | チャンピオンズC | ダ1800良 | 57 | W.ビュイック | 6 | 14 | 1.52.9 | S | 38.1 | 498 | ホッコータルマエ | |||
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000重 | 57 | 戸崎圭太 | 5 | 11 | 8 | 2.05.2 | S | 38.7 | 好一杯 | 483 | ホッコータルマエ | |
| 15 | 3/11 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400不 | 56 | 武豊 | 2 | 2 1/2 | 1 | 2.33.6 | M | 39.5 | 先押切 | 494 | トウシンイーグル |
| 5/ 5 | 船橋 | Jpn1 | かしわ記念 | ダ1600良 | 57 | 武豊 | 3 | 6 1/2 | 4 | 1.38.8 | H | 38.4 | 外々回 | 492 | ワンダーアキュート | |
| 6/24 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000良 | 57 | 武豊 | 4 | 3/4 | 2 | 2.02.9 | H | 38.9 | 先行粘 | 493 | ホッコータルマエ | |
| 10/ 7 | 船橋 | Jpn2 | 日本テレビ盃 | ダ1800良 | 57 | 川田将雅 | 2 | 3 | 2 | 1.50.8 | H | 38.6 | 直一先 | 500 | サウンドトゥルー | |
| 11/ 3 | 大井 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2000不 | 57 | 川田将雅 | 2 | 4 1/4 | 4 | 2.05.2 | M | 37.5 | 先一杯 | 497 | コパノリッキー | |
| 16 | 3/ 9 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400不 | 56 | 武豊 | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.36.4 | M | 38.3 | 逃切る | 501 | クリノスターオー |
| 4/16 | 阪神 | G3 | アンタレスS | ダ1800良 | 58 | 川田将雅 | 4 | 3 3/4 | 4 | 1.50.5 | M | 37.4 | 渋太伸 | 502 | アウォーディー | |
| 5/21 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1900良 | 58 | 川田将雅 | 4 | 5 | 3 | 1.57.0 | S | 37.6 | 渋太伸 | 502 | アスカノロマン | |
| 6/29 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000不 | 57 | 川田将雅 | 6 | 24 | 8 | 2.08.2 | S | 40.8 | 逃一杯 | 504 | コパノリッキー | |
| 9/11 | 韓国・ ソウル | G1 | コリアC | ダ1800良 | 57 | 藤井勘一郎 | 1 | 6 | 1 | 1.52.3 | H | 大楽勝 | クリノスターオー | |||
| 11/ 3 | 川崎 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ2100重 | 57 | 藤井勘一郎 | 6 | 21 | 11 | 2.19.4 | S | 42.5 | 早々退 | 503 | アウォーディー | |
| 11/22 | 浦和 | Jpn2 | 浦和記念 | ダ2000重 | 58 | 藤井勘一郎 | 3 | 4 | 2 | 2.07.7 | H | 39.6 | 直伸欠 | 503 | ケイティブレイブ | |
| 17 | 3/15 | 船橋 | Jpn2 | ダイオライト記念 | ダ2400重 | 56 | 武豊 | 1 | 6 | 1 | 2.37.8 | M | 41.3 | 先抜出 | 506 | ユーロビート |
| 5/20 | 京都 | G3 | 平安S | ダ1900良 | 58 | 武豊 | 6 | 4 | 2 | 1.56.4 | H | 36.3 | 外鋭伸 | 504 | グレイトパール | |
| 6/28 | 大井 | Jpn1 | 帝王賞 | ダ2000重 | 57 | 戸崎圭太 | 5 | 1 3/4 | 2 | 2.04.7 | M | 37.9 | 抜出も | 500 | ケイティブレイブ | |
| 9/10 | 韓国・ ソウル | G1 | コリアC | ダ1800良 | 57 | 武豊 | 1 | 4 | 2 | 1.51.4 | M | 37.8 | 先伸る | 503 | ロンドンタウン | |
| 18 | 11/ 4 | 京都 | Jpn1 | JBCクラシック | ダ1900良 | 57 | 武豊 | 9 | 15 | 1.59.3 | M | 38.6 | 502 | ケイティブレイブ | ||
| 11/23 | 浦和 | Jpn2 | 浦和記念 | ダ2000良 | 58 | 武豊 | 3 | 5 | 3 | 2.06.5 | 38.1 | 497 | オールブラッシュ | |||
| 12/29 | 大井 | G1 | 東京大賞典 | ダ2000良 | 57 | 戸崎圭太 | 6 | 11 | 2.09.3 | 41.9 | 498 | オメガパフューム | ||||
2019年1月10日 現役引退、種牡馬に
半妹 マリアライト 父ディープインパクト 2015エリザベス女王杯、2016宝塚記念
半弟 リアファル 父ゼンノロブロイ
全弟 クリソベリル 2019ジャパンダートダービー、2019チャンピオンズC、2020帝王賞、2020JBCクラシック