| {sϊ | κ | i | [XΌ | £ | d Κ |
Rθ | l C | · |
| time | γθ | θϋ | Μ d | 1(2) n | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 1/31 | | Vn | Ε1800βc | 56 | γ‘_P | 3 | 1 1/4 | 1 | 1.52.3 | S | 34.2 | ΌL | 510 | ~bL[WC | |
| 2/22 | | 500 | 500Ί | Ε2000Η | 56 | kΊGi | 9 | 3 | 1 | 2.01.4 | H | 34.7 | y²o | 504 | Tgm[[ | |
| 3/22 | R | G2 | XvOr | Ε1800Η | 56 | kΊGi | 5 | ρ | 1 | 1.49.1 | S | 34.4 | ²o | 504 | AXeB[ | |
| 4/19 | R | G1 | Hά | Ε2000Η | 57 | lr | 4 | 4 | 3 | 1.58.8 | M | 35.2 | ζsS | 510 | hDe | |
| 5/31 | | G1 | Dx | Ε2400Η | 57 | kΊGi | 6 | 14 | 14 | 2.25.5 | H | 36.8 | ζoe | 520 | hDe | |
| 9/21 | R | G2 | ZgCgLO | Ε2200Η | 56 | kΊGi | 6 | @3/4 | 1 | 2.13.8 | S | 34.9 | ζΨ | 532 | ~ [GCA | |
| 10/25 | s | G1 | eΤά | Ε3000Η | 57 | kΊGi | 5 | ρ | 1 | 3.03.9 | M | 35.0 | ΌΰL | 530 | AXeB[ | |
| 12/27 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 55 | ‘RTO | 4 | 1 | 3 | 2.33.1 | S | 35.1 | ¦Sι | 526 | S[hAN^[ | |
| 16 | 4/ 3 | γ_ | G2 | εγt | Ε2000Η | 58 | L | 5 | ρ | 2 | 1.59.3 | S | 33.6 | ¦Sι | 524 | ArVX |
| 5/ 1 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | L | 2 | @ | 1 | 3.15.3 | S | 35.0 | ¦·Τ | 524 | J~eBbN | |
| 6/26 | γ_ | G1 | σΛLO | Ε2200βc | 58 | L | 2 | ρ | 3 | 2.12.8 | H | 36.8 | ¦Ιs | 536 | }ACg | |
| 10/10 | s | G2 | sεάT | Ε2400Η | 58 | L | 1 | ρ | 1 | 2.25.5 | S | 33.6 | ζΨ | 538 | Ah}CfEX | |
| 11/27 | | G1 | Wpb | Ε2400Η | 57 | L | 1 | 2 1/2 | 1 | 2.25.8 | S | 34.7 | ¦Λϊ | 536 | TEYIuA[X | |
| 12/25 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 57 | L | 2 | ρ | 2 | 2.32.6 | M | 35.8 | Λϊΰ | 536 | Tgm_Ch | |
| 17 | 4/ 2 | γ_ | G1 | εγt | Ε2000Η | 57 | L | 1 | @3/4 | 1 | 1.58.9 | M | 34.3 | D²o | 540 | Xet@mX |
| 4/30 | s | G1 | Vcά(t) | Ε3200Η | 58 | L | 1 | 1 1/4 | 1 | 3.12.5 | H | 35.3 | ζΨ | 536 | V @O | |
| 6/25 | γ_ | G1 | σΛLO | Ε2200βc | 58 | L | 1 | 8 | 9 | 2.12.7 | S | 36.9 | ζκt | 542 | TgmNE | |
| 10/29 | | G1 | Vcά(H) | Ε2000s | 58 | L | 1 | ρ | 1 | 2.08.3 | M | 38.5 | io | 542 | TgmNE | |
| 11/26 | | G1 | Wpb | Ε2400Η | 57 | L | 1 | 1 1/2 | 3 | 2.23.9 | S | 35.3 | Λϊΰ | 542 | V @O | |
| 12/24 | R | G1 | LnLO | Ε2500Η | 57 | L | 1 | 1 1/2 | 1 | 2.33.6 | S | 35.2 | N¦Ψ | 540 | NC[YO | |
2018N18ϊ »πψήAν²nΙ
ΌZ VEiobn XeCS[h
Sν GuubN
Όν V
K[N hDe
| ubN^Ch | Tf[TCX Sunday Silence |
Halo | Hail to Reason | Turn-to |
| Cosmah | Cosmic Bomb | |||
| Wishing Well | Understanding | Promised Land | ||
| Mountain Flower | Montparnasse | |||
| EChCn[wA Wind in Her Hair |
Alzao | Lyphard | Northern Dancer | |
| Lady Rebecca | Sir Ivor | |||
| Burghclere | Busted | Crepello | ||
| Highclere | Queen's Hussar | |||
| V K[n[g | TNoNVI[ | TN^JI[ | eXR{[C Tesco Boy |
Princely Gift |
| AWGJ | lA[r[g Never Beat | |||
| TNnS | m[Ue[Xg Northern Taste |
Northern Dancer | ||
| NAAo[ | Ambiopoise | |||
| IgSR | WcWAWG[` Judge Angelucci |
Honest Pleasure | What a Pleasure | |
| Victorian Queen | Victoria Park | |||
| eCY[ Tizly |
Lyphard | Northern Dancer | ||
| Tizna | Trevieres |