| 施行日 | 場所 | 格 | レース名 | 距離 | 重 量 |
騎手 | 人 気 | 着 順 | time | 上り | 体 重 | 1(2)着馬 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 7/11 | 中京 | 新馬 | 芝1600稍 | 54 | 福永祐一 | 1 | 2 | 1.39.9 | 34.3 | 470 | アドマイヤリード | |
| 7/25 | 中京 | 未勝利 | 芝1600稍 | 54 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1.34.7 | 35.2 | 472 | クライシス | ||
| 10/17 | 京都 | 500 | 紫菊賞 | 芝2000良 | 55 | 福永祐一 | 1 | 1 | 2.01.2 | 32.7 | 486 | ジョルジュサンク | |
| 17 | 5/20 | 京都 | 1000 | オーストラリアT | 芝1800良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1.48.4 | 33.3 | 490 | オウケンブラック |
| 6/24 | 阪神 | 1600 | 垂水S | 芝1800良 | 57 | 福永祐一 | 1 | 1 | 1.44.5 | 33.5 | 496 | エテルナミノル | |
2017年11月24日 現役引退、種牡馬に
半兄 Seville 父 Galileo 2013ATCザメトロポリタン
| 馬名 | 毛色 | 生年 | 性 | FN | 母 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイウンハーデス | 黒鹿 | 2019 | 牡 | 3-l | ハイノリッジ |
| リカンカブール | 黒鹿 | 2019 | 牡 | 4-r | アンブラッセモワ |
| ウォーターナビレラ | 青鹿 | 2019 | 牝 | 4-n | シャイニングサヤカ |
| エエヤン | 黒鹿 | 2020 | 牡 | 7-f | シルクヴィーナス |
| ラヴァンダ | 黒鹿 | 2021 | 牝 | 3-d | ゴッドパイレーツ |
| アスクナイスショー | 青鹿 | 2021 | 牡 | 12-c | ケンブリッジヒカリ |
| ランスオブカオス | 黒鹿 | 2022 | 牡 | 23-b | ハイドラン |