| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 9/21 | �ã�_ | �V”n | ŽÅ1600—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 1 | 1 | 1.37.2 | 34.0 | 464 | ƒXƒ��[ƒ”ƒhƒ“ | |
| 10/12 | ‹ž“s | OP | ‚à‚Ý‚¶‚r | ŽÅ1400•s | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 2 | 1.24.3 | 36.0 | 462 | ƒ‰ƒEƒ_ƒVƒIƒ“ | |
| 12/ 8 | �ã�_ | G1 | �ã�_ƒWƒ…ƒxƒiƒCƒ‹ ƒtƒBƒŠ�[ƒY | ŽÅ1600—Ç | 54 | “¡‰ª�N‘¾ | 8 | 12 | 1.35.4 | 37.8 | 456 | ƒŒƒVƒXƒeƒ“ƒVƒA | |
| 20 | 5/23 | �VŠƒ | 1�Ÿ | ‘�•c�Ü | ŽÅ1800—Ç | 54 | “¡“c�ØŽµŽq | 4 | 2 | 1.47.8 | 33.7 | 466 | ƒoƒrƒbƒg |
| 21 | 2/20 | �ã�_ | 1�Ÿ | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 55 | •�–L | 1 | 2 | 1.33.4 | 33.9 | 470 | ƒŠƒAƒ“ƒeƒBƒT�[ƒWƒ… |
| 3/28 | �ã�_ | 1�Ÿ | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600âc | 55 | “¡‰ª�N‘¾ | 1 | 1 | 1.34.3 | 34.5 | 468 | ƒmƒXƒgƒ‰ƒ_ƒ€ƒX | |
| 4/18 | �ã�_ | 2�Ÿ | �{–�“Á•Ê | ŽÅ1800âc | 55 | “¡‰ª�N‘¾ | 1 | 1 | 1.48.7 | 33.2 | 462 | ƒWƒ…ƒ“ƒ‰ƒCƒgƒ{ƒ‹ƒg | |
| 6/19 | �ã�_ | L | •ÄŽq‚r | ŽÅ1600�d | 54 | Šâ“c–]—ˆ | 2 | 1 | 1.35.0 | 35.8 | 468 | ƒXƒ}�[ƒgƒŠƒAƒ“ | |
| 7/18 | �¬‘q | G3 | ’†‹ž‹L”O | ŽÅ1800—Ç | 54 | “¡‰ª�N‘¾ | 3 | 5 | 1.46.6 | 34.9 | 470 | ƒAƒ“ƒhƒ‰ƒXƒe | |
| 8/15 | �VŠƒ | G3 | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 54 | “c•Ó—T�M | 4 | 1 | 1.32.7 | 34.1 | 462 | ƒJƒ‰ƒe | |
| 10/23 | “Œ‹ž | G2 | •xŽm‚r | ŽÅ1600—Ç | 54 | “c•Ó—T�M | 3 | 10 | 1.34.1 | 35.4 | 472 | ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“ | |
| 11/21 | �ã�_ | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | “c•Ó—T�M | 9 | 12 | 1.33.5 | 33.9 | 466 | ƒOƒ‰ƒ“ƒAƒŒƒOƒŠƒA | |
| 22 | 2/19 | �ã�_ | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“c–]—ˆ | 5 | 1 | 1.19.7 | 33.8 | 484 | ƒXƒJƒCƒOƒ‹�[ƒ” |
| 3/27 | ’†‹ž | G1 | �‚�¼‹{‹L”O | ŽÅ1200�d | 55 | Šâ“c–]—ˆ | 5 | 2 | 1.08.3 | 34.3 | 476 | ƒiƒ‰ƒ“ƒtƒŒƒO | |
| 6/ 5 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 56 | M.ƒfƒ€�[ƒ� | 11 | 10 | 1.32.7 | 33.5 | 484 | ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“ | |
| 10/29 | �ã�_ | G2 | ƒXƒ�ƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 54 | Šâ“c–]—ˆ | 3 | 6 | 1.20.1 | 34.4 | 486 | ƒ_ƒCƒAƒgƒjƒbƒN | |
| 11/20 | �ã�_ | G1 | ƒ}ƒCƒ‹‚b‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | Šâ“c–]—ˆ | 15 | 8 | 1.32.9 | 33.9 | 482 | ƒZƒŠƒtƒHƒX | |
| 12/24 | �ã�_ | G2 | �ã�_‚b | ŽÅ1400—Ç | 55 | Šâ“c–]—ˆ | 3 | 9 | 1.20.6 | 35.8 | 480 | ƒ_ƒCƒAƒgƒjƒbƒN | |
| 23 | 2/18 | �ã�_ | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“c�N�½ | 3 | 3 | 1.20.6 | 32.8 | 478 | ƒ‰ƒ‰ƒNƒŠƒXƒeƒB�[ƒk |
| 3/26 | ’†‹ž | G1 | �‚�¼‹{‹L”O | ŽÅ1200•s | 56 | Šâ“c�N�½ | 4 | 6 | 1.12.0 | 35.6 | 484 | ƒtƒ@ƒXƒgƒtƒH�[ƒX | |
| 5/14 | “Œ‹ž | G1 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 56 | ‰¡ŽR“T�O | 12 | 6 | 1.32.8 | 34.3 | 482 | ƒ\ƒ“ƒOƒ‰ƒCƒ“ | |
| 8/13 | �VŠƒ | G3 | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 55 | “à“c”Ž�K | 3 | 12 | 1.32.9 | 34.0 | 472 | ƒAƒ”ƒFƒ‰�[ƒŒ | |
| 10/28 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒ�ƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 55 | Šâ“c�N�½ | 11 | 3 | 1.20.1 | 33.5 | 488 | ƒEƒCƒ“ƒOƒŒƒCƒeƒXƒg | |
| 12/23 | �ã�_ | G2 | �ã�_‚b | ŽÅ1400—Ç | 56 | Šâ“c�N�½ | 10 | 6 | 1.19.5 | 34.0 | 498 | ƒEƒCƒ“ƒ}�[ƒxƒ‹ | |
| 24 | 2/17 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s–Ä”n‚r | ŽÅ1400—Ç | 55 | �¼ŽR�O•½ | 5 | 6 | 1.20.6 | 33.3 | 492 | ƒ\�[ƒ_ƒYƒŠƒ“ƒO |
| 3/24 | ’†‹ž | G1 | �‚�¼‹{‹L”O | ŽÅ1200�d | 56 | Šâ“c�N�½ | 12 | 5 | 1.09.6 | 33.7 | 496 | ƒ}ƒbƒhƒN�[ƒ‹ | |
2024”N3ŒŽ29“ú Œ»–ðˆø‘Þ�A”É�B–Ä”n‚É