| Ž{�s“ú | �ê�Š | Ši | ƒŒ�[ƒX–¼ | ‹——£ | �d —Ê |
‹RŽè | �l ‹C | ’… �‡ | time | �ã‚è | ‘Ì �d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 6/12 | ’†‹ž | �V”n | ŽÅ1600—Ç | 54 | •Ÿ‰i—Sˆê | 4 | 3 | 1.35.5 | 34.6 | 472 | ƒZƒŠƒtƒHƒX | |
| 10/24 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1400—Ç | 55 | ‰¡ŽR˜a�¶ | 2 | 12 | 1.23.1 | 36.9 | 476 | ƒ}ƒ}ƒRƒ`ƒƒ | ||
| 11/ 6 | �ã�_ | –¢�Ÿ—˜ | ŽÅ1600—Ç | 55 | “¡‰ª—C‰î | 3 | 1 | 1.34.3 | 34.9 | 472 | ƒXƒsƒŠƒbƒgƒ��[ƒ‹ƒh | ||
| 12/19 | �ã�_ | G1 | ’©“ú”tƒtƒ…�[ ƒ`ƒ…ƒŠƒeƒB‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | “¡‰ª—C‰î | 13 | 9 | 1.34.7 | 36.3 | 476 | ƒhƒEƒfƒ…�[ƒX | |
| 22 | 3/12 | �ã�_ | 1�Ÿ | 1�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 2 | 1 | 1.33.8 | 34.2 | 476 | ƒqƒ‹ƒmƒVƒ‡ƒpƒ“ |
| 4/16 | �ã�_ | G3 | ƒA�[ƒŠƒ“ƒgƒ“‚b | ŽÅ1600—Ç | 56 | •Ÿ‰i—Sˆê | 5 | 6 | 1.33.3 | 34.3 | 478 | ƒ_ƒmƒ“ƒXƒR�[ƒsƒIƒ“ | |
| 23 | 1/29 | ’†‹ž | 2�Ÿ | 2�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 57 | Šâ“c–]—ˆ | 2 | 2 | 1.33.3 | 34.1 | 490 | ƒZƒ‹ƒo�[ƒO |
| 2/19 | �ã�_ | 2�Ÿ | 2�ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600âc | 58 | Šâ“c–]—ˆ | 1 | 7 | 1.35.2 | 35.9 | 478 | ƒX�[ƒTƒ“ƒAƒbƒVƒƒ�[ | |
| 8/27 | ŽD–y | 2�Ÿ | WASJ‘æ4�í | ŽÅ1800�d | 58 | J.ƒ‚ƒŒƒCƒ‰ | 3 | 7 | 1.52.3 | 37.6 | 484 | ƒtƒFƒXƒeƒXƒoƒ“ƒg | |
| 9/18 | �ã�_ | 2�Ÿ | ƒ��[ƒhƒJƒiƒ�ƒA‚b | ŽÅ1600—Ç | 58 | “¡‰ª—C‰î | 3 | 2 | 1.32.0 | 33.3 | 480 | ƒWƒ…ƒ“ƒuƒ�ƒbƒTƒ€ | |
| 10/ 7 | ‹ž“s | 2�Ÿ | •óƒ–’r“Á•Ê | ŽÅ1600—Ç | 58 | “¡‰ª—C‰î | 3 | 1 | 1.34.0 | 33.5 | 488 | ƒfƒBƒI | |
| 11/26 | ‹ž“s | 3�Ÿ | �´�…‚r | ŽÅ1600—Ç | 56 | “¡‰ª—C‰î | 4 | 1 | 1.33.2 | 33.6 | 486 | ƒ‹�[ƒWƒ…ƒ‰ƒe�[ƒ‹ | |
| 24 | 1/ 6 | ‹ž“s | G3 | ‹ž“s‹à”t | ŽÅ1600—Ç | 55 | “¡‰ª—C‰î | 1 | 3 | 1.33.9 | 35.9 | 488 | ƒRƒŒƒyƒeƒBƒg�[ƒ‹ |
| 2/ 4 | “Œ‹ž | G3 | “Œ‹ž�V•·”t | ŽÅ1600—Ç | 57 | “¡‰ª—C‰î | 10 | 10 | 1.32.8 | 34.8 | 490 | ƒTƒNƒ‰ƒgƒDƒWƒ…�[ƒ‹ | |
| 3/24 | �ã�_ | L | ˜Z�b‚r | ŽÅ1600�d | 57 | “¡‰ª�N‘¾ | 1 | 11 | 1.34.9 | 35.4 | 486 | ƒ{ƒ‹ƒUƒRƒtƒXƒL�[ | |
| 4/21 | ‹ž“s | G2 | ƒ}ƒCƒ‰�[ƒY‚b | ŽÅ1600âc | 57 | “¡‰ª—C‰î | 5 | 10 | 1.33.8 | 36.7 | 488 | ƒ\ƒEƒ‹ƒ‰ƒbƒVƒ… | |
| 6/15 | ‹ž“s | L | •ÄŽq‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | �¼ŽR�O•½ | 4 | 1 | 1.31.5 | 33.5 | 486 | ƒfƒBƒI | |
| 8/11 | �VŠƒ | G3 | ŠÖ‰®‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 57 | �¼ŽR�O•½ | 3 | 1 | 1.32.9 | 33.3 | 488 | ƒfƒBƒI | |
2026”N5ŒŽ27“ú Œ»–ðˆø‘Þ�A�æ”n‚É