| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 11/26 | “Œ‹ž | V”n | ŽÅ1600—Ç | 55 | ›Œ´–¾—Ç | 1 | 4 | 1.36.3 | 34.3 | 452 | ƒŒƒCƒxƒŠƒ“ƒO | |
| 12/25 | ’†ŽR | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŒËèŒ\‘¾ | 2 | 1 | 1.34.8 | 35.1 | 456 | ƒnƒ‹ƒI[ƒu | ||
| 23 | 1/22 | ’†ŽR | 1Ÿ | Žá’|Ü | ŽÅ1800—Ç | 56 | ŒËèŒ\‘¾ | 1 | 6 | 1.49.4 | 35.7 | 460 | ƒpƒNƒXƒIƒgƒ}ƒjƒJ |
| 2/19 | “Œ‹ž | 1Ÿ | 1ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1600—Ç | 56 | ŒËèŒ\‘¾ | 6 | 3 | 1.33.2 | 34.8 | 456 | ƒmƒbƒLƒ“ƒOƒ|ƒCƒ“ƒg | |
| 7/ 9 | ’†‹ž | 1Ÿ | ƒ^ƒCƒ‰ƒ“ƒh‚b | ŽÅ1400âc | 55 | ¼ŽRO•½ | 1 | 1 | 1.20.2 | 35.0 | 458 | ƒTƒN | |
| 9/30 | ã_ | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400—Ç | 56 | ¼ŽRO•½ | 1 | 6 | 1.21.5 | 34.6 | 460 | ƒWƒ…[ƒ“ƒIƒŒƒ“ƒW | |
| 10/28 | ‹ž“s | 2Ÿ | 2ŸƒNƒ‰ƒX | ŽÅ1400—Ç | 56 | ŽL“‡Žx | 3 | 1 | 1.20.4 | 33.2 | 452 | ƒ}ƒ`ƒJƒ[ | |
| 11/26 | ‹ž“s | 3Ÿ | ´…‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | ŽL“‡Žx | 3 | 3 | 1.33.4 | 32.6 | 454 | ƒgƒD[ƒhƒWƒ{ƒ“ | |
| 24 | 2/24 | ’†ŽR | 3Ÿ | –‹’£‚r | ŽÅ1600âc | 58 | ŽL“‡Žx | 2 | 10 | 1.35.4 | 34.7 | 446 | ƒjƒVƒmƒX[ƒxƒjƒA |
| 3/31 | ã_ | 3Ÿ | ƒLƒ^ƒTƒ“ ƒuƒ‰ƒbƒN‚b | ŽÅ1400—Ç | 58 | ŽL“‡Žx | 3 | 1 | 1.20.4 | 33.7 | 450 | ƒuƒŠƒ…ƒbƒgƒ~ƒŒƒWƒ | |
| 5/11 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 57 | ŽL“‡Žx | 8 | 3 | 1.20.1 | 33.3 | 452 | ƒEƒCƒ“ƒ}[ƒxƒ‹ | |
| 8/18 | ’†‹ž | G3 | CBCÜ | ŽÅ1200—Ç | 56 | ŽL“‡Žx | 3 | 2 | 1.07.5 | 33.4 | 450 | ƒhƒƒbƒvƒIƒuƒ‰ƒCƒg | |
| 10/26 | ‹ž“s | G2 | ƒXƒƒ“‚r | ŽÅ1400—Ç | 57 | ŽL“‡Žx | 2 | 15 | 1.21.4 | 34.6 | 454 | ƒ_ƒmƒ“ƒ}ƒbƒLƒ“ƒŠ[ | |
| 12/ 1 | ’†ŽR | L | ƒ‰ƒsƒXƒ‰ƒYƒŠ‚r | ŽÅ1200—Ç | 58 | ŽL“‡Žx | 4 | 6 | 1.07.8 | 33.5 | 452 | ƒyƒAƒ|ƒ‹ƒbƒNƒX | |
| 25 | 2/22 | ‹ž“s | G3 | ã‹}”t | ŽÅ1400—Ç | 57 | ‹g‘º½”V• | 6 | 12 | 1.22.5 | 35.2 | 466 | ƒJƒ“ƒ`ƒFƒ“ƒWƒ…ƒ“ƒK |
| 3/30 | ’†‹ž | G1 | ‚¼‹{‹L”O | ŽÅ1200—Ç | 58 | ²X–Ø‘å•ã | 15 | 17 | 1.10.1 | 34.8 | 458 | ƒTƒgƒmƒŒ[ƒ” | |
| 5/ 3 | “Œ‹ž | G2 | ‹ž‰¤”t‚r‚b | ŽÅ1400—Ç | 57 | ›Œ´–¾—Ç | 11 | 11 | 1.19.8 | 33.5 | 454 | ƒgƒEƒVƒ“ƒ}ƒJƒI | |
| 11/29 | “Œ‹ž | L | ƒLƒƒƒsƒ^ƒ‹‚r | ŽÅ1600—Ç | 57 | “¡Œœ‹MŽu | 17 | 11 | 1.32.6 | 34.5 | 454 | ƒ~ƒbƒL[ƒS[ƒWƒƒƒX | |
| 26 | 1/24 | ‹ž“s | OP | –rŒŽ‚r | ŽÅ1600—Ç | 58 | “¡Œœ‹MŽu | 10 | 9 | 1.34.6 | 32.5 | 472 | ƒŒƒCƒxƒŠƒ“ƒO |
| 2/14 | ‹ž“s | L | —Œ—z‚r | ŽÅ1600—Ç | 55 | “¡Œœ‹MŽu | 7 | 1 | 1.34.0 | 32.7 | 468 | ƒ`ƒFƒ‹ƒrƒAƒbƒg | |
| 4/ 4 | ’†ŽR | G3 | ƒ_[ƒr[‹¨ ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWT | ŽÅ1600âc | 57 | “¡Œœ‹MŽu | 10 | 1 | 1.33.4 | 33.8 | 464 | ƒTƒCƒ‹[ƒ“ | |
| 6/ 7 | “Œ‹ž | G1 | ˆÀ“c‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 58 | “¡Œœ‹MŽu | 12 | 17 | 1.33.9 | 34.2 | 468 | ƒVƒbƒNƒXƒyƒ“ƒX | |
2023”N3ŒŽ ”ü‰YE‚‹´—T‰XŽÉ‚æ‚è“]‰X