| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 9/16 | ’†ŽR | V”n | ŽÅ1800—Ç | 55 | ’Ѻ–¾G | 3 | 1 | 1.49.6 | 34.6 | 478 | ƒ}[ƒVƒƒƒ‹ƒ|ƒCƒ“ƒg | |
| 24 | 1/13 | ’†ŽR | 1Ÿ | ؂̉ÔÜ | ŽÅ1600—Ç | 55 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 1 | 5 | 1.33.6 | 34.2 | 478 | ƒ~ƒ‰ƒrƒŠƒXƒ}ƒWƒbƒN |
| 3/16 | ’†ŽR | G3 | ƒtƒ‰ƒ[‚b | ŽÅ1800—Ç | 55 | ’Ѻ–¾G | 2 | 1 | 1.48.0 | 35.4 | 472 | ƒz[ƒGƒŠ[ƒg | |
| 5/19 | “Œ‹ž | G1 | —Dx–Ä”n | ŽÅ2400—Ç | 55 | ’Ѻ–¾G | 9 | 14 | 2.25.3 | 35.3 | 476 | ƒ`ƒFƒ‹ƒ”ƒBƒjƒA | |
| 9/ 7 | ’†ŽR | G2 | އ‰‘‚r | ŽÅ2000—Ç | 55 | ’Ѻ–¾G | 3 | 2 | 1.56.6 | 33.0 | 480 | ƒNƒŠƒXƒ}ƒXƒpƒŒ[ƒh | |
| 10/13 | ‹ž“s | G1 | H‰ØÜ | ŽÅ2000—Ç | 55 | ’Ѻ–¾G | 4 | 6 | 1.57.7 | 34.5 | 478 | ƒ`ƒFƒ‹ƒ”ƒBƒjƒA | |
| 12/14 | ’†ŽR | G3 | ƒ^[ƒRƒCƒY‚r | ŽÅ1600—Ç | 54.5 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 1 | 8 | 1.33.5 | 34.1 | 480 | ƒAƒ‹ƒW[ƒk | |
| 25 | 3/ 8 | ’†ŽR | G3 | ’†ŽR–Ä”n‚r | ŽÅ1800—Ç | 55.5 | ’Ѻ–¾G | 2 | 8 | 1.47.5 | 34.8 | 492 | ƒVƒ‰ƒ“ƒPƒh |
| 5/18 | “Œ‹ž | G1 | ƒ”ƒBƒNƒgƒŠƒA ƒ}ƒCƒ‹ | ŽÅ1600—Ç | 56 | M.ƒfƒB[ | ŽæÁ | ƒAƒXƒRƒŠƒsƒ`ƒF[ƒm | |||||
| 6/22 | “Œ‹ž | G3 | •{’†–Ä”n‚r | ŽÅ1800—Ç | 55.5 | M.ƒfƒB[ | 6 | 11 | 1.46.9 | 35.4 | 482 | ƒZƒLƒgƒoƒC[ƒXƒg | |
| 10/19 | VŠƒ | L | VŠƒ–Ä”n‚r | ŽÅ2200—Ç | 56 | MŽR—Úò | 4 | 4 | 2.13.1 | 34.6 | 496 | ƒJƒlƒ‰ƒtƒB[ƒi | |
| 26 | 3/ 8 | ’†ŽR | OP | ‘•‚r | ƒ_1800âc | 56 | ’Ѻ–¾G | 11 | 15 | 1.55.9 | 40.8 | 508 | ƒuƒŒƒCƒNƒtƒH[ƒX |
| 6/21 | “Œ‹ž | G3 | •{’†–Ä”n‚r | ŽÅ1800âc | 55 | ‘å–ì‘ñ–í | 14 | 3 | 1.46.0 | 34.5 | 504 | ƒZƒLƒgƒoƒC[ƒXƒg | |
| 8/ 8 | VŠƒ | OP | ŠÖ‰z‚r | ŽÅ1800—Ç | 55 | ‘å–ì‘ñ–í | 4 | 3 | 1.45.2 | 32.7 | 500 | ƒGƒXƒgƒDƒyƒ“ƒ_ | |
”¼Žo ƒ~ƒXƒGƒ‹ƒe •ƒ Frakel
”¼Žo ƒ~ƒtƒ@ƒ”ƒHƒŠ[ƒg •ƒƒLƒ“ƒOƒJƒƒnƒƒn
”¼–… ƒVƒ‡ƒEƒiƒ“ƒUƒiƒhƒD •ƒƒLƒYƒi