| Ž{s“ú | êŠ | Ši | ƒŒ[ƒX–¼ | ‹——£ | d —Ê |
‹RŽè | l ‹C | ’… ‡ | time | ã‚è | ‘Ì d | 1(2)’…”n | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10/15 | “Œ‹ž | V”n | ŽÅ1600d | 56 | •l’†r | 2 | 3 | 1.38.2 | 35.6 | 468 | ƒJƒ‹ƒcƒ@ƒNƒ‰ƒCƒ“ | |
| 11/11 | “Œ‹ž | –¢Ÿ—˜ | ŽÅ1600—Ç | 56 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 1 | 1 | 1.34.8 | 33.2 | 468 | ƒPƒCƒPƒC | ||
| 24 | 1/ 8 | ‹ž“s | G3 | ƒVƒ“ƒUƒ“‹L”O | ŽÅ1600—Ç | 57 | C.ƒ‹ƒ[ƒ‹ | 1 | 2 | 1.34.7 | 36.1 | 464 | ƒm[ƒuƒ‹ƒƒWƒƒ[ |
| 4/ 6 | ’†ŽR | G2 | ƒjƒ…[ƒW[ ƒ‰ƒ“ƒhT | ŽÅ1600âc | 57 | ‰¡ŽR•Žj | 3 | 1 | 1.34.4 | 35.0 | 472 | ƒ{ƒ“ƒhƒK[ƒ‹ | |
| 25 | 4/ 5 | ’†ŽR | G3 | ƒ_[ƒr[‹¨ ƒ`ƒƒƒŒƒ“ƒWT | ŽÅ1600—Ç | 57.5 | ‰¡ŽR•Žj | œŠO | 472 | ƒgƒƒ”ƒ@ƒg[ƒŒ | |||
| 5/11 | VŠƒ | L | ’JìŠx‚r | ŽÅ1400âc | 58 | ’O“à—SŽŸ | 1 | 4 | 1.22.3 | 35.4 | 466 | ƒxƒKƒŠƒX | |
| 26 | 5/31 | ‹ž“s | L | ˆÀ“yé‚r | ŽÅ1400—Ç | 57.5 | •H“c—T“ñ | 7 | 1 | 1.19.9 | 33.0 | 472 | ƒ^ƒKƒmƒGƒ‹ƒs[ƒ_ |
”¼ŒZ ƒ‰[ƒSƒ€ •ƒƒIƒ‹ƒtƒF[ƒ”ƒ‹