| 月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝馬 | 優勝騎手 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6/13 | 土 | 函館スプリントS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 函館 | 芝1200 | ||
| 6/21 | 日 | しらさぎS | G3 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1600 | ||
| 6/28 | 日 | 函館記念 | G3 | 3歳上国 | H | 函館 | 芝2000 | ||
| 7/05 | 日 | 北九州記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝1200 | ||
| 7/12 | 日 | 七夕賞 | G3 | 3歳上国 | H | 福島 | 芝2000 | ||
| 7/19 | 日 | 小倉記念 | G3 | 3歳上国 | H | 小倉 | 芝2000 | ||
| 7/26 | 日 | 関屋記念 | G3 | 3歳上国 | H | 新潟 | 芝1600 | ||
| 8/02 | 日 | アイビスサマーダッシュ | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝1000 | ||
| 8/09 | 日 | CBC賞 | G3 | 3歳上国 | H | 中京 | 芝1200 | ||
| 8/16 | 日 | 札幌記念 | G2 | 3歳上国 | 定量 | 札幌 | 芝2000 | ||
| 8/16 | 日 | 中京記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 中京 | 芝1600 | ||
| 8/23 | 日 | キーンランドC | G3 | 3歳上国 | 別定 | 札幌 | 芝1200 | ||
| 8/30 | 日 | 新潟記念 | G3 | 3歳上国 | 別定 | 新潟 | 芝2000 | ||
| 9/05 | 土 | 京成杯オータムH | G3 | 3歳上国 | H | 中山 | 芝1600 | ||
| 9/06 | 日 | セントウルS | G2 | 3歳上国 | 別定 | 阪神 | 芝1200 |
【注】格の赤字は国際グレード。距離の単位はメートル。
| 順位 | 騎手名 | 合計 Point | 函館 SS | しら さぎ | 函館 記念 | 北九 記念 | 七夕 賞 |
小倉 記念 | 関屋 記念 | アイ ビス | CB C賞 | 札幌 記念 |
中京 記念 | キー ンC | 新潟 記念 | 京成 AH | セン トS | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | 着 | P | |||
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
各シリーズ対象競走の着順に応じて下表の点数を1競走ごとに加点し、合計得点が上位の騎手がシリーズチャンピオンとなる。
最多ポイント獲得騎手が同点で複数人いた場合は、上位着順の回数の多い騎手を上位とする。
| 格\着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| G2競走 | 12 | 6 | 5 | 4 | 3 | 1 |
| G3競走 | 10 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 |