←2025ワールドオールスタージョッキーズ(2025年)
![]()
| 騎手 | 所属 | 出場資格 | 出場回数 | 生年月日 |
|---|---|---|---|---|
| 松山弘平 | 栗東・フリー | 2026年東京優駿優勝騎手 | 2回ぶり3回目 | 1990/03/01 |
| 戸崎圭太 | 美浦・田島俊明厩舎 | 2025年MVJ受賞 | 4回連続11回目 | 1980/07/08 |
| 勝利度数関西1位 | ||||
| 勝利度数関東1位 | ||||
| JRAの選考委員会で選出された騎手 | ||||
| 地方競馬ジョッキーズチャンピオンシップ優勝 | ||||
| アジア地区招待 | ||||
| 南米地区招待 | ||||
| 北米地区招待 | ||||
| ヨーロッパ地区招待 | ||||
| オセアニア地区招待 |
![]()
| 年月日 | 曜 | 競走名 | 格 | 資格 | 重量 | 場所 | 距離 | 優勝騎手 | 優勝馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026/08/22 | 土 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第1戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌10R | 芝1200 | ||
| 2026/08/22 | 土 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第2戦 | 3勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌11R | 芝2000 | ||
| 2026/08/23 | 日 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第3戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌10R | ダ1700 | ||
| 2026/08/23 | 日 | 2026ワールドオールスタージョッキーズ第4戦 | 2勝 | 3歳上混 | 定量 | 札幌12R | 芝1800 |
![]()
| 順位 | 騎手名 | チーム | 合計 Point | 第1戦 | 第2戦 | 第3戦 | 第4戦 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | 騎乗馬 | G | 着 | P | ||||
| 1 | |||||||||||||||||||
G: グループ、着: 着順、P: ポイント
| WAS選抜 | Point | - | Point | JRA選抜 |
|---|
![]()
それぞれのレース毎に下記のポイントを得て、その合計ポイントで順位を決定する。
| 着順 | 1着 | 2着 | 3着 | 4着 | 5着 | 6着 | 7着 | 8着 | 9着 | 10着以下 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ポイント | 30 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 | 4 | 2 | 1 |