| 2008年 | 馬 名 | 性齢 | FN | 2008年の 競走成績 | 2008年の重賞勝鞍 |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度代表馬 最優秀4歳以上牝馬 | ウオッカ | 牝4 | 3-l | 7戦2勝 | 安田記念(G1)、 天皇賞(秋)(G1) |
| 最優秀2歳牡馬 | セイウンワンダー | 牡2 | 3-l | 4戦3勝 | 新潟2歳S(Jpn3)、 朝日杯FS(Jpn1) |
| 最優秀2歳牝馬 | ブエナビスタ | 牝2 | 16-c | 3戦2勝 | 阪神JF(Jpn1) |
| 最優秀3歳牡馬 | ディープスカイ | 牡3 | 23-b | 10戦5勝 | 毎日杯(Jpn3)、 NHKマイルC(Jpn1)、 東京優駿(Jpn1)、 神戸新聞杯(Jpn2) |
| 最優秀3歳牝馬 | リトルアマポーラ | 牝3 | 9-e | 6戦2勝 | クイーンC(Jpn3)、 エリザベス女王杯(G1) |
| 最優秀4歳以上牡馬 | スクリーンヒーロー | 牡4 | 1-s | 6戦3勝 | アルゼンチン共和国杯(Jpn2)、 ジャパンC(G1) |
| 最優秀短距離馬 | スリープレスナイト | 牝4 | 7-f | 6戦5勝 | CBC賞(G3)、 北九州記念(Jpn3)、 スプリンターズS(G1) |
| 最優秀ダートホース | カネヒキリ | 牡6 | 2-s | 3戦2勝 | ジャパンCダート(G1)、 東京大賞典(Jpn1) |
| 最優秀障害馬 | キングジョイ | 牡6 | 14-f | 3戦2勝 | 京都ハイジャンプ(JG2)、 中山大障害(JG1) |
←2007年 JRA賞受賞馬 | 2009年 JRA賞受賞馬→
![]()
| 2008年 | 2007年 | 2006年 | |
|---|---|---|---|
| 年度代表馬 | ウオッカ | アドマイヤムーン | ディープインパクト |
| 最優秀2歳牡馬 | セイウンワンダー | ゴスホークケン | ドリームジャーニー |
| 最優秀2歳牝馬 | ブエナビスタ | トールポピー | ウオッカ |
| 最優秀3歳牡馬 | ディープスカイ | アサクサキングス | メイショウサムソン |
| 最優秀3歳牝馬 | リトルアマポーラ | ダイワスカーレット | カワカミプリンセス |
| 最優秀4歳以上牡馬 | スクリーンヒーロー | アドマイヤムーン | ディープインパクト |
| 最優秀4歳以上牝馬 | ウオッカ | コイウタ | ダンスインザムード |
| 最優秀父内国産馬 | ダイワスカーレット | カワカミプリンセス | |
| 最優秀短距離馬 | スリープレスナイト | ダイワメジャー | ダイワメジャー |
| 最優秀ダートホース | カネヒキリ | ヴァーミリアン | アロンダイト |
| 最優秀障害馬 | キングジョイ | メルシーエイタイム | マルカラスカル |
| 特別賞 | ウオッカ メイショウサムソン |
| 2005年 | 2004年 | 2003年 | 2002年 | 2001年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度代表馬 | ディープインパクト | ゼンノロブロイ | シンボリクリスエス | シンボリクリスエス | ジャングルポケット |
| 最優秀2歳牡馬 | フサイチリシャール | マイネルレコルト | コスモサンビーム | エイシンチャンプ | アドマイヤドン |
| 最優秀2歳牝馬 | テイエムプリキュア | ショウナンパントル | ヤマニンシュクル | ピースオブワールド | タムロチェリー |
| 最優秀3歳牡馬 | ディープインパクト | キングカメハメハ | ネオユニヴァース | シンボリクリスエス | ジャングルポケット |
| 最優秀3歳牝馬 | シーザリオ | ダンスインザムード | スティルインラブ | ファインモーション | テイエムオーシャン |
| 最優秀4歳以上牡馬 | ハーツクライ | ゼンノロブロイ | シンボリクリスエス | マンハッタンカフェ | アグネスデジタル |
| 最優秀4歳以上牝馬 | スイープトウショウ | アドマイヤグルーヴ | ビリーヴ | ダイヤモンドビコー | トゥザヴィクトリー |
| 最優秀父内国産馬 | シーザリオ | デルタブルース | ヒシミラクル | トウカイポイント | 該当馬なし |
| 最優秀短距離馬 | ハットトリック | デュランダル | デュランダル | アドマイヤコジーン | トロットスター |
| 最優秀ダートホース | カネヒキリ | アドマイヤドン | アドマイヤドン | ゴールドアリュール | クロフネ |
| 最優秀障害馬 | テイエムドラゴン | ブランディス | ビッグテースト | ギルデッドエージ | ゴーカイ |
| 特別賞 | コスモバルク (特別敢闘賞) | ステイゴールド |
| 2000年 | 1999年 | 1998年 | 1997年 | 1996年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度代表馬 | テイエムオペラオー | エルコンドルパサー | タイキシャトル | エアグルーヴ | サクラローレル |
| 最優秀3歳牡馬 | メジロベイリー | エイシンプレストン | アドマイヤコジーン | グラスワンダー | マイネルマックス |
| 最優秀3歳牝馬 | テイエムオーシャン | ヤマカツスズラン | スティンガー | アインブライド | メジロドーベル |
| 最優秀4歳牡馬 | エアシャカール | テイエムオペラオー | エルコンドルパサー | サニーブライアン | ダンスインザダーク |
| 最優秀4歳牝馬 | チアズグレイス | ウメノファイバー | ファレノプシス | メジロドーベル | ファビラスラフイン |
| 最優秀5歳以上牡馬 | テイエムオペラオー | エルコンドルパサー | タイキシャトル | マーベラスサンデー | サクラローレル |
| 最優秀5歳以上牝馬 | ファレノプシス | メジロドーベル | メジロドーベル | エアグルーヴ | ダンスパートナー |
| 最優秀父内国産馬 | ダイタクヤマト | エアジハード | メジロブライト | メジロドーベル | フラワーパーク |
| 最優秀短距離馬 | ダイタクヤマト | エアジハード | タイキシャトル | タイキシャトル | フラワーパーク |
| 最優秀ダートホース | ウイングアロー | 該当馬なし | ウイングアロー | 該当馬なし | ホクトベガ |
| 最優秀障害馬 | ゴーカイ | ゴッドスピード | ノーザンレインボー | アワパラゴン | ポレール |
| 特別賞 | スペシャルウィーク グラスワンダー | サイレンススズカ |
| 1995年 | 1994年 | 1993年 | 1992年 | 1991年 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 年度代表馬 | マヤノトップガン | ナリタブライアン | ビワハヤヒデ | ミホノブルボン | トウカイテイオー |
| 最優秀3歳牡馬 | バブルガムフェロー | フジキセキ | ナリタブライアン | エルウェーウィン | ミホノブルボン |
| 最優秀3歳牝馬 | ビワハイジ | ヤマニンパラダイス | ヒシアマゾン | スエヒロジョウオー | ニシノフラワー |
| 最優秀4歳牡馬 | マヤノトップガン | ナリタブライアン | ビワハヤヒデ | ミホノブルボン | トウカイテイオー |
| 最優秀4歳牝馬 | ダンスパートナー | ヒシアマゾン | ベガ | ニシノフラワー | シスタートウショウ |
| 最優秀5歳以上牡馬 | サクラチトセオー | ビワハヤヒデ | ヤマニンゼファー | メジロパーマー | メジロマックイーン |
| 最優秀5歳以上牝馬 | ヒシアマゾン | ノースフライト | シンコウラブリイ | イクノディクタス | ダイイチルビー |
| 最優秀父内国産馬 | フジヤマケンザン | ネーハイシーザー | ヤマニンゼファー | メジロパーマー | トウカイテイオー |
| 最優秀短距離馬 | ヒシアケボノ | ||||
| 最優秀スプリンター | サクラバクシンオー | ヤマニンゼファー | ニシノフラワー | ダイイチルビー | |
| 最優秀ダートホース | ライブリマウント | フジノマッケンオー | メイショウホムラ | 該当馬なし | ナリタハヤブサ |
| 最優秀障害馬 | リターンエース | ブロードマインド | ブロードマインド | シンボリクリエンス | シンボリクリエンス |
| 最優秀アラブ | ムーンリットガール | 該当馬なし | シゲルホームラン | マリンワン | アフェクトダンサー |
| 特別賞 | ライスシャワー | トウカイテイオー |
![]()
| 年 | 馬 名 | 性 齢 | 当該年の 競走成績 | その年のG1(級)勝鞍 |
|---|---|---|---|---|
| 2008 | ウオッカ | 牝4 | 7戦2勝 | 安田記念、 天皇賞(秋) |
| 2007 | アドマイヤムーン | 牡4 | 6戦4勝 | ドバイデューティフリー(首)、 宝塚記念、 ジャパンC |
| 2006 | ディープインパクト | 牡4 | 6戦5勝 | 天皇賞(春)、 宝塚記念、 ジャパンC、 有馬記念 |
| 2005 | ディープインパクト | 牡3 | 7戦6勝 | 皐月賞、 東京優駿、 菊花賞 |
| 2004 | ゼンノロブロイ | 牡4 | 7戦3勝 | 天皇賞(秋)、 ジャパンC、 有馬記念 |
| 2003 | シンボリクリスエス | 牡4 | 4戦2勝 | 天皇賞(秋)、 有馬記念 |
| 2002 | シンボリクリスエス | 牡3 | 10戦5勝 | 天皇賞(秋)、 有馬記念 |
| 2001 | ジャングルポケット | 牡3 | 6戦3勝 | 東京優駿、 ジャパンC |
| 2000 | テイエムオペラオー | 牡4 | 8戦8勝 | 天皇賞(春)、 宝塚記念、 天皇賞(秋)、 ジャパンC、 有馬記念 |
| 1999 | エルコンドルパサー | 牡4 | 4戦2勝 | サンクルー大賞(仏) |
| 1998 | タイキシャトル | 牡4 | 5戦4勝 | 安田記念、 ジャックルマロワ賞(仏)、 マイルCS |
| 1997 | エアグルーヴ | 牝4 | 5戦3勝 | 天皇賞(秋) |
| 1996 | サクラローレル | 牡5 | 5戦4勝 | 天皇賞(春)、 有馬記念 |
| 1995 | マヤノトップガン | 牡3 | 13戦5勝 | 菊花賞、 有馬記念 |
| 1994 | ナリタブライアン | 牡3 | 7戦6勝 | 皐月賞、 東京優駿、 菊花賞、 有馬記念 |
| 1993 | ビワハヤヒデ | 牡3 | 7戦3勝 | 菊花賞 |
| 1992 | ミホノブルボン | 牡3 | 5戦4勝 | 皐月賞、 東京優駿 |
| 1991 | トウカイテイオー | 牡3 | 4戦4勝 | 皐月賞、 東京優駿 |
| 1990 | オグリキャップ | 牡5 | 5戦2勝 | 安田記念、 有馬記念 |
| 1989 | イナリワン | 牡5 | 8戦3勝 | 天皇賞(春)、 宝塚記念、 有馬記念 |
| 1988 | タマモクロス | 牡4 | 7戦5勝 | 天皇賞(春)、 宝塚記念、 天皇賞(秋) |
| 1987 | サクラスターオー | 牡3 | 5戦3勝 | 皐月賞、 菊花賞 |
| 1986 | ダイナガリバー | 牡3 | 7戦3勝 | 東京優駿、 有馬記念 |
| 1985 | シンボリルドルフ | 牡4 | 5戦4勝 | 天皇賞(春)、 ジャパンC、 有馬記念 |
| 1984 | シンボリルドルフ | 牡3 | 7戦6勝 | 皐月賞、 東京優駿、 菊花賞、 有馬記念 |
| 1983 | ミスターシービー | 牡3 | 6戦5勝 | 皐月賞、 東京優駿、 菊花賞 |
| 1982 | ヒカリデユール | 牡5 | 4戦2勝 | 有馬記念 |
| 1981 | ホウヨウボーイ | 牡6 | 6戦2勝 | 天皇賞(秋) |
| 1980 | ホウヨウボーイ | 牡5 | 7戦4勝 | 有馬記念 |
| 1979 | グリーングラス | 牡6 | 4戦1勝 | 有馬記念 |
| 1978 | カネミノブ | 牡4 | 9戦3勝 | 有馬記念 |
| 1977 | テンポイント | 牡4 | 7戦6勝 | 天皇賞(春)、 有馬記念 |
| 1976 | トウショウボーイ | 牡3 | 10戦7勝 | 皐月賞、 有馬記念 |
| 1975 | カブラヤオー | 牡3 | 6戦6勝 | 皐月賞、 東京優駿 |
| 1974 | キタノカチドキ | 牡3 | 7戦6勝 | 皐月賞、 菊花賞 |
| 1973 | タケホープ | 牡3 | 7戦4勝 | 東京優駿、 菊花賞 |
| 1972 | イシノヒカル | 牡3 | 9戦5勝 | 菊花賞、 有馬記念 |
| 1971 | トウメイ | 牝6 | 11戦7勝 | 天皇賞(秋)、 有馬記念 |
| 1970 | スピードシンボリ | 牡7 | 7戦3勝 | 宝塚記念、 有馬記念 |
| 1969 | タケシバオー | 牡4 | 9戦8勝 | 天皇賞(春) |
| 1968 | アサカオー | 牡3 | 12戦5勝 | 菊花賞 |
| 1967 | スピードシンボリ | 牡4 | 6戦4勝 | 天皇賞(春) |
| 1966 | コレヒデ | 牡4 | 11戦6勝 | 天皇賞(秋)、 有馬記念 |
| 1965 | シンザン | 牡4 | 8戦7勝 | 宝塚記念、 天皇賞(秋)、 有馬記念 |
| 1964 | シンザン | 牡3 | 8戦5勝 | 皐月賞、 東京優駿、 菊花賞 |
| 1963 | メイズイ | 牡3 | 12戦9勝 | 皐月賞、 東京優駿 |
| リユウフオーレル | 牡4 | 12戦6勝 | 宝塚記念、 天皇賞(秋)、 有馬記念 | |
| 1962 | オンスロート | 牡5 | 10戦8勝 | 天皇賞(春)、 有馬記念 |
| 1961 | ホマレボシ | 牡4 | 12戦5勝 | 安田記念、 有馬記念 |
| 1960 | コダマ | 牡3 | 8戦4勝 | 皐月賞、 東京優駿 |
| 1959 | ウイルデイール | 牡3 | 11戦6勝 | 皐月賞 |
| 1958 | オンワードゼア | 牡4 | 14戦6勝 | 天皇賞(春)、 有馬記念 |
| 1957 | ハクチカラ | 牡4 | 15戦9勝 | 天皇賞(秋)、 有馬記念 |
| 1956 | メイヂヒカリ | 牡4 | 7戦5勝 | 天皇賞(春)、 中山グランプリ |
| 1955 | オートキツ | 牡4 | 14戦9勝 | 東京優駿 |
| 1954 | ハクリョウ | 牡4 | 5戦5勝 | 天皇賞(春) |
![]()