JRA平地・障害 両重賞制覇騎手

JRAの平地と障害の両重賞を制覇した騎手の一覧(1999年、障害グレード制導入以降)
種牡馬: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA 芝・ダート・障害G1制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
競走馬: JRA G1 6勝
| JRA G1 年間4勝
| JRA G1 4年連続勝利
| JRA G1 4場勝利
| JRA 芝・ダート両G1制覇
| 天皇賞 年間春秋制覇
| JRA同一重賞3年連続勝利
| JRA平地・障害両重賞勝利
| 海外G1 年間2勝
| 海外G1 2年連続勝利
| 海外G1 2か国勝利
| 海外重賞2か国勝利
| JRA G2 5勝
| JRA古馬重賞無敗制覇
| JRA重賞全場出走
騎手: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| JRA平地・障害両G1制覇
| JRA平地・障害両重賞制覇
| JRA障害重賞全制覇
| JRA障害重賞全場制覇
| JRA3歳限定G1全制覇
| JRA牝馬限定G1全制覇
| JRA同一重賞4年連続勝利
| ダートグレードG1/Jpn1全制覇
| ダートグレード全場制覇
調教師: JRAクラシック競走全制覇
| JRA重賞全場制覇
| JRA G1全場制覇
| 達成 | 騎手名 | 所属 | 初騎乗 | 障害初騎乗 | 平地重賞初勝利 | 障害重賞初勝利 | 達成までの期間 |
| 達成日 | レース名 | 達成日 | レース名 | 初騎乗から | 障害初騎乗から | 一方の勝利から |
| 1人目 | 岡冨俊一 | 栗東 | 1982/ 3/ 6 | 1982/ 4/10 | 1984/ 5/19 | 優駿牝馬 | 1999/ 3/14 | 阪神スプリングジャンプ | 17年8日 | 16年11か月4日 | 14年9か月25日 |
| 2人目 | 熊沢重文 | 栗東 | 1986/ 3/ 2 | 1987/ 4/11 | 1988/ 5/22 | 優駿牝馬 | 1999/ 5/16 | 京都ジャンプS | 13年2か月14日 | 12年1か月5日 | 10年11か月24日 |
| 3人目 | 牧田和弥 | 栗東 | 1990/ 3/ 3 | 1995/ 1/ 8 | 1995/ 8/13 | 新潟3歳S | 1999/ 9/25 | 阪神ジャンプS | 9年6か月22日 | 4年8か月17日 | 4年1か月12日 |
| 4人目 | 田中剛 | 美浦 | 1979/ 3/ 3 | 1979/ 3/31 | 1995/ 2/ 5 | 東京新聞杯 | 2001/ 8/18 | 新潟ジャンプS | 22年5か月15日 | 22年4か月18日 | 6年6か月13日 |
| 5人目 | 常石勝義 | 栗東 | 1996/ 3/ 2 | 1999/ 1/31 | 1997/ 8/31 | 小倉3歳S | 2003/ 4/19 | 中山グランドジャンプ | 7年1か月17日 | 4年2か月19日 | 5年7か月19日 |
| 6人目 | 石山繁 | 栗東 | 1995/ 3/ 4 | 1997/10/ 5 | 2000/ 3/12 | 4歳牝馬特別 | 2005/ 7/24 | 小倉サマージャンプ | 10年4か月20日 | 7年9か月19日 | 5年4か月12日 |
| 7人目 | 高田潤 | 栗東 | 1999/ 3/ 6 | 2000/ 1/ 9 | 2006/ 9/24 | 神戸新聞杯 | 2001/ 7/22 | 小倉サマージャンプ | 7年6か月18日 | 6年8か月15日 | 5年2か月2日 |
| 8人目 | 高野容輔 | 栗東 | 2002/ 3/ 2 | 2002/ 3/16 | 2008/ 6/22 | マーメイドS | 2010/ 4/17 | 中山グランドジャンプ | 8年1か月15日 | 8年1か月1日 | 1年9か月26日 |
| 9人目 | 柴田大知 | 美浦 | 1996/ 3/ 2 | 2005/12/10 | 1997/ 6/29 | ラジオたんぱ賞 | 2011/ 6/11 | 東京ジャンプS | 15年3か月9日 | 5年6か月1日 | 13年11か月13日 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 1984/ 5/19 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | トウカイローマン | 中村均 |
| 1999/ 3/14 | JG2 | 阪神スプリングジャンプ | 阪神・障3800 | ファイブポインター | 斉藤義美 |
| (参考) |
| 1983/ 2/27 | | 阪神障害S(春) | 阪神・障3200 | キョウエイウオリア | 中村均 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 1988/ 5/22 | G1 | 優駿牝馬 | 東京・芝2400 | コスモドリーム | 松田博資 |
| 1999/ 5/16 | JG3 | 京都ジャンプS | 京都・障3170 | トキオワイルド | 山本正司 |
| (参考) |
| 1993/ 5/ 8 | | 京都大障害(春) | 京都・障3270 | ビックフォルテ | 松田博資 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 1995/ 8/13 | G3 | 新潟3歳S | 新潟・芝1200 | タヤスダビンチ | 中村好夫 |
| 1999/ 9/25 | JG3 | 阪神ジャンプS | 阪神・障3170 | ヒサコーボンバー | 西園正都 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 1995/ 2/ 5 | | 東京新聞杯 | 東京・ダ1600 | ゴールデンアイ | 柄崎孝 |
| 2001/ 8/18 | JG3 | 新潟ジャンプS | 新潟・障3250 | ヒカルボシ | 森安弘昭 |
| (参考) |
| 1980/12/20 | | 中山大障害(秋) | 中山・障4100 | カチウマタロー | 柄崎義信 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 1997/ 8/31 | G3 | 小倉3歳S | 小倉・芝1200 | タケイチケントウ | 中尾正 |
| 2003/ 4/19 | JG1 | 中山グランドジャンプ | 中山・障4250 | ビッグテースト | 中尾正 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 2000/ 3/12 | G2 | 4歳牝馬特別 | 阪神・芝1400 | サイコーキララ | 浜田光正 |
| 2005/ 7/24 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | フミノトキメキ | 目野哲也 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 2001/ 7/22 | JG3 | 小倉サマージャンプ | 小倉・障3390 | ヒサコーボンバー | 西園正都 |
| 2006/ 9/24 | G2 | 神戸新聞杯 | 中京・芝2000 | ドリームパスポート | 松田博資 |
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 2008/ 6/22 | G3 | マーメイドS | 阪神・芝2000 | トーホウシャイン | 崎山博樹 |
| 2010/ 4/17 | JG1 | 中山グランドジャンプ | 中山・障4250 | メルシーモンサン | 武宏平 |
格の赤字は国際グレード
| 施行日 | 格 | レース名 | コース | 馬名 | 調教師 |
| 1997/ 6/29 | G3 | ラジオたんぱ賞 | 福島・芝1800 | エアガッツ | 栗田博憲 |
| 2011/ 6/11 | JG3 | 東京ジャンプS | 東京・障3300 | マジェスティバイオ | 田中剛 |

copyright (c) 2024-, mak all rights reserved