| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/04/26 | 日 | 第3回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 80 | 8.8 | カネサブラック | 1 | 牡7 | 720 | 松田道明 | 松井浩文 | 1.13.1 | ナリタボブサップ | ホクショウドラゴン |
| 2009/05/10 | 日 | 第2回 カーネーションカップ | BG3 | 3歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 60 | 1.4 | エンジュオウカン | 1 | 牝8 | 690 | 鈴木恵介 | 久田守 | 1.58.7 | ギャンブラークイン | ニシキエース |
| 2009/05/31 | 日 | 第3回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 8.6 | ライデンロック | 1 | 牡4 | 710 | 尾ヶ瀬馨 | 千葉均 | 1.16.6 | ウメノタイショウ | アカダケキング |
| 2009/06/21 | 日 | 第35回 黒ユリ賞 | BG3 | 3歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 60 | 7.5 | ウィナーミミ | 2 | 牝3 | 630 | 松田道明 | 槻舘重人 | 1.22.3 | ワタシハスゴイ | スーパーコマチ |
| 2009/06/28 | 日 | 第40回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 60 | 4.6 | フクイズミ | 3 | 牝8 | 750 | 藤本匠 | 松井浩文 | 2.08.2 | ホクショウダイヤ | ナリタボブサップ |
| 2009/07/19 | 日 | 第17回 北斗賞 | BG3 | 3歳上定量 | 帯広 | 200 | 60 | 7.4 | カネサブラック | 1 | 牡7 | 800 | 松田道明 | 松井浩文 | 1.26.4 | ホクショウダイヤ | ナリタボブサップ |
| 2009/07/26 | 日 | 第34回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 5.8 | ワタシハスゴイ | 5 | 牝3 | 650 | 藤本匠 | 皆川公二 | 1.26.2 | アアモンドヤマト | ウィナーミミ |
| 2009/08/16 | 日 | 第21回 ばんえいグランプリ | BG2 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 80 | 4.1 | フクイズミ | 1 | 牝8 | 790 | 尾ヶ瀬馨 | 松井浩文 | 2.49.4 | カネサブラック | ニシキダイジン |
| 2009/09/06 | 日 | 第17回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 80 | 5.7 | アカダケキング | 6 | 牡4 | 700 | 西謙一 | 大橋和則 | 1.29.7 | ライデンロック | ウメノタイショウ |
| 2009/09/21 | 月 | 第33回 ばんえいプリンセス賞 | BG3 | 3歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 60 | 4.8 | ワタシハキレイズキ | 2 | 牝3 | 650 | 鈴木恵介 | 皆川公二 | 1.41.7 | ウィナーミミ | ヒマワリカツヒメ |
| 2009/09/27 | 日 | 第32回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 3.1 | テンマデトドケ | 2 | 牡2 | 560 | 長澤幸太 | 服部義幸 | 1.51.0 | ミスタートカチ | ホクショウバトル |
| 2009/10/18 | 日 | 第45回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 80 | 5.3 | カネサブラック | 1 | 牡7 | 850 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.26.0 | ナリタボブサップ | ニシキダイジン |
| 2009/10/25 | 日 | 第34回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 60 | 4.0 | ユーファンタジー | 1 | 牝4 | 680 | 安部憲二 | 平田義弘 | 2.07.3 | キクノリアル | スマイルダンス |
| 2009/11/01 | 日 | 第34回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 80 | 7.4 | キタノタイショウ | 1 | 牡3 | 700 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.30.9 | アオノレクサス | ホクショウバンク |
| 2009/11/29 | 日 | 第30回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 80 | 4.3 | カネサブラック | 3 | 牡7 | 880 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.36.7 | ナリタボブサップ | フクイズミ |
| 2009/12/13 | 日 | 第34回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 100 | 5.6 | ワタシハスゴイ | 1 | 牝3 | 670 | 藤本匠 | 皆川公二 | 1.36.8 | ワタシハキレイズキ | ヒマワリカツヒメ |
| 2009/12/27 | 日 | 第38回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 100 | 6.7 | キタノタイショウ | 1 | 牡3 | 730 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.36.1 | ホクショウバンク | アオノレクサス |
| 2009/12/30 | 水 | 第11回 ヤングチャンピオンシップ | BG3 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 60 | 6.1 | ホクショウバトル | 2 | 牡2 | 590 | 藤野俊一 | 岡田定一 | 1.14.6 | アウルメンバー | テンマデトドケ |
| 2010/01/02 | 土 | 第32回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 5.0 | フクイズミ | 3 | 牝9 | 880 | 尾ヶ瀬馨 | 松井浩文 | 2.16.3 | ナリタボブサップ | カネサブラック |
| 2010/01/03 | 日 | 第3回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 100 | 4.2 | オレワスゴイ | 5 | 牡5 | 760 | 藤本匠 | 皆川公二 | 1.50.8 | キンセイモン | ライデンロック |
| 2010/01/31 | 日 | 第20回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 80 | 2.7 | エンジュオウカン | 3 | 牝9 | 770 | 鈴木恵介 | 久田守 | 2.16.4 | ワタシハスゴイ | ニシキユウ |
| 2010/02/14 | 日 | 第2回 バレンタインカップ | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 80 | 2.3 | ダイリンビューティ | 1 | 牝3 | 620 | 細川弘則 | 小林長吉 | 2.08.6 | ホクショウシャネル | ツジノコウフクヒメ |
| 2010/02/28 | 日 | 第31回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 80 | 2.8 | カネサブラック | 1 | 牡8 | 810 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.14.9 | ライデンロック | オレワスゴイ |
| 2010/03/14 | 日 | 第41回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 120 | 2.4 | テンマデトドケ | 1 | 牡3 | 670 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.50.4 | ミスタートカチ | アウルメンバー |
| 2010/03/28 | 日 | 第42回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 500 | 4.6 | ニシキダイジン | 6 | 牡9 | 1000 | 藤野俊一 | 金田勇 | 4.24.8 | カネサブラック | ナリタボブサップ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。