| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010/04/25 | 日 | 第4回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 80 | 1.3 | ナカゼンスピード | 2 | 牡7 | 690 | 藤野俊一 | 岩本利春 | 1.50.3 | カネサブラック | ナリタボブサップ |
| 2010/06/20 | 日 | 第41回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 60 | 1.3 | フクイズミ | 3 | 牝9 | 750 | 尾ヶ瀬馨 | 松井浩文 | 1.59.2 | カネサブラック | ニシキダイジン |
| 2010/06/27 | 日 | 第4回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 0.6 | ジャングルソング | 4 | 牡4 | 690 | 細川弘則 | 西弘美 | 2.01.3 | コマクイン | アアモンドヤマト |
| 2010/07/18 | 日 | 第18回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 60 | 1.9 | カネサブラック | 1 | 牡8 | 800 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.08.9 | ニシキダイジン | ホクショウダイヤ |
| 2010/07/25 | 日 | 第22回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 2.9 | アアモンドヤマト | 4 | 牡4 | 690 | 藤本匠 | 小林長吉 | 1.43.9 | コマクイン | ジャングルソング |
| 2010/08/15 | 日 | 第22回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 3.6 | ナリタボブサップ | 4 | 牡8 | 820 | 鈴木恵介 | 大友栄人 | 2.08.5 | カネサブラック | ホクショウダイヤ |
| 2010/08/29 | 日 | 第35回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 1.1 | レットダイヤ | 2 | 牡3 | 670 | 大口泰史 | 松井浩文 | 2.06.1 | ツジノコウフクヒメ | フェイ |
| 2010/09/19 | 日 | 第18回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 80 | 3.4 | キタノタイショウ | 3 | 牡4 | 730 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.47.2 | アアモンドヤマト | トモエエーカン |
| 2010/09/26 | 日 | 第46回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 80 | 1.3 | フクイズミ | 2 | 牝9 | 810 | 尾ヶ瀬馨 | 松井浩文 | 2.26.6 | ナリタボブサップ | カネサブラック |
| 2010/10/11 | 月 | 第33回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 4.0 | オイドン | 1 | 牡2 | 570 | 鈴木勝堤 | 鈴木邦哉 | 1.30.0 | ニュータカラコマ | フナノコーネル |
| 2010/10/17 | 日 | 第35回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 60 | 4.2 | ホクショウマドンナ | 1 | 牝4 | 680 | 鈴木恵介 | 大友栄人 | 1.55.5 | ヒマワリカツヒメ | カツタカラヒメ |
| 2010/10/24 | 日 | 第31回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 80 | 2.0 | ニシキダイジン | 4 | 牡9 | 850 | 藤野俊一 | 槻舘重人 | 2.42.1 | ギンガリュウセイ | ナリタボブサップ |
| 2010/10/31 | 日 | 第35回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 80 | 1.5 | テンマデトドケ | 5 | 牡3 | 720 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.58.2 | タケノビジン | トレジャーハンター |
| 2010/11/28 | 日 | 第35回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 100 | 3.0 | ダイリンビューティ | 2 | 牝3 | 670 | 細川弘則 | 小林長吉 | 1.32.4 | キクスイナイト | ヒロノクィン |
| 2010/12/12 | 日 | 第1回 ドリームエイジカップ | BG3 | 3歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 60 | 3.5 | ナリタボブサップ | 3 | 牡8 | 790 | 鈴木恵介 | 大友栄人 | 1.35.4 | カネサブラック | キタノタイショウ |
| 2010/12/26 | 日 | 第39回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 100 | 3.8 | ミスタートカチ | 3 | 牡3 | 730 | 松田道明 | 前原和信 | 1.50.9 | テンマデトドケ | ファーストスター |
| 2010/12/30 | 木 | 第12回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 60 | 3.1 | オイドン | 1 | 牡2 | 610 | 大口泰史 | 鈴木邦哉 | 1.18.3 | フナノコーネル | レットフジ |
| 2011/01/02 | 日 | 第33回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 120 | 1.9 | ニシキダイジン | 4 | 牡10 | 900 | 藤野俊一 | 槻舘重人 | 2.33.0 | ナリタボブサップ | カネサブラック |
| 2011/01/03 | 月 | 第4回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 100 | 1.9 | キタノタイショウ | 1 | 牡5 | 760 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.41.8 | フクドリ | ホクショウバンク |
| 2011/01/30 | 日 | 第21回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 80 | 2.3 | フクイズミ | 1 | 牝10 | 800 | 尾ヶ瀬馨 | 松井浩文 | 2.18.1 | ニシキユウ | ユーファンタジー |
| 2011/02/20 | 日 | 第36回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 80 | 1.7 | ヤマトホマレ | 1 | 牝3 | 620 | 細川弘則 | 皆川公二 | 1.51.5 | ブラックパール | トモエウンカイ |
| 2011/02/27 | 日 | 第32回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 80 | 0.7 | カネサブラック | 1 | 牡9 | 820 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.05.8 | ナリタボブサップ | キタノタイショウ |
| 2011/03/13 | 日 | 第42回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 100 | 0.6 | ニュータカラコマ | 2 | 牡3 | 670 | 藤野俊一 | 岩本利春 | 1.50.3 | オイドン | レットフジ |
| 2011/03/20 | 日 | 第32回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 60 | 0.5 | トレジャーハンター | 3 | 牡4 | 740 | 鈴木恵介 | 金田勇 | 2.14.6 | キタノタイショウ | ミスタートカチ |
| 2011/03/27 | 日 | 第43回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 500 | 0.9 | カネサブラック | 1 | 牡9 | 1000 | 松田道明 | 松井浩文 | 4.07.7 | ニシキダイジン | フクイズミ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。