| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011/04/17 | 日 | 第5回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.6 | カネサブラック | 1 | 牡9 | 720 | 松田道明 | 松井浩文 | 1.45.3 | ホクショウダイヤ | トレジャーハンター |
| 2011/06/19 | 日 | 第42回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 50 | 1.7 | カネサブラック | 1 | 牡9 | 780 | 松田道明 | 松井浩文 | 1.59.0 | ニシキダイジン | フクイズミ |
| 2011/06/26 | 日 | 第5回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 1.5 | レットダイヤ | 1 | 牡4 | 690 | 大口泰史 | 松井浩文 | 2.01.3 | ファーストスター | ツジノコウフクヒメ |
| 2011/07/17 | 日 | 第19回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 50 | 5.0 | ニシキダイジン | 1 | 牡10 | 800 | 鈴木恵介 | 村上慎一 | 1.57.8 | フクドリ | キタノタイショウ |
| 2011/08/07 | 日 | 第23回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.1 | ツジノコウフクヒメ | 5 | 牝4 | 660 | 阿部武臣 | 久田守 | 1.51.3 | ニュータカラコマ | ファーストスター |
| 2011/08/14 | 日 | 第23回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 110 | 3.8 | ニシキダイジン | 2 | 牡10 | 830 | 鈴木恵介 | 村上慎一 | 2.00.6 | フクイズミ | ホクショウダイヤ |
| 2011/08/28 | 日 | 第36回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.0 | タカノテンリュウ | 3 | 牡3 | 670 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.09.1 | フジダイビクトリー | ニュータカラコマ |
| 2011/09/18 | 日 | 第19回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 5.2 | ホクショウバトル | 8 | 牡4 | 710 | 藤野俊一 | 槻舘重人 | 1.54.7 | リキエイ | トレジャーハンター |
| 2011/09/25 | 日 | 第47回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 70 | 3.1 | フクイズミ | 1 | 牝10 | 800 | 尾ヶ瀬馨 | 松井浩文 | 2.15.5 | ギンガリュウセイ | ニシキダイジン |
| 2011/10/09 | 日 | 第34回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.1 | ブラックボス | 1 | 牡2 | 560 | 松田道明 | 皆川公二 | 1.39.3 | ニシキエーカン | オメガグレート |
| 2011/10/16 | 日 | 第36回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 50 | 4.0 | キタノサクラヒメ | 4 | 牝4 | 670 | 島津新 | 村上慎一 | 2.10.1 | メンコイワタシ | ヒロノクィン |
| 2011/10/23 | 日 | 第36回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 7.9 | フジダイビクトリー | 4 | 牡3 | 690 | 入澤和也 | 林豊 | 2.01.1 | タッピイサム | イワキ |
| 2011/10/30 | 日 | 第32回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 70 | 3.6 | ギンガリュウセイ | 2 | セ7 | 860 | 鈴木恵介 | 久田守 | 2.39.5 | カネサブラック | フクドリ |
| 2011/11/20 | 日 | 第36回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 90 | 2.7 | アグリコトブキ | 2 | 牝3 | 660 | 鈴木恵介 | 松井浩文 | 1.41.5 | ブラックパール | ヘイセイオトメ |
| 2011/12/04 | 日 | 第2回 ドリームエイジカップ | BG3 | 3歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 50 | 5.7 | カネサブラック | 1 | 牡9 | 770 | 松田道明 | 松井浩文 | 1.52.1 | ニシキダイジン | オレワスゴイ |
| 2011/12/25 | 日 | 第40回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 90 | 3.2 | オイドン | 1 | 牡3 | 730 | 鈴木恵介 | 鈴木邦哉 | 1.48.7 | レットフジ | ニュータカラコマ |
| 2011/12/30 | 金 | 第13回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.4 | ブラックボス | 2 | 牡2 | 590 | 松田道明 | 皆川公二 | 1.23.8 | ニシキエーカン | オメガグレート |
| 2012/01/02 | 月 | 第34回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 110 | 2.9 | カネサブラック | 2 | 牡10 | 910 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.32.2 | フクイズミ | ニシキダイジン |
| 2012/01/03 | 火 | 第5回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 90 | 2.7 | ファーストスター | 6 | 牡5 | 760 | 藤本匠 | 長部幸光 | 2.00.7 | リキエイ | ミスタートカチ |
| 2012/01/29 | 日 | 第22回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.5 | エンジュオウカン | 2 | 牝11 | 780 | 船山蔵人 | 久田守 | 2.15.3 | フクイズミ | ワタシハキレイズキ |
| 2012/02/05 | 日 | 第37回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 70 | 2.2 | ハイカラサン | 7 | 牝3 | 620 | 鈴木恵介 | 鈴木邦哉 | 1.51.7 | マゴコロ | ニシキウンカイ |
| 2012/02/26 | 日 | 第33回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 70 | 3.1 | ホクショウダイヤ | 7 | 牡9 | 810 | 藤野俊一 | 岡田定一 | 1.45.3 | キタノタイショウ | フクドリ |
| 2012/03/11 | 日 | 第43回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 90 | 1.7 | ニシキエーカン | 2 | 牡3 | 670 | 鈴木恵介 | 村上慎一 | 1.40.7 | テンカムソウ | アサヒリュウセイ |
| 2012/03/18 | 日 | 第33回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 1.3 | タケノビジン | 1 | 牝5 | 720 | 安部憲二 | 今井茂雅 | 2.00.6 | リキエイ | トレジャーハンター |
| 2012/03/25 | 日 | 第44回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 500 | 5.1 | ニシキダイジン | 1 | 牡11 | 1000 | 鈴木恵介 | 村上慎一 | 2.34.0 | フクイズミ | ナリタボブサップ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。