| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013/04/28 | 日 | 第7回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.0 | キタノタイショウ | 2 | 牡7 | 720 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 2.09.5 | ギンガリュウセイ | インフィニティー |
| 2013/06/16 | 日 | 第44回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.1 | キタノタイショウ | 4 | 牡7 | 780 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 2.12.1 | ギンガリュウセイ | ホリセンショウ |
| 2013/06/23 | 日 | 第7回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 1.6 | ホクショウユウキ | 2 | 牡4 | 690 | 鈴木恵介 | 岡田定一 | 1.59.3 | ニシキエーカン | テンカムソウ |
| 2013/07/14 | 日 | 第21回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 50 | 0.7 | インフィニティー | 5 | 牡7 | 790 | 浅田達矢 | 金田勇 | 2.28.4 | ホッカイヒカル | ホリセンショウ |
| 2013/07/28 | 日 | 第25回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.3 | ホクショウユウキ | 1 | 牡4 | 690 | 鈴木恵介 | 岡田定一 | 1.46.4 | ダイコクパワー | オレノココロ |
| 2013/08/11 | 日 | 第25回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.0 | ホクショウダイヤ | 5 | 牡10 | 810 | 松田道明 | 松井浩文 | 2.35.1 | ギンガリュウセイ | インフィニティー |
| 2013/08/25 | 日 | 第38回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.0 | コウシュハクィーン | 5 | 牝3 | 660 | 大河原和雄 | 皆川公二 | 1.48.0 | オレノココロ | コウシュハウンカイ |
| 2013/09/15 | 日 | 第21回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 3.2 | ホクショウユウキ | 2 | 牡4 | 730 | 松田道明 | 岡田定一 | 1.45.7 | テンカムソウ | ニシキウンカイ |
| 2013/09/29 | 日 | 第49回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.1 | ニュータカラコマ | 5 | 牡5 | 820 | 藤野俊一 | 村上慎一 | 2.17.7 | ホッカイヒカル | ギンガリュウセイ |
| 2013/10/13 | 日 | 第36回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.0 | ホクショウメジャー | 7 | 牡2 | 570 | 松田道明 | 槻舘重人 | 1.41.9 | ゴールデンフジ | ハクタイホウ |
| 2013/10/27 | 日 | 第34回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 70 | 3.0 | ギンガリュウセイ | 1 | セ9 | 860 | 藤本匠 | 久田守 | 2.27.0 | シベチャタイガー | インフィニティー |
| 2013/11/03 | 日 | 第38回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 1.9 | コウシュハウンカイ | 1 | 牡3 | 700 | 藤本匠 | 大友栄人 | 1.49.0 | オレノココロ | セイコークイン |
| 2013/11/10 | 日 | 第38回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.1 | カネサマドカ | 1 | 牝4 | 690 | 大河原和雄 | 松井浩文 | 1.43.3 | タカラハヤヒメ | ニシキウンカイ |
| 2013/11/24 | 日 | 第4回 ドリームエイジカップ | BG3 | 3歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.2 | トレジャーハンター | 7 | 牡6 | 760 | 浅田達矢 | 金田勇 | 1.56.6 | ホクショウユウキ | ホクショウダイヤ |
| 2013/12/01 | 日 | 第38回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 90 | 2.9 | ナナノチカラ | 2 | 牝3 | 660 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.26.8 | セイコークイン | コウシュハクィーン |
| 2013/12/22 | 日 | 第42回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 90 | 2.3 | オレノココロ | 1 | 牡3 | 730 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.41.0 | ソウクンボーイ | コウシュハウンカイ |
| 2013/12/30 | 月 | 第15回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.4 | ブラックニセイ | 3 | 牡2 | 590 | 大口泰史 | 皆川公二 | 1.22.2 | ホクショウマサル | カンシャノココロ |
| 2014/01/02 | 木 | 第36回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 100 | 2.2 | ホリセンショウ | 9 | 牡9 | 890 | 島津新 | 岩本利春 | 2.34.2 | キタノタイショウ | ニュータカラコマ |
| 2014/01/03 | 金 | 第7回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 90 | 2.0 | ホクショウユウキ | 1 | 牡5 | 760 | 松田道明 | 岡田定一 | 1.46.7 | ニシキエーカン | テンカムソウ |
| 2014/01/26 | 日 | 第24回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 70 | 4.2 | ダイリンビューティ | 2 | 牝7 | 760 | 藤本匠 | 小林長吉 | 1.45.4 | コマクイン | ニシキウンカイ |
| 2014/02/16 | 日 | 第39回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 70 | 5.0 | キサラキク | 1 | 牝3 | 640 | 藤野俊一 | 村上慎一 | 1.42.8 | アアモンドセブン | センゴクイチ |
| 2014/03/02 | 日 | 第35回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 90 | 1.3 | キタノタイショウ | 2 | 牡8 | 820 | 鈴木恵介 | 服部義幸 | 2.00.6 | トレジャーハンター | ホクショウダイヤ |
| 2014/03/09 | 日 | 第45回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 110 | 1.7 | ホクショウマサル | 2 | 牡3 | 690 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.54.8 | ハクタイホウ | キサラキク |
| 2014/03/16 | 日 | 第35回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.1 | オレノココロ | 5 | 牡4 | 750 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 2.01.1 | クインフェスタ | テンカムソウ |
| 2014/03/23 | 日 | 第46回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 500 | 2.7 | インフィニティー | 6 | 牡8 | 1000 | 浅田達矢 | 金田勇 | 4.13.2 | フクドリ | ホリセンショウ |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。