| 施行日 | 曜 | 競走名 | 格 | 条件 | 場 所 | 距 離 | 賞 金 | 馬場 水分 | 優勝馬 | 人 気 | 性 齢 | 重 量 | 優勝 騎手 | 優勝 調教師 | time | 2着馬 | 3着馬 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014/04/27 | 日 | 第8回 ばんえい十勝オッズパーク杯 | BG2 | 4歳上選抜別定 | 帯広 | 200 | 70 | 0.8 | キタノタイショウ | 2 | 牡8 | 720 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 1.53.2 | インフィニティー | ホクショウユウキ |
| 2014/06/15 | 日 | 第45回 旭川記念 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.6 | フジダイビクトリー | 1 | 牡6 | 770 | 西謙一 | 皆川公二 | 1.48.0 | ニシキエーカン | オイドン |
| 2014/06/22 | 日 | 第8回 柏林賞 | BG3 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.7 | ダイコクパワー | 4 | 牡4 | 690 | 大口泰史 | 松井浩文 | 1.50.4 | コウシュハウンカイ | ナナノチカラ |
| 2014/07/13 | 日 | 第22回 北斗賞 | BG3 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.5 | ニュータカラコマ | 2 | 牡6 | 790 | 藤野俊一 | 村上慎一 | 2.06.5 | フジダイビクトリー | オイドン |
| 2014/07/27 | 日 | 第26回 はまなす賞 | BG3 | 3・4歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 4.8 | コウシュハウンカイ | 2 | 牡4 | 710 | 藤本匠 | 大友栄人 | 1.39.8 | カイシンゲキ | コウシュハクィーン |
| 2014/08/10 | 日 | 第26回 ばんえいグランプリ | BG1 | 3歳上ファン投票選抜別定 | 帯広 | 200 | 120 | 3.3 | フジダイビクトリー | 2 | 牡6 | 810 | 西謙一 | 皆川公二 | 1.54.7 | キタノタイショウ | ニュータカラコマ |
| 2014/08/24 | 日 | 第39回 ばんえい大賞典 | BG3 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 3.0 | カイシンゲキ | 2 | 牡3 | 680 | 菊池一樹 | 槻舘重人 | 1.48.0 | ハクタイホウ | カンシャノココロ |
| 2014/09/14 | 日 | 第22回 銀河賞 | BG2 | 4歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.8 | オレノココロ | 4 | 牡4 | 740 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.56.9 | ホクショウサスケ | コウシュハウンカイ |
| 2014/09/28 | 日 | 第50回 岩見沢記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.1 | ホクショウユウキ | 9 | 牡5 | 820 | 松田道明 | 岡田定一 | 2.24.2 | キタノタイショウ | ニシキエーカン |
| 2014/10/12 | 日 | 第37回 ナナカマド賞 | BG3 | 2歳別定 | 帯広 | 200 | 50 | 1.9 | センゴクエース | 1 | 牡2 | 570 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.29.6 | テンカトウイツ | ワタシハサクランボ |
| 2014/10/26 | 日 | 第35回 北見記念 | BG2 | 3歳上別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.0 | フクドリ | 6 | セ8 | 850 | 安部憲二 | 皆川公二 | 2.50.8 | ホクショウユウキ | インフィニティー |
| 2014/11/02 | 日 | 第39回 ばんえい菊花賞 | BG2 | 3歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 3.5 | ハクタイホウ | 1 | 牡3 | 710 | 赤塚健仁 | 久田守 | 1.37.9 | キサラキク | カイシンゲキ |
| 2014/11/09 | 日 | 第39回 クインカップ | BG3 | 4歳牝馬別定 | 帯広 | 200 | 50 | 1.5 | ナナノチカラ | 1 | 牝4 | 710 | 鈴木恵介 | 小北栄一 | 1.51.2 | クインフェスタ | セイコークイン |
| 2014/11/23 | 日 | 第5回 ドリームエイジカップ | BG3 | 4歳上馬齢選抜別定 | 帯広 | 200 | 50 | 2.3 | インフィニティー | 9 | 牡8 | 760 | 尾ヶ瀬馨 | 金田勇 | 1.52.2 | オイドン | オレノココロ |
| 2014/11/30 | 日 | 第39回 ばんえいオークス | BG1 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 90 | 2.1 | キサラキク | 1 | 牝3 | 660 | 鈴木恵介 | 金田勇 | 1.38.2 | フェアリードール | ツルマキイチバン |
| 2014/12/21 | 日 | 第43回 ばんえいダービー | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 90 | 3.2 | ホクショウマサル | 2 | 牡3 | 730 | 阿部武臣 | 坂本東一 | 1.44.6 | キサラキク | ハクタイホウ |
| 2014/12/28 | 日 | 第16回 ヤングチャンピオンシップ | BG2 | 2歳産駒特別選抜別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.5 | センゴクエース | 1 | 牡2 | 610 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.34.3 | ホクショウキズナ | キンメダル |
| 2015/01/02 | 金 | 第37回 帯広記念 | BG1 | 4歳上別定 | 帯広 | 200 | 150 | 2.3 | フクドリ | 6 | セ9 | 900 | 安部憲二 | 皆川公二 | 2.51.6 | ホッカイヒカル | フジダイビクトリー |
| 2015/01/03 | 土 | 第8回 天馬賞 | BG1 | 5歳定量 | 帯広 | 200 | 120 | 2.2 | オレノココロ | 1 | 牡5 | 760 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.47.2 | コウシュハウンカイ | セイコークイン |
| 2015/01/25 | 日 | 第25回 ヒロインズカップ | BG2 | 4歳上牝馬別定 | 帯広 | 200 | 90 | 2.7 | クインフェスタ | 3 | 牝5 | 760 | 浅田達矢 | 金田勇 | 2.03.5 | ダイリンビューティ | ナナノチカラ |
| 2015/02/15 | 日 | 第40回 黒ユリ賞 | BG2 | 3歳牝馬定量 | 帯広 | 200 | 90 | 3.3 | シリウス | 3 | 牝3 | 640 | 藤本匠 | 長部幸光 | 2.12.7 | メムロコマチ | タキニシサンデー |
| 2015/03/01 | 日 | 第36回 チャンピオンカップ | BG2 | 4歳上重賞競走優勝馬別定 | 帯広 | 200 | 90 | 4.1 | オレノココロ | 9 | 牡5 | 820 | 阿部武臣 | 槻舘重人 | 1.42.4 | コウシュハウンカイ | ハクタイホウ |
| 2015/03/08 | 日 | 第46回 イレネー記念 | BG1 | 3歳定量 | 帯広 | 200 | 110 | 3.1 | センゴクエース | 1 | 牡3 | 690 | 鈴木恵介 | 槻舘重人 | 1.54.1 | キンメダル | コウシュハスパーク |
| 2015/03/15 | 日 | 第36回 ポプラ賞 | BG3 | 4・5歳別定 | 帯広 | 200 | 70 | 2.7 | ナナノチカラ | 3 | 牝5 | 750 | 工藤篤 | 小北栄一 | 2.14.0 | セイコークイン | ソウクンボーイ |
| 2015/03/22 | 日 | 第47回 ばんえい記念 | BG1 | 4歳上定量 | 帯広 | 200 | 800 | 2.4 | キタノタイショウ | 2 | 牡9 | 1000 | 大河原和雄 | 服部義幸 | 3.49.9 | ニュータカラコマ | インフィニティー |
【注】距離の単位はメートル。賞金は1着賞金、単位は万円。馬場水分の単位は%。重量の単位はkg。